Gegevens van de geregistreerde entiteit
Algemeen | |||||
Ondernemingsnummer: | 1002.568.937 | ||||
Status: | Actief | ||||
Rechtstoestand: | Normale toestand Sinds 22 november 2023 | ||||
Begindatum: | 22 november 2023 | ||||
Naam: | SMUS Naam in het Nederlands, sinds 22 november 2023 | ||||
Afkorting: |
SMUS Naam in het Nederlands, sinds 22 november 2023 | ||||
Adres van de zetel: |
Vlaskouter(Kor) 10
8500 Kortrijk Sinds 22 november 2023 | ||||
Telefoonnummer: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||||
Faxnummer: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||||
E-mail: |
| ||||
Webadres: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||||
Type entiteit: | Rechtspersoon | ||||
Rechtsvorm: |
Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 22 november 2023 | ||||
Aantal vestigingseenheden (VE): | 0 | ||||
| |||||
Functies | |||||
Bestuurder | Devos , Tore | Sinds 22 november 2023 | |||
Bestuurder | Hanssens , Winok | Sinds 22 november 2023 | |||
Bestuurder | Van Mol , Arthur | Sinds 22 november 2023 | |||
| |||||
Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater | |||||
Geen gegevens opgenomen in KBO. | |||||
| |||||
Hoedanigheden | |||||
Geen gegevens opgenomen in KBO. | |||||
| |||||
Toelatingen | |||||
Geen gegevens opgenomen in KBO. |
| |||
Financiële gegevens | |||
Jaarvergadering | mei | ||
Einddatum boekjaar | 31 december | ||
Begindatum uitzonderlijk boekjaar | 22 november 2023 | ||
Einddatum uitzonderlijk boekjaar | 31 december 2024 | ||
| |||
Linken tussen entiteiten | |||
Geen gegevens opgenomen in KBO. | |||
| |||
Activiteiten | |||
Geen gegevens opgenomen in KBO. | |||
| |||
Externe links | |||
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten) |
Naar boven Terug