Registrierte Einheitsdaten
Algemeines | ||||||
Unternehmensnummer: | 0412.129.541 | |||||
Zustand: | Active | |||||
Rechtslage: | gewöhnlicher Zustand Seit 6. April 1972 | |||||
Anfangsdatum: | 6. April 1972 | |||||
Name: | Cobevri Name in Französisch, seit dem 6. April 1972 | |||||
Adresse des Sitzes: |
Rue Servais-Malaise 52
4030 Liège Seit 20. Juni 2019 | |||||
Telefonnummer: |
| |||||
Fax: | keine Daten in der ZDU | |||||
Email-Adresse: | keine Daten in der ZDU | |||||
Internet-Adresse: | keine Daten in der ZDU | |||||
Einheitsart: | Rechtsperson | |||||
Rechtsform: |
Aktiengesellschaft
Seit 10. Dezember 1991 | |||||
Anzahl der Niederlassungseinheiten (NE): | 1
Information und Tätigkeiten für jede Niederlassungseinheit | |||||
| ||||||
Funktionen | ||||||
Verwalter | Grignard , Michel | Seit 18. Februar 2022 | ||||
Verwalter | Moncelet , Olivier | Seit 18. Februar 2022 | ||||
mit der täglichen Geschäftsführung beauftragte Person | Moncelet , Olivier | Seit 18. Februar 2022 | ||||
| ||||||
Unternehmerische Fähigkeiten - Wanderhandel - Jahrmarktsgewerbetreibender | ||||||
Rohbau Seit 26. Januar 2021 | ||||||
Verputzter, Putz-und Estricharbeiten Seit 26. Januar 2021 | ||||||
Flies-, Marmor-und Natursteinarbeiten Seit 26. Januar 2021 | ||||||
Dachdecker und Abdichtarbeiten Seit 26. Januar 2021 | ||||||
Einbau/Reparatur von Schreinereiprodukten- Glaser Seit 26. Januar 2021 | ||||||
Allgemeine Schreinerarbeiten Seit 26. Januar 2021 | ||||||
Endbearbeitung (Maler- und Tapezierarbeit) Seit 26. Januar 2021 | ||||||
Installation(Zentrallheizung,Klimatisierung,Gas-und Sanitär) Seit 26. Januar 2021 | ||||||
Elektrotechnik Seit 26. Januar 2021 | ||||||
Generalunternehmer Seit 26. Januar 2021 | ||||||
| ||||||
Eigenschaften | ||||||
Anmeldepflichtiges Unternehmen Seit 1. November 2018 | ||||||
| ||||||
Zulassungen | ||||||
Berufsbefähigung Einbau/Reparatur Schreinerarbeiten Glaser Seit 26. Januar 2021 | ||||||
Berufsbefähigung Verputzen, Zementieren und Estricharbeiten Seit 26. Januar 2021 | ||||||
Sektorielle Berufsbefähigung allgemeinen Schreinerarbeiten Seit 26. Januar 2021 | ||||||
Berufsbefähigung Fliesen-, Marmor- und Natursteintätigkeiten Seit 26. Januar 2021 | ||||||
Berufsbefähigung Rohbauarbeiten Seit 26. Januar 2021 | ||||||
Berufsbefähigung allgemeiner Bauunternehmer im Bausektor Seit 26. Januar 2021 | ||||||
Berufsbefähigung Endausbauarbeiten im Bausektor Seit 26. Januar 2021 | ||||||
Berufsbefähigung Dachdecker Wasserdichtmachen von Gebäuden Seit 26. Januar 2021 | ||||||
Berufsbefähigung Gebiet der Elektrotechnik Seit 26. Januar 2021 | ||||||
Berufsbefähigung Zentralheizungen, Klimatisierung, Gas Sanit Seit 26. Januar 2021 | ||||||
| |||
Finanzdaten | |||
Kapital | 75.000,00 EUR | ||
Jahresversammlung | März | ||
Enddatum des Geschäftsjahres | 31 Dezember | ||
| |||
Verbindungen zwischen Einheiten | |||
keine Daten in der ZDU | |||
| |||
Tätigkeiten | |||
keine Daten in der ZDU | |||
| |||
Externe Links | |||
Bekanntmachung im Belgischen Staatsblatt
Bekanntmachung des Jahresabschlüsse der NBB Datenbank der Statuten und Vertretungsbefugnisse (notarielle Urkunden) |
Zurück nach oben zurück