Registrierte Einheitsdaten
Algemeines | |||
| Unternehmensnummer: | 0478.706.282 | ||
| Zustand: | Active | ||
| Rechtslage: | gewöhnlicher Zustand Seit 5. Juni 2023 | ||
| Anfangsdatum: | 4. November 2002 | ||
| Name: | NAVAJO Name in Französisch, seit dem 14. Dezember 2012 | ||
| Adresse des Sitzes: |
Rue Léopold 26
6041 Charleroi Seit 14. Dezember 2012 Von Amts wegen gestrichene Adresse seit dem 1. März 2022(1) | ||
| Telefonnummer: | keine Daten in der ZDU | ||
| Fax: | keine Daten in der ZDU | ||
| Email-Adresse: | keine Daten in der ZDU | ||
| Internet-Adresse: | keine Daten in der ZDU | ||
| Einheitsart: | Rechtsperson | ||
| Rechtsform: |
Aktiengesellschaft
Seit 15. Dezember 2012 | ||
| Anzahl der Niederlassungseinheiten (NE): | 0 | ||
| | |||
Funktionen | |||
| Verwalter | Piron , Alain | Seit 15. Dezember 2012 | |
| Geschäftsführer | Piron , Alain | Seit 31. Oktober 2002 | |
| | |||
Unternehmerische Fähigkeiten - Wanderhandel - Jahrmarktsgewerbetreibender | |||
| keine Daten in der ZDU | |||
| | |||
Eigenschaften | |||
| keine Daten in der ZDU | |||
| | |||
Zulassungen | |||
| keine Daten in der ZDU | |||
| | |||
Finanzdaten | |||
| Kapital | 198.600,00 EUR | ||
| Jahresversammlung | Mai | ||
| Enddatum des Geschäftsjahres | 31 Dezember | ||
| | |||
Verbindungen zwischen Einheiten | |||
| keine Daten in der ZDU | |||
| | |||
Tätigkeiten | |||
| keine Daten in der ZDU | |||
| | |||
Externe Links | |||
|
Bekanntmachung im Belgischen Staatsblatt
Bekanntmachung des Jahresabschlüsse der NBB Datenbank der Statuten und Vertretungsbefugnisse (notarielle Urkunden) Check Einbehaltungspflicht Zentralregister der Geschäftsführungsverbote - anmelden | |||
(1)Adressetreichung von Amts wegen bedeutet, dass die Einheit, die Niederlassungseinheit oder die Zweigstelle sich an der eingegebenen Adresse nicht mehr befindet.
Zurück nach oben zurück

