Registrierte Einheitsdaten
Algemeines | ||||||
Unternehmensnummer: | 1000.974.375 | |||||
Zustand: | Active | |||||
Rechtslage: | gewöhnlicher Zustand Seit 9. Oktober 2023 | |||||
Anfangsdatum: | 9. Oktober 2023 | |||||
Name: | Aremis Design & Build Name in Französisch, seit dem 9. Oktober 2023 | |||||
Abkürzung: |
Aremis D&B Name in Französisch, seit dem 9. Oktober 2023 | |||||
Adresse des Sitzes: |
Avenue Charles Schaller 54
1160 Auderghem Seit 9. Oktober 2023 | |||||
Telefonnummer: |
| |||||
Fax: | keine Daten in der ZDU | |||||
Email-Adresse: |
| |||||
Internet-Adresse: | keine Daten in der ZDU | |||||
Einheitsart: | Rechtsperson | |||||
Rechtsform: |
Aktiengesellschaft
Seit 9. Oktober 2023 | |||||
Anzahl der Niederlassungseinheiten (NE): | 1
Information und Tätigkeiten für jede Niederlassungseinheit | |||||
| ||||||
Funktionen | ||||||
Verwalter | 0827.450.382 | Seit 9. Oktober 2023 | ||||
Verwalter | 0880.456.528 | Seit 9. Oktober 2023 | ||||
Ständiger Vertreter | Timmerman , Bart (0827.450.382) | Seit 9. Oktober 2023 | ||||
Ständiger Vertreter | Govers , Jeroen (0880.456.528) | Seit 9. Oktober 2023 | ||||
mit der täglichen Geschäftsführung beauftragte Person | 0880.456.528 | Seit 9. Oktober 2023 | ||||
| ||||||
Unternehmerische Fähigkeiten - Wanderhandel - Jahrmarktsgewerbetreibender | ||||||
Rohbau Seit 16. April 2024 | ||||||
Verputzter, Putz-und Estricharbeiten Seit 16. April 2024 | ||||||
Flies-, Marmor-und Natursteinarbeiten Seit 16. April 2024 | ||||||
Dachdecker und Abdichtarbeiten Seit 16. April 2024 | ||||||
Einbau/Reparatur von Schreinereiprodukten- Glaser Seit 16. April 2024 | ||||||
Allgemeine Schreinerarbeiten Seit 16. April 2024 | ||||||
Endbearbeitung (Maler- und Tapezierarbeit) Seit 16. April 2024 | ||||||
Installation(Zentrallheizung,Klimatisierung,Gas-und Sanitär) Seit 16. April 2024 | ||||||
Elektrotechnik Seit 16. April 2024 | ||||||
Generalunternehmer Seit 16. April 2024 | ||||||
| ||||||
Eigenschaften | ||||||
MwSt-pflichtig Seit 1. November 2023 | ||||||
Anmeldepflichtiges Unternehmen Seit 6. November 2023 | ||||||
| ||||||
Zulassungen | ||||||
Berufsbefähigung Einbau/Reparatur Schreinerarbeiten Glaser Seit 16. April 2024 | ||||||
Berufsbefähigung Verputzen, Zementieren und Estricharbeiten Seit 16. April 2024 | ||||||
Sektorielle Berufsbefähigung allgemeinen Schreinerarbeiten Seit 16. April 2024 | ||||||
Berufsbefähigung Fliesen-, Marmor- und Natursteintätigkeiten Seit 16. April 2024 | ||||||
Berufsbefähigung Rohbauarbeiten Seit 16. April 2024 | ||||||
Berufsbefähigung allgemeiner Bauunternehmer im Bausektor Seit 16. April 2024 | ||||||
Berufsbefähigung Endausbauarbeiten im Bausektor Seit 16. April 2024 | ||||||
Berufsbefähigung Dachdecker Wasserdichtmachen von Gebäuden Seit 16. April 2024 | ||||||
Berufsbefähigung Gebiet der Elektrotechnik Seit 16. April 2024 | ||||||
Berufsbefähigung Zentralheizungen, Klimatisierung, Gas Sanit Seit 16. April 2024 | ||||||
Grundkenntnisse der Betriebswirtschaft Seit 6. November 2023 | ||||||
| ||||||
2008 Nacebel-Codes für mehrwertsteuerpflichtige Tätigkeiten(1) | ||||||
Mehrwertsteuer 2008
46.130 -
Handelsvermittlung von Holz, Baustoffen und Anstrichmitteln Seit 9. Oktober 2023 | ||||||
Mehrwertsteuer 2008
41.202 -
Algemeiner Bau von Bürogebäuden Seit 16. April 2024 | ||||||
Mehrwertsteuer 2008
43.320 -
Bautischlerei und -schlosserei Seit 16. April 2024 | ||||||
Mehrwertsteuer 2008
43.331 -
Fliesen- und Plattenlegerei Seit 16. April 2024 | ||||||
Mehrwertsteuer 2008
43.341 -
Anstrich von Gebäuden Seit 16. April 2024 | ||||||
Mehrwertsteuer 2008
43.910 -
Dachdeckerei und Zimmerei Seit 16. April 2024 | ||||||
Mehrwertsteuer 2008
43.999 -
Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten Seit 16. April 2024 | ||||||
Mehrwertsteuer 2008
46.731 -
Baustoffgroßhandel, Vollsortiment Seit 9. Oktober 2023 | ||||||
Mehrwertsteuer 2008
70.220 -
Unternehmensberatung Seit 9. Oktober 2023 | ||||||
Mehrwertsteuer 2008
71.121 -
Ingenieurstätigkeiten, technische Beratung, mit Ausnahme von Vermessungstätigkeiten Seit 9. Oktober 2023 | ||||||
Mehrwertsteuer 2008
74.103 -
Tätigkeiten im Bereich Graphikdesign Seit 9. Oktober 2023 | ||||||
Mehrwertsteuer 2008
82.990 -
Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. Seit 9. Oktober 2023 |
| |||
Finanzdaten | |||
Kapital | 61.500,00 EUR | ||
Jahresversammlung | Juni | ||
Enddatum des Geschäftsjahres | 31 Dezember | ||
Anfangsdatum des außerordentlichen Geschäftsjahres | 6. Oktober 2023 | ||
Enddatum des außerordentlichen Geschäftsjahres | 31. Dezember 2024 | ||
| |||
Verbindungen zwischen Einheiten | |||
keine Daten in der ZDU | |||
| |||
Externe Links | |||
Bekanntmachung im Belgischen Staatsblatt
Bekanntmachung des Jahresabschlüsse der NBB Datenbank der Statuten und Vertretungsbefugnisse (notarielle Urkunden) |
(1)Am 01/1/2008 wurde die EG-Klassifikation der Nacebel-Codes geändert. Public Search zeigt die Tätigkeiten gemäß der bis zum 31/12/2007 gültigen Codes sowie die seit dem 01/01/2008 gültigen neuen Codes an . Diese Änderung ist eine reine Verwaltungsumstellung und ändert keineswegs die Tätigkeiten der Einheit oder der Niederlassungseinheit.
Zurück nach oben zurück