Attention! Cette entité a été arrêtée. Les données affichées reflètent la situation lors de l'arrêt de l'entité.
Données de l'entité enregistrée
Généralités | |||
Numéro d'entreprise: | 0507.857.950 | ||
Statut: | Arrêté Depuis le 22 septembre 2022 | ||
Situation juridique: | Fusion par absorption Depuis le 22 septembre 2022 | ||
Date de début: | 31 décembre 2014 | ||
Dénomination: | Maslaf Dénomination en français, depuis le 31 décembre 2014 | ||
Adresse du siège: |
Rue de la Presse 4
1000 Bruxelles Depuis le 15 janvier 2018 | ||
Numéro de téléphone: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
Numéro de fax: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
E-mail: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
Adresse web: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
Type d'entité: | Personne morale | ||
Forme légale: |
Société à responsabilité limitée
Depuis le 24 mars 2021 | ||
Nombre d'unités d'établissement (UE): | 1
Données et Activités par UE | ||
| |||
Fonctions | |||
Administrateur | 0665.976.759 | Depuis le 24 mars 2021 | |
Administrateur | Béchu , Fabrice | Depuis le 24 mars 2021 | |
Représentant permanent | JOUVES , HERVE (0665.976.759) | Depuis le 24 mars 2021 | |
| |||
Capacités entrepreneuriales - ambulant - exploitant forain | |||
Connaissances de gestion de base Depuis le 13 décembre 2016 | |||
| |||
Qualités | |||
Entreprise soumise à inscription Depuis le 1 novembre 2018 | |||
| |||
Autorisations | |||
Connaissances de gestion de base Depuis le 13 janvier 2015 | |||
| |||
Données financières | |||
Assemblée générale | mai | ||
Date de fin de l'année comptable | 31 décembre | ||
Date de début de l'exercice exceptionnel | 30 décembre 2014 | ||
Date de fin de l'exercice exceptionnel | 31 décembre 2015 | ||
| |||
Liens entre entités | |||
Cette entité
est absorbée par
0791.248.301 (HYGIE31 GROUP S.A.S.)
depuis le 22 septembre 2022 | |||
| |||
Activités | |||
Pas de données reprises dans la BCE. | |||
| |||
Liens externes | |||
Publications au Moniteur belge
Publications des comptes annuels à la BNB Base de données des statuts et des pouvoirs de représentation (actes notariés) |
Vers le haut de la page Retour