Gegevens van de geregistreerde entiteit
Algemeen | |||
| Ondernemingsnummer: | 0646.873.994 | ||
| Status: | Actief | ||
| Rechtstoestand: | Normale toestand Sinds 21 januari 2016 | ||
| Begindatum: | 21 januari 2016 Duur entiteit : 1 (in jaren) | ||
| Naam: | un jeune, un metier Naam in het Frans, sinds 21 januari 2016 | ||
| Adres van de zetel: |
Notelaarstraat 322
1030 Schaarbeek Sinds 21 januari 2016 | ||
| Telefoonnummer: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||
| Faxnummer: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||
| E-mail: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||
| Webadres: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||
| Type entiteit: | Rechtspersoon | ||
| Rechtsvorm: |
Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 21 januari 2016 | ||
| Aantal vestigingseenheden (VE): | 0 | ||
| | |||
Functies | |||
| Bestuurder | Nsibu Lusiela Bosoto , Jenny | Sinds 21 januari 2016 | |
| Bestuurder | Otshudi , Abel | Sinds 21 januari 2016 | |
| Persoon belast met dagelijks bestuur | Ngalula Tshipamba , Michaela | Sinds 21 januari 2016 | |
| | |||
Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater | |||
| Geen gegevens opgenomen in KBO. | |||
| | |||
Hoedanigheden | |||
| Geen gegevens opgenomen in KBO. | |||
| | |||
Toelatingen | |||
| Geen gegevens opgenomen in KBO. | |||
| | |||
Financiële gegevens | |||
| Jaarvergadering | maart | ||
| Einddatum boekjaar | 31 december | ||
| | |||
Linken tussen entiteiten | |||
| Geen gegevens opgenomen in KBO. | |||
| | |||
Activiteiten | |||
| Geen gegevens opgenomen in KBO. | |||
| | |||
Externe links | |||
|
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten) Check inhoudingsplicht Centraal register van bestuursverboden - aanmelden | |||
Naar boven Terug

