Attention! Cette entité a été arrêtée. Les données affichées reflètent la situation lors de l'arrêt de l'entité.
Données de l'entité enregistrée
Généralités | |||
| Numéro d'entreprise: | 0429.280.725 | ||
| Statut: | Arrêté Depuis le 1 mars 2016 | ||
| Situation juridique: | Fusion par absorption Depuis le 1 mars 2016 | ||
| Date de début: | 28 août 1986 | ||
| Dénomination: | DEVIMMO Dénomination en néerlandais, depuis le 28 août 1986 | ||
| Adresse du siège: |
Mechelsesteenweg 34
Boîte 101
2018 Antwerpen Depuis le 27 février 2015 | ||
| Numéro de téléphone: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
| Numéro de fax: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
| E-mail: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
| Adresse web: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
| Type d'entité: | Personne morale | ||
| Forme légale: |
Société anonyme
Depuis le 30 juillet 1991 | ||
| Nombre d'unités d'établissement (UE): | 1
Données et Activités par UE | ||
| | |||
Fonctions | |||
| Il y a 8 titulaires de fonctions légales pour cette entité. Montrez les titulaires des fonctions. | |||
| | |||
Capacités entrepreneuriales - ambulant - exploitant forain | |||
| Pas de données reprises dans la BCE. | |||
| | |||
Qualités | |||
| Entreprise commerciale Depuis le 14 septembre 1986 | |||
| | |||
Autorisations | |||
| Pas de données reprises dans la BCE. | |||
| | |||
Données financières | |||
| Capital | 1.700.000,00 BEF | ||
| Assemblée générale | avril | ||
| Date de fin de l'année comptable | 31 décembre | ||
| | |||
Liens entre entités | |||
| Cette entité
est absorbée par
0547.972.794 (XIOR STUDENT HOUSING)
depuis le 1 mars 2016 | |||
| | |||
Activités | |||
| Pas de données reprises dans la BCE. | |||
| | |||
Liens externes | |||
|
Publications au Moniteur belge
Publications des comptes annuels à la BNB Base de données des statuts et des pouvoirs de représentation (actes notariés) Check obligation de retenue Registre Central des interdictions de gérer - s'identifier | |||
Vers le haut de la page Retour

