Daten bezüglich der Niederlassungseinheit
Algemeines | |||||
Unternehmensnummer: | 0678.542.021 | ||||
Zustand der Einheit: | Active | ||||
Nummer der Niederlassungseinheit: | 2.266.046.989 | ||||
Zustand der Niederlassungseinheit: | Active | ||||
Anfangsdatum: | 19. Juli 2017 | ||||
Name der Niederlassungseinheit: |
DUCHEMIN AGT Name in Französisch, seit dem 19. Juli 2017 | ||||
Adresse der Niederlassungseinheit: |
Rue Taillée Voie(BUZ) 2
6230 Pont-à-Celles Seit 19. Juli 2017 | ||||
Telefonnummer: |
| ||||
Fax: | keine Information in der ZDU gefunden. | ||||
Email-Adresse: | keine Information in der ZDU gefunden. | ||||
Internet-Adresse: | keine Information in der ZDU gefunden. | ||||
| |||||
Zulassungen | |||||
Zulassungen eingegeben in der Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette (FASNK) Klicken hier | |||||
| |||||
2008 Nacebel-Codes für Tätigkeiten(2) | |||||
Haupttätigkeit: 01.500 - Gemischte Landwirtschaft Seit 19. Juli 2017 | |||||
Haupttätigkeit: 01.610 - Erbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen für den Pflanzenbau Seit 19. Juli 2017 | |||||
Haupttätigkeit: 01.620 - Erbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen für die Tierhaltung Seit 19. Juli 2017 | |||||
Haupttätigkeit: 01.630 - Nach der Ernte anfallende Tätigkeiten in der pflanzlichen Erzeugung Seit 19. Juli 2017 | |||||
Haupttätigkeit: 01.640 - Saatgutaufbereitung Seit 19. Juli 2017 | |||||
Haupttätigkeit: 20.59013 - Herstellung von gemischten Reagenzien für Diagnosezwecke oder Laborforschung usw. Seit 19. Juli 2017 | |||||
Haupttätigkeit: 43.12001 - Erdarbeiten: Ausgrabung, Auffüllung, Nivellierung von Baustellen, Öffnung von Baugruben, Entfernen von Felsblöcken, Zerstörung durch Sprengung usw. Seit 19. Juli 2017 | |||||
Haupttätigkeit: 43.12003 - Absenkung des Grundwasserspiegels und Entwässerung von Baustellen für den Gebäudebau Seit 19. Juli 2017 | |||||
Haupttätigkeit: 43.12011 - Aufräumen von Baustellen Seit 19. Juli 2017 | |||||
Haupttätigkeit: 43.13002 - Durchführung horizontaler Bohrungen von Kabel- oder Kanalisationsleitungen Seit 19. Juli 2017 | |||||
Haupttätigkeit: 46.12001 - Handelsvermittlung von Brennstoffen, Erzen, Metallen und technischen Chemikalien Seit 19. Juli 2017 | |||||
Haupttätigkeit: 46.13001 - Handelsvermittlung von Holz, Baustoffen und Anstrichmitteln Seit 19. Juli 2017 | |||||
Haupttätigkeit: 46.14005 - Vermittlung für den Handel mit elektrischen und elektronischen Betriebsmitteln, einschließlich Einrichtungsmaterial für industrielle Zwecke Seit 19. Juli 2017 | |||||
Haupttätigkeit: 46.15003 - Vermittlung für den Handel mit Sanitärwaren sowie Elektromaterial für Haushaltszwecke und Heizungsanlagen Seit 19. Juli 2017 | |||||
Haupttätigkeit: 46.180 - Handelsvermittlung von sonstigen Waren Seit 19. Juli 2017 | |||||
Haupttätigkeit: 46.190 - Handelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt Seit 19. Juli 2017 | |||||
Haupttätigkeit: 46.211 - Großhandel mit Getreide und Saatgut Seit 19. Juli 2017 | |||||
Haupttätigkeit: 46.212 - Großhandel mit Viehfutter Seit 19. Juli 2017 | |||||
Haupttätigkeit: 46.213 - Großhandel mit Ölen und Speisefetten tierischen und pflanzlichen Ursprungs Seit 19. Juli 2017 | |||||
Haupttätigkeit: 46.216 - Großhandel mit Landwirtschaftsprodukten und Viehfutter, Vollsortiment Seit 19. Juli 2017 | |||||
Haupttätigkeit: 46.38907 - Sonstiger spezialisierter Nahrungsmittelgroßhandel a.n.g. Seit 19. Juli 2017 | |||||
Haupttätigkeit: 46.39201 - Sonstiger nicht spezialisierter Nahrungsmittelgroßhandel Seit 19. Juli 2017 | |||||
Haupttätigkeit: 46.41901 - Großhandel mit Planen, Überzügen, Sonnenschirmen usw. Seit 19. Juli 2017 | |||||
Haupttätigkeit: 46.43103 - Großhandel mit elektrischen Betriebsmitteln für den Hausgebrauch Seit 19. Juli 2017 | |||||
Haupttätigkeit: 46.49902 - Großhandel mit Holz-, Flecht- und Korkwaren Seit 19. Juli 2017 | |||||
Haupttätigkeit: 46.693 - Großhandel mit Elektromaterial, einschliesslich Installationsmaterial Seit 19. Juli 2017 | |||||
Haupttätigkeit: 46.71001 - Großhandel mit festen, flüssigen und gasförmigen Brennstoffen Seit 19. Juli 2017 | |||||
Haupttätigkeit: 46.71002 - Großhandel mit Treibstoffen, Fetten, Schmiermitteln, Ölen usw Seit 19. Juli 2017 | |||||
Haupttätigkeit: 46.752 - Großhandel mit Kunstdüngern und Pflanzenschutzmitteln Seit 19. Juli 2017 | |||||
Haupttätigkeit: 46.76911 - Großhandel mit Kunststoffen in Primärform Seit 19. Juli 2017 | |||||
Haupttätigkeit: 46.900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt Seit 19. Juli 2017 | |||||
Haupttätigkeit: 47.300 - Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen (Tankstellen) Seit 19. Juli 2017 | |||||
Haupttätigkeit: 47.51901 - Einzelhandel mit Planen, Überzügen, Sonnenschirmen usw. Seit 19. Juli 2017 | |||||
Haupttätigkeit: 47.521 - Einzelhandel mit Baumaterialien in Baumärkten und andere Do-it-yourself-Märkten, Vollsortiment Seit 19. Juli 2017 | |||||
Haupttätigkeit: 47.59901 - Einzelhandel mit Arbeiten aus Holz, Kork und Korbflechtereiwaren Seit 19. Juli 2017 | |||||
Haupttätigkeit: 47.76102 - Einzelhandel mit Saatgut, Düngemitteln, Pflanzenschutzmitteln, usw. Seit 19. Juli 2017 | |||||
Haupttätigkeit: 47.76104 - Facheinzelhandel mit einem breiten Sortiment an Gartenbedarf und Gartenbauartikeln (Gartencenter) Seit 19. Juli 2017 | |||||
Haupttätigkeit: 47.78101 - Einzelhandel mit Festbrennstoffen wie Steinkohle, Brennholz, Holzkohle usw. Seit 19. Juli 2017 | |||||
Haupttätigkeit: 47.78102 - Einzelhandel mit flüssigen und gasförmigen Brennstoffen Seit 19. Juli 2017 | |||||
Haupttätigkeit: 68.20401 - Vermietung von Grundstücken (bebaut oder unbebaut) für landwirtschaftliche Zwecke Seit 19. Juli 2017 | |||||
Haupttätigkeit: 70.22004 - Beratung im Bereich Agrarmanagement, z.B. durch Agrarwissenschaftler und -ökonomen für landwirtschaftliche Betriebe usw. Seit 19. Juli 2017 | |||||
Haupttätigkeit: 77.310 - Vermietung von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten Seit 19. Juli 2017 | |||||
Haupttätigkeit: 77.392 - Vermietung und Leasing von Zelten Seit 19. Juli 2017 | |||||
Haupttätigkeit: 77.399 - Vermietung und Leasing von sontigen Maschinen, Werkzeugen und materiellen Gütern Seit 19. Juli 2017 | |||||
| |||||
2008 Nacebel-Codes für LSS-Tätigkeiten(2) | |||||
Haupttätigkeit: 43.211 - Elektrotechnische Installationsarbeiten an Gebäuden Seit 2. Juli 2019 |
| ||
keine Daten in der ZDU |
(1)Die Kontaktdaten wurden von den Adressdaten getrennt. Es ist daher möglich, dass das Startdatum der Kontaktdaten nicht korrekt ist. Weitere Informationen zur Korrektur finden Sie hier.
(2)Am 01/1/2008 wurde die EG-Klassifikation der Nacebel-Codes geändert. Public Search zeigt die Tätigkeiten gemäß der bis zum 31/12/2007 gültigen Codes sowie die seit dem 01/01/2008 gültigen neuen Codes an . Diese Änderung ist eine reine Verwaltungsumstellung und ändert keineswegs die Tätigkeiten der Einheit oder der Niederlassungseinheit.