Daten bezüglich der Niederlassungseinheit
Algemeines | |||
Unternehmensnummer: | 0753.808.378 | ||
Zustand der Einheit: | Active | ||
Nummer der Niederlassungseinheit: | 2.306.579.034 | ||
Zustand der Niederlassungseinheit: | Active | ||
Anfangsdatum: | 8. September 2020 | ||
Name der Niederlassungseinheit: |
DELO Projects Name in Niederländisch, seit dem 8. September 2020 | ||
Adresse der Niederlassungseinheit: |
Godfried Devreeselaan(Kor) 25
8500 Kortrijk Seit 26. Februar 2022 | ||
Telefonnummer: | keine Information in der ZDU gefunden. | ||
Fax: | keine Information in der ZDU gefunden. | ||
Email-Adresse: | keine Information in der ZDU gefunden. | ||
Internet-Adresse: | keine Information in der ZDU gefunden. | ||
| |||
Zulassungen | |||
keine Daten in der ZDU | |||
| |||
2008 Nacebel-Codes für Tätigkeiten(1) | |||
Haupttätigkeit: 41.101 - Entwicklung von Wohnbauprojekten Seit 8. September 2020 | |||
Haupttätigkeit: 41.10101 - Projektentwicklung für neue Wohnhäuser oder Renovierungsarbeiten Seit 8. September 2020 | |||
Haupttätigkeit: 41.10102 - Projektentwicklung für Wohngebäude Seit 8. September 2020 | |||
Haupttätigkeit: 41.102 - Entwicklung von Nichtwohngebäuden Seit 8. September 2020 | |||
Haupttätigkeit: 41.10201 - Projektentwicklung für Bürogebäude Seit 8. September 2020 | |||
Haupttätigkeit: 41.10211 - Projektentwicklung für den Bau oder die Einrichtung von Einkaufs- und Industriezentren, Hotels, Gewerbeparks und Märkten, Yachthäfen, Wintersportzentren usw. Seit 8. September 2020 | |||
Haupttätigkeit: 41.10212 - Einrichtung oder Erneuerung von Stadtgebieten durch Makler Seit 8. September 2020 | |||
Haupttätigkeit: 41.201 - Allgemeiner Bau von Wohngebäuden Seit 8. September 2020 | |||
Haupttätigkeit: 41.20122 - Allgemeine Baustellenkoordination Seit 8. September 2020 | |||
Haupttätigkeit: 41.202 - Algemeiner Bau von Bürogebäuden Seit 8. September 2020 | |||
Haupttätigkeit: 41.203 - Algemeiner Bau von Nichtwohngebäuden Seit 8. September 2020 | |||
Haupttätigkeit: 43.120 - Vorbereitende Baustellenarbeiten Seit 8. September 2020 | |||
Haupttätigkeit: 43.12001 - Erdarbeiten: Ausgrabung, Auffüllung, Nivellierung von Baustellen, Öffnung von Baugruben, Entfernen von Felsblöcken, Zerstörung durch Sprengung usw. Seit 8. September 2020 | |||
Haupttätigkeit: 46.130 - Handelsvermittlung von Holz, Baustoffen und Anstrichmitteln Seit 8. September 2020 | |||
Haupttätigkeit: 68.100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen Seit 8. September 2020 | |||
Haupttätigkeit: 68.201 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohnimmobilien mit Ausnahme von Sozialwohnungen Seit 8. September 2020 | |||
Haupttätigkeit: 68.203 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Nichtwohnimmobilien mit Ausnahme von Grundstücken Seit 8. September 2020 | |||
Haupttätigkeit: 68.311 - Vermittlung bei Kauf, Verkauf und Vermietung von Immobilien für Dritte Seit 8. September 2020 | |||
Haupttätigkeit: 68.31201 - Schätzung und Bewertung von Immobilien Seit 8. September 2020 | |||
Haupttätigkeit: 68.321 - Verwaltung von Wohnimmobilien für Dritte Seit 8. September 2020 | |||
Haupttätigkeit: 68.322 - Verwaltung von Nichtwohnimmobilien für Dritte Seit 8. September 2020 | |||
Haupttätigkeit: 82.990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. Seit 8. September 2020 |
|
(1)Am 01/1/2008 wurde die EG-Klassifikation der Nacebel-Codes geändert. Public Search zeigt die Tätigkeiten gemäß der bis zum 31/12/2007 gültigen Codes sowie die seit dem 01/01/2008 gültigen neuen Codes an . Diese Änderung ist eine reine Verwaltungsumstellung und ändert keineswegs die Tätigkeiten der Einheit oder der Niederlassungseinheit.