Daten bezüglich der Niederlassungseinheit
Algemeines | |||||
Unternehmensnummer: | 0770.206.229 | ||||
Zustand der Einheit: | Active | ||||
Nummer der Niederlassungseinheit: | 2.166.875.278 | ||||
Zustand der Niederlassungseinheit: | Active | ||||
Anfangsdatum: | 21. August 2007 | ||||
Name der Niederlassungseinheit: | keine Information in der ZDU gefunden. | ||||
Adresse der Niederlassungseinheit: |
Driesstraat 41
8580 Avelgem Seit 1. November 2015 | ||||
Telefonnummer: |
| ||||
Fax: | keine Information in der ZDU gefunden. | ||||
Email-Adresse: | keine Information in der ZDU gefunden. | ||||
Internet-Adresse: | keine Information in der ZDU gefunden. | ||||
| |||||
Zulassungen | |||||
keine Daten in der ZDU | |||||
| |||||
2008 Nacebel-Codes für Tätigkeiten(2) | |||||
Haupttätigkeit: 42.110 - Bau von Straßen Seit 1. Januar 2008 | |||||
Haupttätigkeit: 42.21901 - Bohren und Bau von Brunnen, Schachtabteufen Seit 1. Januar 2008 | |||||
Haupttätigkeit: 42.220 - Kabelnetzleitungstiefbau Seit 1. Januar 2008 | |||||
Haupttätigkeit: 43.120 - Vorbereitende Baustellenarbeiten Seit 1. Januar 2008 | |||||
Haupttätigkeit: 43.12011 - Aufräumen von Baustellen Seit 1. Januar 2008 | |||||
Haupttätigkeit: 43.130 - Test- und Suchbohrung Seit 1. Januar 2008 | |||||
Haupttätigkeit: 43.291 - Dämmung gegen Kälte, Wärme, Schall und Erschütterung Seit 1. Januar 2008 | |||||
Haupttätigkeit: 43.299 - Sonstige Installationsarbeiten a.n.g. Seit 1. Januar 2008 | |||||
Haupttätigkeit: 43.310 - Anbringen von Stuckaturen, Gipserei und Verputzerei Seit 1. November 2015 | |||||
Haupttätigkeit: 43.333 - Anbringen von Tapeten, Bodenbelägen und Wandbekleidungen aus anderen Materialien Seit 24. August 2010 | |||||
Haupttätigkeit: 43.33301 - Tapezierarbeiten Seit 24. August 2010 | |||||
Haupttätigkeit: 43.341 - Anstrich von Gebäuden Seit 24. August 2010 | |||||
Haupttätigkeit: 43.34101 - Innen- und Aussenanstrich von Gebäuden Seit 24. August 2010 | |||||
Haupttätigkeit: 43.342 - Anstrich von Ingenieurbauten Seit 24. August 2010 | |||||
Haupttätigkeit: 43.34201 - Anstrich von Metallskeletteilen Seit 24. August 2010 | |||||
Haupttätigkeit: 43.39001 - Reinigung neuer Gebäude und die Instandsetzung nach Beendigung der Arbeiten Seit 1. Januar 2008 | |||||
Haupttätigkeit: 43.39002 - Sonstige Arbeiten für die Fertigstellung von Gebäuden a.n.g. Seit 1. Januar 2008 | |||||
Haupttätigkeit: 43.99201 - Dampfreinigung, Sandstrahlen u.ä. Tätigkeiten an den Außenwänden von Gebäuden Seit 1. Januar 2008 | |||||
Haupttätigkeit: 43.99301 - Bau von Kaminen und offenen Kaminen Seit 1. Januar 2008 | |||||
Haupttätigkeit: 43.99402 - Durchführung von Fugenarbeiten Seit 1. Januar 2008 | |||||
Haupttätigkeit: 43.999 - Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten Seit 1. Januar 2008 | |||||
Haupttätigkeit: 43.99901 - Fundamentbau einschließlich Einrammen von Pfählen Seit 1. Januar 2008 | |||||
Haupttätigkeit: 43.99904 - Montage von nicht durch den Bauunternehmer hergestellten Metallkonstruktionen Seit 1. Januar 2008 | |||||
Haupttätigkeit: 43.99906 - Montage und Demontage von Gerüsten und Arbeitsplattformen Seit 1. Januar 2008 | |||||
Haupttätigkeit: 46.13002 - Vermittlung für den Handel mit Farben und Lacken Seit 1. November 2015 | |||||
Haupttätigkeit: 46.15004 - Vermittlung für den Handel mit Porzellanwaren, Glaswaren, Tapeten und Bodenbeläge Seit 1. November 2015 | |||||
Haupttätigkeit: 46.180 - Handelsvermittlung von sonstigen Waren Seit 1. November 2015 | |||||
Haupttätigkeit: 46.190 - Handelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt Seit 1. November 2015 | |||||
Haupttätigkeit: 46.442 - Großhandel mit Reinigungsmitteln Seit 1. November 2015 | |||||
Haupttätigkeit: 46.494 - Großhandel mit nicht elektrischen Haushaltsgeräten Seit 1. November 2015 | |||||
Haupttätigkeit: 46.731 - Baustoffgroßhandel, Vollsortiment Seit 1. November 2015 | |||||
Haupttätigkeit: 46.73101 - Baustoffgroßhandel: Sand, Kies, Zement, Ziegelsteine usw. Seit 1. November 2015 | |||||
Haupttätigkeit: 46.742 - Großhandel mit Installationsmaterialien für Sanitär- und Heizungsanlagen Seit 1. November 2015 | |||||
Haupttätigkeit: 47.521 - Einzelhandel mit Baumaterialien in Baumärkten und andere Do-it-yourself-Märkten, Vollsortiment Seit 1. November 2015 | |||||
Haupttätigkeit: 47.530 - Einzelhandel mit Vorhängen, Teppichen, Fußbodenbelägen und Tapeten Seit 1. November 2015 | |||||
Haupttätigkeit: 47.53011 - Einzelhandel mit Vorhängen Seit 1. November 2015 | |||||
Haupttätigkeit: 47.592 - Einzelhandel mit Beleuchtungskörpern in spezialisierten Geschäften Seit 1. November 2015 | |||||
Haupttätigkeit: 47.59902 - Einzelhandel mit Geschenkartikeln, spezialisiert auf Einrichtungsgegenstände Seit 1. November 2015 | |||||
Haupttätigkeit: 47.784 - Einzelhandel mit Drogerieartikeln und Pflegemitteln in spezialisierten Geschäften Seit 1. November 2015 | |||||
Haupttätigkeit: 64.20011 - Managementtätigkeiten von Holdinggesellschaften: Eingreifen in die laufende Geschäftsführung, Vertretung von Unternehmen aufgrund des Besitzes oder der Kontrolle des Gesellschaftskapital usw. Seit 1. November 2015 | |||||
Haupttätigkeit: 68.100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen Seit 1. November 2015 | |||||
Haupttätigkeit: 68.201 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohnimmobilien mit Ausnahme von Sozialwohnungen Seit 1. November 2015 | |||||
Haupttätigkeit: 68.202 - Vermietung und Verpachtung von Sozialwohnungen Seit 1. November 2015 | |||||
Haupttätigkeit: 68.203 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Nichtwohnimmobilien mit Ausnahme von Grundstücken Seit 1. November 2015 | |||||
Haupttätigkeit: 68.204 - Vermietung und Verpachtung von Grundstücken Seit 1. November 2015 | |||||
Haupttätigkeit: 70.220 - Unternehmensberatung Seit 1. November 2015 | |||||
Haupttätigkeit: 71.112 - Tätigkeiten im Bereich Innenarchitektur Seit 1. November 2015 | |||||
Haupttätigkeit: 74.104 - Tätigkeiten im Bereich Innenausstattung Seit 1. November 2015 | |||||
| |||||
2008 Nacebel-Codes für LSS-Tätigkeiten(2) | |||||
Haupttätigkeit: 43.341 - Anstrich von Gebäuden Seit 12. Mai 2014 | |||||
| |||||
2025 Nacebel-Codes für LSS-Tätigkeiten(2) | |||||
Haupttätigkeit: 43.341
- Anstrich von Gebäuden Seit 1. Januar 2025 | |||||
Nacebel-Codes Version 2003 anzeigen. |
|
(1)Die Kontaktdaten wurden von den Adressdaten getrennt. Es ist daher möglich, dass das Startdatum der Kontaktdaten nicht korrekt ist. Weitere Informationen zur Korrektur finden Sie hier.
(2)Die Tätigkeiten werden in der ZDU anhand der NACE-BEL-Codes (belgische Nomenklatur der Tätigkeiten) eingetragen. Es gibt mehrere Versionen dieser Codes. Die Tätigkeiten mit einem NACE-BEL-Code der Version 2003 wurden am 31.12.2007 beendet und automatisch in NACE-BEL-Codes der Version 2008 mit dem Anfangsdatum 01.01.2008 umgewandelt. Am 01.01.2025 tritt eine neue Version der Codes (Version 2025) in Kraft. In der ersten Hälfte des Jahres 2025 werden alle Tätigkeiten mit einem NACE-BEL-Code der Version 2008 schrittweise am 31.12.2024 beendet und automatisch in NACE-BEL-Codes der Version 2025 mit dem Anfangsdatum 01.01.2025 umgewandelt. Bis zu dieser Umwandlung werden die Tätigkeiten weiterhin mit den NACE-BEL-Codes der Version 2008 eingetragen.