Daten bezüglich der Niederlassungseinheit
Algemeines | |||
Unternehmensnummer: | 0865.235.050 | ||
Zustand der Einheit: | Active | ||
Nummer der Niederlassungseinheit: | 2.137.199.911 | ||
Zustand der Niederlassungseinheit: | Active | ||
Anfangsdatum: | 11. Mai 2004 | ||
Name der Niederlassungseinheit: |
Bouwdienst BVBA Name in Niederländisch, seit dem 11. Mai 2004 | ||
Adresse der Niederlassungseinheit: |
Lavendellaan 57
8790 Waregem Seit 21. Dezember 2020 | ||
Telefonnummer: | keine Information in der ZDU gefunden. | ||
Fax: | keine Information in der ZDU gefunden. | ||
Email-Adresse: | keine Information in der ZDU gefunden. | ||
Internet-Adresse: | keine Information in der ZDU gefunden. | ||
| |||
Zulassungen | |||
Zulassungen eingegeben in der Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette (FASNK) Klicken hier | |||
| |||
2008 Nacebel-Codes für Tätigkeiten(1) | |||
Haupttätigkeit: 23.120 - Veredlung und Bearbeitung von Flachglas Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 33.11001 - Reparatur und Wartung von Hausheizkesseln Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 41.101 - Entwicklung von Wohnbauprojekten Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 41.102 - Entwicklung von Nichtwohngebäuden Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 41.201 - Allgemeiner Bau von Wohngebäuden Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 41.203 - Algemeiner Bau von Nichtwohngebäuden Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 42.110 - Bau von Straßen Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 42.130 - Brücken- und Tunnelbau Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 42.220 - Kabelnetzleitungstiefbau Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 43.110 - Abbrucharbeiten Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 43.120 - Vorbereitende Baustellenarbeiten Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 43.221 - Klempnerarbeiten Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 43.222 - Heizungs-, Klimaanlage- und Lüftungsinstallation Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 43.291 - Dämmung gegen Kälte, Wärme, Schall und Erschütterung Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 43.310 - Anbringen von Stuckaturen, Gipserei und Verputzerei Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 43.320 - Bautischlerei und -schlosserei Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 43.32015 - Montage von Gewächshäusern, Wintergärten, usw. aus Metall Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 43.331 - Fliesen- und Plattenlegerei Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 43.332 - Verlegung von Bodenbelägen aus Holz Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 43.343 - Glasergewerbe Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 43.39002 - Sonstige Arbeiten für die Fertigstellung von Gebäuden a.n.g. Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 43.910 - Dachdeckerei und Zimmerei Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 43.99111 - Behandlung der Mauern mit feuchtigkeitsabweisenden Produkten Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 43.99401 - Maurerarbeit Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 43.99402 - Durchführung von Fugenarbeiten Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 43.99601 - Anbringung von Abdeckungen Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 43.999 - Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 43.99901 - Fundamentbau einschließlich Einrammen von Pfählen Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 43.99902 - Bewehrungsstahl- und Schalungsarbeiten Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 43.99903 - Konstruktion von Schornsteinen und Industrieöfen Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 43.99904 - Montage von nicht durch den Bauunternehmer hergestellten Metallkonstruktionen Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 43.99906 - Montage und Demontage von Gerüsten und Arbeitsplattformen Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 46.731 - Baustoffgroßhandel, Vollsortiment Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 46.732 - Großhandel mit Holz Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 46.742 - Großhandel mit Installationsmaterialien für Sanitär- und Heizungsanlagen Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 47.521 - Einzelhandel mit Baumaterialien in Baumärkten und andere Do-it-yourself-Märkten, Vollsortiment Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 47.530 - Einzelhandel mit Vorhängen, Teppichen, Fußbodenbelägen und Tapeten Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 47.784 - Einzelhandel mit Drogerieartikeln und Pflegemitteln in spezialisierten Geschäften Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 64.200 - Beteiligungsgesellschaften Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 68.100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 68.201 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohnimmobilien mit Ausnahme von Sozialwohnungen Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 68.203 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Nichtwohnimmobilien mit Ausnahme von Grundstücken Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 68.204 - Vermietung und Verpachtung von Grundstücken Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 70.220 - Unternehmensberatung Seit 1. Januar 2008 | |||
Nacebel-Codes Version 2003 anzeigen. |
| ||
keine Daten in der ZDU |
(1)Am 01/1/2008 wurde die EG-Klassifikation der Nacebel-Codes geändert. Public Search zeigt die Tätigkeiten gemäß der bis zum 31/12/2007 gültigen Codes sowie die seit dem 01/01/2008 gültigen neuen Codes an . Diese Änderung ist eine reine Verwaltungsumstellung und ändert keineswegs die Tätigkeiten der Einheit oder der Niederlassungseinheit.