Daten bezüglich der Niederlassungseinheit
Algemeines | |||
Unternehmensnummer: | 0867.839.105 | ||
Zustand der Einheit: | Active | ||
Nummer der Niederlassungseinheit: | 2.280.752.585 | ||
Zustand der Niederlassungseinheit: | Active | ||
Anfangsdatum: | 10. Oktober 2018 | ||
Name der Niederlassungseinheit: |
DEBRICO Name in Französisch, seit dem 10. Oktober 2018 | ||
Adresse der Niederlassungseinheit: |
Rue de la Comtesse de Flandre 61-63
1020 Bruxelles Seit 10. Oktober 2018 | ||
Telefonnummer: | keine Information in der ZDU gefunden. | ||
Fax: | keine Information in der ZDU gefunden. | ||
Email-Adresse: | keine Information in der ZDU gefunden. | ||
Internet-Adresse: | keine Information in der ZDU gefunden. | ||
| |||
Zulassungen | |||
keine Daten in der ZDU | |||
| |||
2008 Nacebel-Codes für Tätigkeiten(1) | |||
Haupttätigkeit: 41.20101 - Erstellung des Rohbaus von Eigenheimen Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 41.20111 - Erstellung des Rohbaus von Gebäuden mit mehreren Baueinheiten (Appartementgebäude usw.) Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 41.20121 - Erstellung von Gebäuderohbaus Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 41.20122 - Allgemeine Baustellenkoordination Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 41.202 - Algemeiner Bau von Bürogebäuden Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 41.203 - Algemeiner Bau von Nichtwohngebäuden Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 41.20301 - Erstellung des Rohbaus von Industrie- oder gewerblichen Gebäuden, Fahrzeugdepots, Lagerhallen, Schulen, Krankenhäusern, kirchlichen Gebäuden, sowie Gebäuden, die für kulturelle Zwecke usw. bestimmt si Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 41.20302 - Bau von Hallen, Scheunen, Silos usw. für landwirtschaftliche Zwecke Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 42.220 - Kabelnetzleitungstiefbau Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 42.990 - Sonstiger Tiefbau a. n. g. Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 42.99001 - Bau von Spiel- und Sportplätzen, Schwimmbädern usw. Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 43.110 - Abbrucharbeiten Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 43.11001 - Abriss von Gebäuden und anderen Konstruktionen Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 43.120 - Vorbereitende Baustellenarbeiten Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 43.211 - Elektrotechnische Installationsarbeiten an Gebäuden Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 43.212 - Travaux d'installation électrotechnique autres que de bâtiment Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 43.222 - Heizungs-, Klimaanlage- und Lüftungsinstallation Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 43.310 - Anbringen von Stuckaturen, Gipserei und Verputzerei Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 43.31001 - Verarbeitung in Gebäuden oder anderen Bauten von Gips und Stuck für die Innen- oder Aussenwände einschliesslich damit verbundener Belattungsamterialien Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 43.320 - Bautischlerei und -schlosserei Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 43.32001 - Durchführung von Schreinerarbeiten innen oder aussen: Türen, Fenster, Treppen, Wandschränke, ausgesttatete Küchen, Ausstattungen für Läden, Türträger und Fenster, usw Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 43.32003 - Montage von Garagentoren, Rolläden, Sonnenblenden, Gittern, Gittertoren, usw., in Holz oder Kunststoff Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 43.32004 - Montage von Panzertüren und Feuerschutztüren in Holz oder Kunststoff Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 43.32005 - Montage von Gewächshäusern, Wintergärten, usw. aus Holz oder Kunststoff Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 43.32011 - Montage innen und aussen von Schreinereiarbeiten aus Metall: Türen, Fenster, Türträger und Fenster, Treppen, Wandschränke, ausgestattete Küchen, Ausstattungen für Läden, usw. Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 43.32013 - Montage von Garagentoren, Rolltoren, Blenden, Gittern, Gittertoren, usw. aus Metall Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 43.32014 - Montage von Panzertüren und Feuerschutztüren aus Metall Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 43.32015 - Montage von Gewächshäusern, Wintergärten, usw. aus Metall Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 43.32016 - Einbau von Innen- und Außenausbauarbeiten aus Kunststoff Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 43.32021 - Einbau von Innentüren, Trennwänden usw. aus Glas Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 43.32031 - Einbau von Zwischenwänden aus Gipskarton Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 43.331 - Fliesen- und Plattenlegerei Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 43.33101 - Verlegung in Gebäuden oder anderen Bauten von folgenden Elementen: Wandverkleidungen, Verlegung von Bodenfliesen aus Keramik, Beton oder Naturstein, Verkleidung von Böden und Wänden mit Granit, Marmor Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 43.332 - Verlegung von Bodenbelägen aus Holz Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 43.33201 - Verlegung folgender Elemente in Gebäuden und anderen Bauten: Parkette und andere Bodenbeläge sowie Wandbekleidungen aus Holz Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 43.333 - Anbringen von Tapeten, Bodenbelägen und Wandbekleidungen aus anderen Materialien Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 43.343 - Glasergewerbe Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 43.34301 - Einsetzen von Scheiben, Spiegeln usw. Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 43.910 - Dachdeckerei und Zimmerei Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 43.91001 - Bau von Dächern Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 43.91002 - Dachabdeckungen aus allen Materialien Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 43.91003 - Bau von Regenwasserableitungen Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 43.991 - Arbeiten zur Abdichtung von Mauern Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 43.99101 - Arbeiten zur Abdichtung von Dächern und Terrassen Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 43.99111 - Behandlung der Mauern mit feuchtigkeitsabweisenden Produkten Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 43.993 - Bau von Kaminen und Zierkaminen Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 43.994 - Durchführung von Mauer- und Fugenarbeiten Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 43.99401 - Maurerarbeit Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 43.995 - Renovierung von Gebäuden Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 43.996 - Anbringung von Abdeckungen Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 43.999 - Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 43.99902 - Bewehrungsstahl- und Schalungsarbeiten Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 43.99903 - Konstruktion von Schornsteinen und Industrieöfen Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 43.99931 - Einrichtung privater Schwimmbäder Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 46.130 - Handelsvermittlung von Holz, Baustoffen und Anstrichmitteln Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 46.13001 - Handelsvermittlung von Holz, Baustoffen und Anstrichmitteln Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 46.13002 - Vermittlung für den Handel mit Farben und Lacken Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 46.13003 - Vermittlung für Handel mit Gesundheitsartikeln Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 46.150 - Handelsvermittlung von Möbeln, Einrichtungs- und Haushaltsgegenständen, Eisen- und Metallwaren Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 46.15001 - Handelsvermittlung von Möbeln, Einrichtungs- und Haushaltsgegenständen, Eisen- und Metallwaren Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 46.15002 - Vermittlung für den Handel mit Audio- und Videogeräten, fotographischem und kinematographischem Material sowie mit Optikartikeln Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 46.15003 - Vermittlung für den Handel mit Sanitärwaren sowie Elektromaterial für Haushaltszwecke und Heizungsanlagen Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 46.15004 - Vermittlung für den Handel mit Porzellanwaren, Glaswaren, Tapeten und Bodenbeläge Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 46.15005 - Vermittlung für den Handel mit Parfüm, Kosmetik, Toiletteartikeln und Reinigungsmitteln Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 46.43101 - Großhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 46.731 - Baustoffgroßhandel, Vollsortiment Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 46.73101 - Baustoffgroßhandel: Sand, Kies, Zement, Ziegelsteine usw. Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 46.733 - Großhandel mit Tapeten, Farben und Textilien für die Innenausstattung Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 46.735 - Großhandel mit Boden- und Wandfliesen Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 46.736 - Sanitärgroßhandel Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 46.739 - Großhandel mit sonstigen Baumaterialien: Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 46.741 - Großhandel mit Bauelementen aus Metall Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 46.742 - Großhandel mit Installationsmaterialien für Sanitär- und Heizungsanlagen Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 47.521 - Einzelhandel mit Baumaterialien in Baumärkten und andere Do-it-yourself-Märkten, Vollsortiment Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 47.522 - Einzelhandel mit Bau- und Gartenmaterialien aus Holz in spezialierten Geschäften Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 47.523 - Einzelhandel mit Boden- und Wandfliesen in spezialisierten Geschäften Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 47.524 - Einzelhandel mit Parkett-, Laminat- und Korkböden in spezialisierten Geschäften Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 47.525 - Einzelhandel mit Eisenwaren und Werkzeugen in spezialisierten Geschäften Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 47.526 - Einzelhandel mit Farben und Farbwaren in spezialisierten Geschäften Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 47.527 - Einzelhandel mit Sanitärartikeln und installationszubehör in spezialisierten Geschäften Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 47.529 - Einzelhandel mit sonstigen Baumaterialien in spezialisierten Geschäften Seit 10. Oktober 2018 | |||
Haupttätigkeit: 47.530 - Einzelhandel mit Vorhängen, Teppichen, Fußbodenbelägen und Tapeten Seit 10. Oktober 2018 | |||
| |||
2008 Nacebel-Codes für LSS-Tätigkeiten(1) | |||
Haupttätigkeit: 47.525 - Einzelhandel mit Eisenwaren und Werkzeugen in spezialisierten Geschäften Seit 10. Oktober 2018 |
|
(1)Am 01/1/2008 wurde die EG-Klassifikation der Nacebel-Codes geändert. Public Search zeigt die Tätigkeiten gemäß der bis zum 31/12/2007 gültigen Codes sowie die seit dem 01/01/2008 gültigen neuen Codes an . Diese Änderung ist eine reine Verwaltungsumstellung und ändert keineswegs die Tätigkeiten der Einheit oder der Niederlassungseinheit.