Données de l'unité d'établissement
Généralités | |||||
Numéro d'entreprise: | 0644.582.816 | ||||
Statut de l'entité: | Actif | ||||
Numéro de l'unité d'établissement: | 2.251.184.710 | ||||
Statut de l'unité d'établissement: | Actif | ||||
Date de début: | 16 décembre 2015 | ||||
Dénomination de l'unité d'établissement: |
Tout le Bâtiment Dénomination en français, depuis le 16 décembre 2015 | ||||
Adresse de l'unité d'établissement:: |
Rue des Virées, Malv. 9
5575 Gedinne Depuis le 16 décembre 2015 | ||||
Numéro de téléphone: |
| ||||
Numéro de fax: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||||
E-mail: |
| ||||
Adresse web: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||||
| |||||
Autorisations | |||||
Pas de données reprises dans la BCE. | |||||
| |||||
Activités Code Nacebel version 2008(2) | |||||
Activité principale: 41.20101 - Réalisation du gros oeuvre de maisons individuelles Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 41.20111 - Réalisation du gros oeuvre de bâtiments à cellules multiples (appartements, etc.) Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 41.20121 - Réalisation du gros oeuvre des bâtiments Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 41.203 - Construction générale d'autres bâtiments non résidentiels Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 41.20302 - Montage de hangars, granges, silos, ..., à usages agricoles Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 42.212 - Construction de réseaux d'évacuation des eaux usées Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 42.21911 - Construction de réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation des eaux Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 42.990 - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.110 - Travaux de démolition Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.11001 - Démolition d'immeubles et autres constructions Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.12001 - Travaux de terrassement: creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction, ouverture de tranchées, dérochement, destruction à l'explosif, etc. Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.12003 - Rabattement de la nappe aquifère et drainage des chantiers des construction Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.13002 - Exécution de forages horizontaux pour passages de câbles ou de canalisations Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.221 - Travaux de plomberie Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.22101 - Installation dans des bâtim. ou autres constr. de : plomberie et app. sanitaires, conduites et raccordements de gaz ou d'eau (excepté pour chauff.), installation d'extinction automat. d'incendie, etc. Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.222 - Installation de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.22201 - Installation dans des bâtim. ou d'autres projets de construction de: systèmes de chauff. à l'électricité, au gaz et au mazout, chaudières, matér. et conduites de ventilation et de climatisation, etc. Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.22202 - Installation de systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation (sauf chauffage) Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.29901 - Installation de stores et bannes Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.310 - Travaux de plâtrerie Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.31001 - Application dans des bâtiments ou d'autres projets de construction, de plâtre ou de stuc pour l'intérieur ou l'extérieur, y compris les matériaux de lattage associés Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.320 - Travaux de menuiserie Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.32001 - Montage de menuiseries extérieures et intérieures: portes, fenêtres, escaliers, placards de cuisines équipées, équipements pour magasins, dormants de portes et fenêtres, etc. Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.32002 - Montage de cloisons mobiles; revêtement de murs, de plafonds etc., en bois ou en matière plastique Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.32003 - Montage de portes de garage, de volets, de persiennes, de grillages, de grilles etc., en bois ou en matière plastique Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.32004 - Montage de portes blindées et de portes coupe-feux, en bois ou en matière plastique Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.32005 - Montage de serres, de vérandas etc., en bois ou en matière plastique Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.32011 - Montage de menuiseries extérieurs et intérieurs métallique: portes, fenêtres, dormants de portes et fenêtres, escaliers, placards de cuisines équipées, équipements pour magasins, etc. Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.32012 - Montage de cloisons mobiles; revêtement de murs, de plafonds, etc., métallique Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.32013 - Montage de portes de garage, de volets, de persiennes, de grillages, de grilles, etc., métallique Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.32014 - Montage de portes blindées et portes coupe-feux, métallique Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.32015 - Montage de serres, de vérandas, etc., métallique Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.32016 - Montage de menuiseries extérieures et intérieures en matière plastique Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.32021 - Installation de portes intérieures, de cloisons de séparation, ..., en verre Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.32031 - Montage de cloisons sèches à base de plâtre Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.331 - Pose de carrelages de sols et de murs Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.33101 - Pose dans des bâtiments ou d'autres projets de construction: revêtements muraux ou carrelages en céramique, en béton ou en pierre de taille; revêtements de sols et de murs en granit, etc. Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.332 - Pose de revêtements en bois de sols et de murs Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.33201 - Pose dans des bâtiments ou d'autres projets de construction de : parquets et autres revêtements de sols en bois, revêtement de cloison en bois Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.341 - Peinture de bâtiments Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.342 - Peinture de travaux de génie civil Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.343 - Vitrerie Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.34301 - Pose de vitres, de miroirs, etc. Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.390 - Autres travaux de finition Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.39001 - Nettoyage de bâtiments nouveaux et remise en état des lieux après travaux Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.910 - Travaux de couverture Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.91001 - Montage de charpentes Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.91002 - Travaux de couverture en tous matériaux Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.91003 - Mise en place des éléments d'évacuation des eaux de pluie Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.991 - Travaux d'étanchéification des murs Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.99101 - Travaux d'étanchéification des toits et des toituresterrasses Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.99111 - Traitement des murs avec des produits hydrofuges Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.992 - Ravalement des façades Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.99201 - Nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues appliquées aux parties extérieures des bâtiments Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.994 - Travaux de maçonnerie et de rejointoiement Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.99401 - Maçonnerie Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.995 - Travaux de restauration des bâtiments Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.996 - Pose de chapes Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.999 - Autres activités de construction spécialisées Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.99901 - Mise en place de fondations, y compris le battage de pieux Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.99902 - Travaux de ferraillage et pose de coffrage Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.99911 - Location avec opérateur de matériel de construction Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 43.99931 - Installation de piscines privées Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 71.121 - Activités d'ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des géomètres Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 74.104 - Décoration d'intérieur Depuis le 16 décembre 2015 | |||||
Activité principale: 81.300 - Services d'aménagement paysager Depuis le 16 décembre 2015 |
|
(1)Les données de contact ont été scindées de celles relatives à l'adresse. Il se peut donc que la date de début de la donnée de contact ne soit pas correcte. Plus d’infos pour la correction.
(2)Le 1/1/2008, la classification CE des codes Nacebel a été modifiée. Public search affiche tant les activités existantes d'après l'ancien code Nacebel 2003, valable jusqu'au 31/12/2007, que le nouveau code (et définition) 2008, valable depuis le 1/1/2008. Il s'agit donc d'une conversion purement administrative, et non d'un changement d'activités de l'entité ou de l'unité d'établissement.