Données de l'unité d'établissement
Généralités | |||
Numéro d'entreprise: | 0784.022.888 | ||
Statut de l'entité: | Actif | ||
Numéro de l'unité d'établissement: | 2.288.769.636 | ||
Statut de l'unité d'établissement: | Actif | ||
Date de début: | 2 mai 2019 | ||
Dénomination de l'unité d'établissement: |
AD-Artisanpainter Dénomination en néerlandais, depuis le 2 janvier 2024 | ||
Adresse de l'unité d'établissement:: |
St.-Hubertusplein 54
Boîte 2
3290 Diest Depuis le 2 janvier 2024 | ||
Numéro de téléphone: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
Numéro de fax: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
E-mail: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
Adresse web: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
| |||
Autorisations | |||
Autorisations inscrites à l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA)? Cliquez ici | |||
| |||
Activités Code Nacebel version 2008(1) | |||
Activité principale: 30.11003 - Peinture des navires par des unités spécialisées Depuis le 2 janvier 2024 | |||
Activité principale: 31.09111 - Fabrication et finissage (y compris le capitonnage, la mise en peinture, le vernissage, etc.) de meubles de types utilisés dans les chambres à coucher et dans les salles à manger et de séjour Depuis le 2 janvier 2024 | |||
Activité principale: 43.333 - Pose de papiers peints et de revêtements de murs et de sols en d'autres matériaux Depuis le 2 janvier 2024 | |||
Activité principale: 43.33301 - Pose de papiers peints Depuis le 2 janvier 2024 | |||
Activité principale: 43.341 - Peinture de bâtiments Depuis le 2 janvier 2024 | |||
Activité principale: 43.34101 - Peinture intérieure et extérieure des bâtiments Depuis le 2 janvier 2024 | |||
Activité principale: 43.342 - Peinture de travaux de génie civil Depuis le 2 janvier 2024 | |||
Activité principale: 43.34201 - Peinture d'ossatures métalliques Depuis le 2 janvier 2024 | |||
Activité principale: 43.34202 - Peinture de navires et de bateaux par des unités non spécialisées Depuis le 2 janvier 2024 | |||
Activité principale: 46.130 - Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction Depuis le 2 janvier 2024 | |||
Activité principale: 46.13002 - Intermédiaires du commerce en peintures et vernis Depuis le 2 janvier 2024 | |||
Activité principale: 46.150 - Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie Depuis le 2 janvier 2024 | |||
Activité principale: 46.15004 - Intermédiaires du commerce en articles en porcelaine, verrerie, papiers peints et revêtements de sol Depuis le 2 janvier 2024 | |||
Activité principale: 46.180 - Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques Depuis le 2 janvier 2024 | |||
Activité principale: 46.190 - Intermédiaires du commerce en produits divers Depuis le 2 janvier 2024 | |||
Activité principale: 46.733 - Commerce de gros de papiers peints, de peintures et de tissus d'ameublement Depuis le 2 janvier 2024 | |||
Activité principale: 46.73311 - Commerce de gros de peintures et de vernis Depuis le 2 janvier 2024 | |||
Activité principale: 47.521 - Commerce de détail de matériaux de construction en magasin spécialisé, assortiment général Depuis le 2 janvier 2024 | |||
Activité principale: 47.526 - Commerce de détail de peinture et de vernis en magasin spécialisé Depuis le 2 janvier 2024 | |||
Activité principale: 47.53003 - Commerce de détail de papier peints Depuis le 2 janvier 2024 | |||
Activité principale: 47.59201 - Commerce de détail d'appareils d'éclairage Depuis le 2 janvier 2024 | |||
Activité principale: 47.59902 - Commerce de détail spécialisé en cadeaux portant sur l'équipement du foyer Depuis le 2 janvier 2024 | |||
Activité principale: 47.784 - Commerce de détail d'articles de droguerie et de produits d'entretien en magasin spécialisé Depuis le 2 janvier 2024 | |||
Activité principale: 47.78701 - Commerce de détail d'art contemporain, de tableaux nouveaux, de reproductions, de cadres, etc. Depuis le 2 janvier 2024 | |||
Activité principale: 47.91001 - Commerce de détail de tous types de produits par correspondance. Les produits et articles sont expédiés à l'acheteur qui fait son choix au départ de publicités, catalogues spécialisés ou non, etc. Depuis le 2 janvier 2024 | |||
Activité principale: 47.91003 - Commerce de détail de tous types de produits par Internet (e-commerce) Depuis le 2 janvier 2024 | |||
Activité principale: 47.990 - Autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés Depuis le 2 janvier 2024 | |||
Activité principale: 68.201 - Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux Depuis le 2 janvier 2024 | |||
Activité principale: 68.203 - Location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains Depuis le 2 janvier 2024 | |||
Activité principale: 68.204 - Location et exploitation de terrains Depuis le 2 janvier 2024 | |||
Activité principale: 71.11103 - Surveillance des travaux de construction (gros oeuvre, installation, travaux de finition, etc.) Depuis le 2 janvier 2024 | |||
Activité principale: 73.110 - Activités des agences de publicité Depuis le 2 janvier 2024 | |||
Activité principale: 73.11001 - Conception et réalisation de campagnes publicitaires pour des tiers, en utilisant tous les médias Depuis le 2 janvier 2024 | |||
Activité principale: 73.11002 - Création et placement de publicités: affiches, panneaux publicitaires, journaux lumineux, enseignes lumineuses au néon, affichage sur les autobus, etc. Depuis le 2 janvier 2024 | |||
Activité principale: 73.11003 - Conception de textes et de slogans publicitaires (copywriters) Depuis le 2 janvier 2024 | |||
Activité principale: 73.11004 - Conception de films publicitaires Depuis le 2 janvier 2024 | |||
Activité principale: 73.11005 - Conception d'objets publicitaires Depuis le 2 janvier 2024 | |||
Activité principale: 73.11006 - Conception de techniques de publicité visant à toucher le consommateur (marketing direct) au moyen de publicité personnalisée (publipostage), propositions téléphoniques d'achat, etc. Depuis le 2 janvier 2024 | |||
Activité principale: 73.200 - Études de marché et sondages d'opinion Depuis le 2 janvier 2024 | |||
Activité principale: 73.20001 - Etudes portant sur potentiel commercial de pdts, leur acceptation et connaissance par le public, sur les habitudes d'ach. des consommateurs aux fins de la promotion des ventes et élab. de pdts. nouv. Depuis le 2 janvier 2024 | |||
Activité principale: 73.20002 - Analyses statistiques des résultats de ces études Depuis le 2 janvier 2024 | |||
Activité principale: 73.20011 - Sondages d'opinion sur les questions politiques, économiques et sociales ainsi que l'analyse statistique des résultats Depuis le 2 janvier 2024 | |||
Activité principale: 74.104 - Décoration d'intérieur Depuis le 2 janvier 2024 | |||
Activité principale: 74.10501 - Activités d'étalagiste Depuis le 2 janvier 2024 | |||
Activité principale: 74.109 - Autres activités spécialisées de design Depuis le 2 janvier 2024 | |||
Activité principale: 81.100 - Activités combinées de soutien lié aux bâtiments Depuis le 2 janvier 2024 | |||
Activité principale: 82.110 - Services administratifs combinés de bureau Depuis le 2 janvier 2024 | |||
Activité principale: 82.990 - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. Depuis le 2 janvier 2024 | |||
Activité principale: 95.24001 - Rénovation et la restauration de meubles Depuis le 2 janvier 2024 | |||
Activité principale: 96.099 - Autres services personnels Depuis le 2 janvier 2024 |
| ||
Pas de données reprises dans la BCE. |
(1)Le 1/1/2008, la classification CE des codes Nacebel a été modifiée. Public search affiche tant les activités existantes d'après l'ancien code Nacebel 2003, valable jusqu'au 31/12/2007, que le nouveau code (et définition) 2008, valable depuis le 1/1/2008. Il s'agit donc d'une conversion purement administrative, et non d'un changement d'activités de l'entité ou de l'unité d'établissement.