Données de l'unité d'établissement
Généralités | |||
Numéro d'entreprise: | 0806.424.049 | ||
Statut de l'entité: | Actif | ||
Numéro de l'unité d'établissement: | 2.173.824.438 | ||
Statut de l'unité d'établissement: | Actif | ||
Date de début: | 18 septembre 2008 | ||
Dénomination de l'unité d'établissement: |
TRANSAGRIDOBB Dénomination en français, depuis le 18 septembre 2008 | ||
Adresse de l'unité d'établissement:: |
Rue du Calvaire(C.W.) 4
7903 Leuze-en-Hainaut Depuis le 18 septembre 2008 | ||
Numéro de téléphone: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
Numéro de fax: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
E-mail: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
Adresse web: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
| |||
Autorisations | |||
Autorisations inscrites à l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA)? Cliquez ici | |||
| |||
Activités Code Nacebel version 2008(1) | |||
Activité principale: 01.110 - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses Depuis le 18 septembre 2008 | |||
Activité principale: 01.130 - Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules Depuis le 18 septembre 2008 | |||
Activité principale: 33.12011 - Travaux d'entretien et réparations mécaniques pour des tiers Depuis le 18 septembre 2008 | |||
Activité principale: 43.12001 - Travaux de terrassement: creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction, ouverture de tranchées, dérochement, destruction à l'explosif, etc. Depuis le 18 septembre 2008 | |||
Activité principale: 43.12002 - Préparation de sites pour l'exploitation minière: enlèvement de déblais et autres travaux d'aménagement et de préparation des terrains et sites miniers Depuis le 18 septembre 2008 | |||
Activité principale: 43.12004 - Drainage des terrains agricoles et sylvicoles Depuis le 18 septembre 2008 | |||
Activité principale: 45.111 - Commerce de gros d'automobiles et d'autres véhicules automobiles légers ( = 3,5 tonnes ) Depuis le 18 septembre 2008 | |||
Activité principale: 45.113 - Commerce de détail d'automobiles et d'autres véhicules automobiles légers ( = 3,5 tonnes ) Depuis le 18 septembre 2008 | |||
Activité principale: 45.191 - Commerce de gros d'autres véhicules automobiles ( > 3,5 tonnes ) Depuis le 18 septembre 2008 | |||
Activité principale: 45.193 - Commerce de détail d'autres véhicules automobiles ( > 3,5 tonnes ) Depuis le 18 septembre 2008 | |||
Activité principale: 45.310 - Intermédiaires du commerce et commerce de gros d'équipements de véhicules automobiles Depuis le 18 septembre 2008 | |||
Activité principale: 45.320 - Commerce de détail d'équipements de véhicules automobiles Depuis le 18 septembre 2008 | |||
Activité principale: 46.610 - Commerce de gros de matériel agricole Depuis le 18 septembre 2008 | |||
Activité principale: 46.710 - Commerce de gros de combustibles solides, liquides et gazeux et de produits annexes Depuis le 18 septembre 2008 | |||
Activité principale: 47.300 - Commerce de détail de carburants automobiles en magasin spécialisé Depuis le 18 septembre 2008 | |||
Activité principale: 49.410 - Transports routiers de fret, sauf services de déménagement Depuis le 18 septembre 2008 | |||
Activité principale: 52.100 - Entreposage et stockage, y compris frigorifique Depuis le 18 septembre 2008 | |||
Activité principale: 52.210 - Services auxiliaires des transports terrestres Depuis le 18 septembre 2008 | |||
Activité principale: 52.249 - Manutention autre que portuaire Depuis le 18 septembre 2008 | |||
Activité principale: 52.290 - Autres services auxiliaires des transports Depuis le 18 septembre 2008 | |||
Activité principale: 68.203 - Location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains Depuis le 18 septembre 2008 | |||
Activité principale: 77.110 - Location et location-bail d'automobiles et d'autres véhicules automobiles légers (< 3,5 tonnes) Depuis le 18 septembre 2008 | |||
Activité principale: 77.120 - Location et location-bail de camions et d'autres véhicules automobiles lourds (> 3,5 ton) Depuis le 18 septembre 2008 | |||
Activité principale: 82.920 - Activités de conditionnement Depuis le 18 septembre 2008 | |||
Activité principale: 82.990 - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. Depuis le 18 septembre 2008 | |||
| |||
Activités ONSS Code Nacebel version 2008(1) | |||
Activité principale: 49.410 - Transports routiers de fret, sauf services de déménagement Depuis le 26 août 2015 |
| ||
Pas de données reprises dans la BCE. |
(1)Le 1/1/2008, la classification CE des codes Nacebel a été modifiée. Public search affiche tant les activités existantes d'après l'ancien code Nacebel 2003, valable jusqu'au 31/12/2007, que le nouveau code (et définition) 2008, valable depuis le 1/1/2008. Il s'agit donc d'une conversion purement administrative, et non d'un changement d'activités de l'entité ou de l'unité d'établissement.