Données de l'unité d'établissement
Généralités | |||||||
Numéro d'entreprise: | 0820.191.121 | ||||||
Statut de l'entité: | Actif | ||||||
Numéro de l'unité d'établissement: | 2.183.196.816 | ||||||
Statut de l'unité d'établissement: | Actif | ||||||
Date de début: | 15 décembre 2009 | ||||||
Dénomination de l'unité d'établissement: |
Loca-Condroz Dénomination en français, depuis le 15 décembre 2009 | ||||||
Adresse de l'unité d'établissement:: |
Rue de la Croix Limont,Emptinne 24
5363 Hamois Depuis le 15 décembre 2009 | ||||||
Numéro de téléphone: |
| ||||||
Numéro de fax: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||||||
E-mail: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||||||
Adresse web: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||||||
| |||||||
Autorisations | |||||||
Autorisations inscrites à l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA)? Cliquez ici | |||||||
| |||||||
Activités Code Nacebel version 2008(2) | |||||||
Activité principale: 43.291 - Travaux d'isolation Depuis le 25 janvier 2018 | |||||||
Activité principale: 43.29901 - Installation de stores et bannes Depuis le 25 janvier 2018 | |||||||
Activité principale: 43.29903 - Autres travaux d'installation n.d.a., y compris l'installation d'accessoires Depuis le 25 janvier 2018 | |||||||
Activité principale: 43.29904 - Travaux d'installation générale Depuis le 25 janvier 2018 | |||||||
Activité principale: 43.99201 - Nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues appliquées aux parties extérieures des bâtiments Depuis le 25 janvier 2018 | |||||||
Activité principale: 43.99906 - Montage et démontage d'échafaudages et de plates-formes de travail Depuis le 25 janvier 2018 | |||||||
Activité principale: 45.111 - Commerce de gros d'automobiles et d'autres véhicules automobiles légers ( = 3,5 tonnes ) Depuis le 15 décembre 2009 | |||||||
Activité principale: 45.11101 - Commerce de gros de véhicules automobiles pour le transport des personnes, y compris les véhicules automobiles spéciaux (p.ex. ambulances), neufs ou usagés Depuis le 15 décembre 2009 | |||||||
Activité principale: 45.113 - Commerce de détail d'automobiles et d'autres véhicules automobiles légers ( = 3,5 tonnes ) Depuis le 15 décembre 2009 | |||||||
Activité principale: 45.11301 - Commerce de détail de véhicules automobiles pour le transport des personnes, y compris les véhicules automobiles spéciaux (p.ex. ambulances), neufs ou usagés Depuis le 15 décembre 2009 | |||||||
Activité principale: 45.193 - Commerce de détail d'autres véhicules automobiles ( > 3,5 tonnes ) Depuis le 15 décembre 2009 | |||||||
Activité principale: 45.19301 - Commerce de détail de camions, tracteurs routiers, camionnettes, véhicules automobiles tous terrains (p.ex. jeeps), etc., neufs ou usagés Depuis le 15 décembre 2009 | |||||||
Activité principale: 45.19302 - Commerce de détail d'autobus, autocars, minibus, motorhomes, etc., neufs ou usagés Depuis le 15 décembre 2009 | |||||||
Activité principale: 45.194 - Commerce de remorques, de semi-remorques et de caravanes Depuis le 15 décembre 2009 | |||||||
Activité principale: 45.19401 - Commerce de remorques et semi-remorques neuves ou usagés Depuis le 15 décembre 2009 | |||||||
Activité principale: 45.19402 - Commerce de véhicules neufs ou usagés pour le camping tels que caravanes, camping cars, etc. Depuis le 15 décembre 2009 | |||||||
Activité principale: 45.201 - Entretien et réparation général d'automobiles et d'autres véhicules automobiles légers ( = 3,5 tonnes ) Depuis le 15 décembre 2009 | |||||||
Activité principale: 45.20101 - Entretien et réparation général de voitures et de véhicules légers (= 3,5 tonnes) Depuis le 15 décembre 2009 | |||||||
Activité principale: 45.202 - Entretien et réparation général d'autres véhicules automobiles ( > 3,5 tonnes ) Depuis le 15 décembre 2009 | |||||||
Activité principale: 45.203 - Réparation de parties spécifiques de véhicules automobiles Depuis le 15 décembre 2009 | |||||||
Activité principale: 45.20301 - Réparation de véhicules automobiles: réparation de parties mécaniques, réparation électrique Depuis le 15 décembre 2009 | |||||||
Activité principale: 45.20302 - Révision du moteur des véhicules automobiles Depuis le 15 décembre 2009 | |||||||
Activité principale: 45.204 - Réparations de carrosseries Depuis le 15 décembre 2009 | |||||||
Activité principale: 45.209 - Entretien et réparation de véhicules automobiles n.c.a. Depuis le 15 décembre 2009 | |||||||
Activité principale: 45.20901 - Montage de pièces et d'accessoires, y compris les travaux de transformation Depuis le 15 décembre 2009 | |||||||
Activité principale: 45.310 - Intermédiaires du commerce et commerce de gros d'équipements de véhicules automobiles Depuis le 15 décembre 2009 | |||||||
Activité principale: 45.31001 - Commerce de gros d'accessoires, de pièces détachées et d'équipements divers pour véhicules automobiles, y compris la vente de gros de pièces détachées et d'équipements automobiles d'occasion Depuis le 15 décembre 2009 | |||||||
Activité principale: 45.32001 - Commerce de détail d'accessoires, de pièces détachées et d'équipements divers pour véhicules automobiles, y compris la vente de détail de pièces détachées et d'équipements automobiles d'occasion Depuis le 15 décembre 2009 | |||||||
Activité principale: 45.32002 - Commerce de détail de pneumatiques Depuis le 15 décembre 2009 | |||||||
Activité principale: 45.32003 - Commerce de détail spécialisé dans la vente d'équipements automobiles sur catalogue Depuis le 15 décembre 2009 | |||||||
Activité principale: 52.21011 - Remorquage et le dépannage routier Depuis le 15 décembre 2009 | |||||||
Activité principale: 77.110 - Location et location-bail d'automobiles et d'autres véhicules automobiles légers (< 3,5 tonnes) Depuis le 15 décembre 2009 | |||||||
Activité principale: 77.11001 - Location à court terme de voitures particulières sans chauffeur Depuis le 15 décembre 2009 | |||||||
Activité principale: 77.11002 - Location à longue durée de voitures particulières sans chauffeur Depuis le 15 décembre 2009 | |||||||
Activité principale: 77.11003 - Location à court terme ou la location-bail de véhicules utilitaires légers (max. 3,5 t) sans conducteur Depuis le 15 décembre 2009 | |||||||
Activité principale: 81.210 - Nettoyage courant des bâtiments Depuis le 2 janvier 2018 | |||||||
Activité principale: 81.220 - Autres activités de nettoyage des bâtiments; nettoyage industriel Depuis le 2 janvier 2018 | |||||||
Activité principale: 81.290 - Autres activités de nettoyage Depuis le 2 janvier 2018 | |||||||
Activité principale: 81.300 - Services d'aménagement paysager Depuis le 25 janvier 2018 | |||||||
Activité principale: 82.300 - Organisation de salons professionnels et de congrès Depuis le 25 janvier 2018 | |||||||
Activité principale: 93.299 - Autres activités récréatives et de loisirs n.c.a. Depuis le 25 janvier 2018 |
| ||
Pas de données reprises dans la BCE. |
(1)Les données de contact ont été scindées de celles relatives à l'adresse. Il se peut donc que la date de début de la donnée de contact ne soit pas correcte. Plus d’infos pour la correction.
(2)Le 1/1/2008, la classification CE des codes Nacebel a été modifiée. Public search affiche tant les activités existantes d'après l'ancien code Nacebel 2003, valable jusqu'au 31/12/2007, que le nouveau code (et définition) 2008, valable depuis le 1/1/2008. Il s'agit donc d'une conversion purement administrative, et non d'un changement d'activités de l'entité ou de l'unité d'établissement.