Données de l'unité d'établissement
Généralités | |||||
Numéro d'entreprise: | 0848.903.319 | ||||
Statut de l'entité: | Actif | ||||
Numéro de l'unité d'établissement: | 2.213.084.692 | ||||
Statut de l'unité d'établissement: | Actif | ||||
Date de début: | 1 octobre 2012 | ||||
Dénomination de l'unité d'établissement: |
GIMS consulting Dénomination en français, depuis le 1 janvier 2017 | ||||
Adresse de l'unité d'établissement:: |
Avenue Louise 149
Boîte 24
1050 Ixelles Depuis le 17 mai 2017 Adresse radiée depuis le 22 août 2020(1) | ||||
Numéro de téléphone: |
| ||||
Numéro de fax: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||||
E-mail: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||||
Adresse web: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||||
| |||||
Autorisations | |||||
Autorisations inscrites à l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA)? Cliquez ici | |||||
| |||||
Activités Code Nacebel version 2008(3) | |||||
Activité principale: 18.110 - Imprimerie de journaux Depuis le 1 octobre 2012 | |||||
Activité principale: 18.120 - Autre imprimerie (labeur) Depuis le 1 octobre 2012 | |||||
Activité principale: 46.473 - Commerce de gros d'appareils d'éclairage Depuis le 1 octobre 2012 | |||||
Activité principale: 46.510 - Commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels Depuis le 1 octobre 2012 | |||||
Activité principale: 46.520 - Commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication Depuis le 1 octobre 2012 | |||||
Activité principale: 46.693 - Commerce de gros de matériel électrique, y compris le matériel d'installation Depuis le 1 octobre 2012 | |||||
Activité principale: 47.410 - Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé Depuis le 1 octobre 2012 | |||||
Activité principale: 47.592 - Commerce de détail d'appareils d'éclairage en magasin spécialisé Depuis le 1 octobre 2012 | |||||
Activité principale: 47.79302 - Commerce de détail d'autres biens d'occasion tels que meubles, matériaux de Depuis le 19 juin 2013 | |||||
Activité principale: 47.910 - Commerce de détail par correspondance ou par Internet Depuis le 1 octobre 2012 | |||||
Activité principale: 58.140 - Édition de revues et de périodiques Depuis le 1 octobre 2012 | |||||
Activité principale: 58.190 - Autres activités d'édition Depuis le 1 octobre 2012 | |||||
Activité principale: 59.113 - Production de films autres que cinématographiques et pour la télévision Depuis le 1 octobre 2012 | |||||
Activité principale: 59.201 - Production d'enregistrements sonores Depuis le 1 octobre 2012 | |||||
Activité principale: 59.209 - Autres services d'enregistrements sonores Depuis le 1 octobre 2012 | |||||
Activité principale: 62.010 - Programmation informatique Depuis le 1 octobre 2012 | |||||
Activité principale: 62.020 - Conseil informatique Depuis le 1 octobre 2012 | |||||
Activité principale: 62.030 - Gestion d'installations informatiques Depuis le 1 octobre 2012 | |||||
Activité principale: 62.090 - Autres activités informatiques Depuis le 1 octobre 2012 | |||||
Activité principale: 63.110 - Traitement de données, hébergement et activités connexes Depuis le 1 octobre 2012 | |||||
Activité principale: 63.120 - Portails Internet Depuis le 1 octobre 2012 | |||||
Activité principale: 70.210 - Conseil en relations publiques et en communication Depuis le 1 octobre 2012 | |||||
Activité principale: 70.220 - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion Depuis le 1 octobre 2012 | |||||
Activité principale: 73.110 - Activités des agences de publicité Depuis le 1 octobre 2012 | |||||
Activité principale: 73.11002 - Création et placement de publicités: affiches, panneaux publicitaires, journaux lumineux, enseignes lumineuses au néon, affichage sur les autobus, etc. Depuis le 1 octobre 2012 | |||||
Activité principale: 74.201 - Production photographique, sauf activités des photographes de presse Depuis le 1 octobre 2012 | |||||
Activité principale: 74.909 - Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques Depuis le 1 octobre 2012 | |||||
Activité principale: 77.110 - Location et location-bail d'automobiles et d'autres véhicules automobiles légers (< 3,5 tonnes) Depuis le 1 janvier 2017 | |||||
Activité principale: 77.11001 - Location à court terme de voitures particulières sans chauffeur Depuis le 1 janvier 2017 | |||||
Activité principale: 79.120 - Activités des voyagistes Depuis le 1 octobre 2012 | |||||
Activité principale: 82.200 - Activités des centres d'appels Depuis le 1 octobre 2012 | |||||
Activité principale: 82.300 - Organisation de salons professionnels et de congrès Depuis le 1 octobre 2012 | |||||
Activité principale: 85.592 - Formation professionnelle Depuis le 1 octobre 2012 | |||||
Activité principale: 85.599 - Autres formes d'enseignement Depuis le 1 octobre 2012 | |||||
Activité principale: 93.299 - Autres activités récréatives et de loisirs n.c.a. Depuis le 1 octobre 2012 |
| ||
Pas de données reprises dans la BCE. |
(1)La radiation d'une adresse indique que l'entité, l'unité d'établissement ou la succursale ne se trouve plus à l'adresse inscrite.
(2)Les données de contact ont été scindées de celles relatives à l'adresse. Il se peut donc que la date de début de la donnée de contact ne soit pas correcte. Plus d’infos pour la correction.
(3)Le 1/1/2008, la classification CE des codes Nacebel a été modifiée. Public search affiche tant les activités existantes d'après l'ancien code Nacebel 2003, valable jusqu'au 31/12/2007, que le nouveau code (et définition) 2008, valable depuis le 1/1/2008. Il s'agit donc d'une conversion purement administrative, et non d'un changement d'activités de l'entité ou de l'unité d'établissement.