Données de l'unité d'établissement
Généralités | |||||
Numéro d'entreprise: | 0446.089.637 | ||||
Statut de l'entité: | Actif | ||||
Numéro de l'unité d'établissement: | 2.282.707.928 | ||||
Statut de l'unité d'établissement: | Actif | ||||
Date de début: | 1 juillet 2018 | ||||
Dénomination de l'unité d'établissement: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||||
Adresse de l'unité d'établissement:: |
Kelderveld 39
2500 Lier Depuis le 1 juillet 2018 | ||||
Numéro de téléphone: |
| ||||
Numéro de fax: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||||
E-mail: |
| ||||
Adresse web: |
| ||||
| |||||
Autorisations | |||||
Autorisations inscrites à l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA)? Cliquez ici | |||||
| |||||
Activités Code Nacebel version 2008(1) | |||||
Activité principale: 28.250 - Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels Depuis le 1 juillet 2018 | |||||
Activité principale: 33.11001 - Réparation et l'entretien de chaudières domestiques Depuis le 1 janvier 2024 | |||||
Activité principale: 33.12011 - Travaux d'entretien et réparations mécaniques pour des tiers Depuis le 1 janvier 2024 | |||||
Activité principale: 33.140 - Réparation d'équipements électriques Depuis le 1 janvier 2024 | |||||
Activité principale: 33.190 - Réparation d'autres équipements Depuis le 1 janvier 2024 | |||||
Activité principale: 33.20001 - Conception, assemblage et entretien de systèmes de contrôle des processus industriels continus Depuis le 1 janvier 2024 | |||||
Activité principale: 43.221 - Travaux de plomberie Depuis le 1 janvier 2024 | |||||
Activité principale: 43.222 - Installation de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air Depuis le 1 janvier 2024 | |||||
Activité principale: 43.22201 - Installation dans des bâtim. ou d'autres projets de construction de: systèmes de chauff. à l'électricité, au gaz et au mazout, chaudières, matér. et conduites de ventilation et de climatisation, etc. Depuis le 1 janvier 2024 | |||||
Activité principale: 43.22202 - Installation de systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation (sauf chauffage) Depuis le 1 janvier 2024 | |||||
Activité principale: 46.693 - Commerce de gros de matériel électrique, y compris le matériel d'installation Depuis le 1 juillet 2018 | |||||
Activité principale: 46.695 - Commerce de gros de pompes et de compresseurs Depuis le 1 janvier 2024 | |||||
Activité principale: 46.697 - Commerce de gros de machines et d'appareils de chauffage et de refroidissement à usage industriel Depuis le 1 juillet 2018 | |||||
Activité principale: 62.010 - Programmation informatique Depuis le 1 janvier 2024 | |||||
Activité principale: 71.12103 - Elaboration de projets faisant appel au génie acoustique, aux techniques de la climatisation, de la réfrigération, de l'assainissement et de la lutte contre la pollution, etc. Depuis le 1 janvier 2024 | |||||
Activité principale: 71.209 - Autres activités de contrôle et analyses techniques Depuis le 1 janvier 2024 | |||||
Activité principale: 85.599 - Autres formes d'enseignement Depuis le 1 janvier 2024 | |||||
| |||||
Activités ONSS Code Nacebel version 2008(1) | |||||
Activité principale: 46.697 - Commerce de gros de machines et d'appareils de chauffage et de refroidissement à usage industriel Depuis le 1 juillet 2018 |
| ||
Pas de données reprises dans la BCE. |
(1)Le 1/1/2008, la classification CE des codes Nacebel a été modifiée. Public search affiche tant les activités existantes d'après l'ancien code Nacebel 2003, valable jusqu'au 31/12/2007, que le nouveau code (et définition) 2008, valable depuis le 1/1/2008. Il s'agit donc d'une conversion purement administrative, et non d'un changement d'activités de l'entité ou de l'unité d'établissement.