Vestigingseenheidsgegevens
Algemeen | |||||
Ondernemingsnummer: | 0646.986.337 | ||||
Status van de entiteit: | Actief | ||||
Nummer van de vestigingseenheid: | 2.249.458.605 | ||||
Status van de vestigingseenheid: | Actief | ||||
Begindatum: | 26 januari 2016 | ||||
Naam van de vestigingseenheid: |
LESNE & FILS Naam in het Frans, sinds 26 januari 2016 | ||||
Adres van de vestigingseenheid: |
Allée de Linaires(Cha) 15
5650 Walcourt Sinds 1 februari 2020 | ||||
Telefoonnummer: |
| ||||
Faxnummer: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||||
E-mail: |
| ||||
Webadres: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||||
| |||||
Toelatingen | |||||
Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)? Klik hier | |||||
| |||||
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(2) | |||||
Hoofdactiviteit: 09.10002 - Opbouwen van boortorens ter plaatse, repareren en ontmantelen van boortorens Sinds 26 januari 2016 | |||||
Hoofdactiviteit: 38.329 - Terugwinning van overig gesorteerd afval Sinds 26 januari 2016 | |||||
Hoofdactiviteit: 41.101 - Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten Sinds 26 januari 2016 | |||||
Hoofdactiviteit: 41.10101 - Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken Sinds 26 januari 2016 | |||||
Hoofdactiviteit: 41.10102 - Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen Sinds 26 januari 2016 | |||||
Hoofdactiviteit: 41.102 - Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten Sinds 26 januari 2016 | |||||
Hoofdactiviteit: 41.10201 - Projectontwikkeling voor kantoorbouw Sinds 26 januari 2016 | |||||
Hoofdactiviteit: 41.10211 - Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële, en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz. Sinds 26 januari 2016 | |||||
Hoofdactiviteit: 41.10212 - Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken Sinds 26 januari 2016 | |||||
Hoofdactiviteit: 41.201 - Algemene bouw van residentiële gebouwen Sinds 26 januari 2016 | |||||
Hoofdactiviteit: 41.20101 - Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen Sinds 26 januari 2016 | |||||
Hoofdactiviteit: 41.20111 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.) Sinds 26 januari 2016 | |||||
Hoofdactiviteit: 41.20112 - Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur" Sinds 26 januari 2016 | |||||
Hoofdactiviteit: 41.20121 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen Sinds 26 januari 2016 | |||||
Hoofdactiviteit: 41.203 - Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen Sinds 26 januari 2016 | |||||
Hoofdactiviteit: 42.21911 - Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen Sinds 26 januari 2016 | |||||
Hoofdactiviteit: 42.220 - Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie Sinds 26 januari 2016 | |||||
Hoofdactiviteit: 42.990 - Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g. Sinds 26 januari 2016 | |||||
Hoofdactiviteit: 43.110 - Slopen Sinds 26 januari 2016 | |||||
Hoofdactiviteit: 43.11001 - Slopen van gebouwen en andere bouwwerken Sinds 26 januari 2016 | |||||
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen Sinds 26 januari 2016 | |||||
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven Sinds 26 januari 2016 | |||||
Hoofdactiviteit: 43.130 - Proefboren en boren Sinds 26 januari 2016 | |||||
Hoofdactiviteit: 43.91003 - Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen Sinds 26 januari 2016 | |||||
Hoofdactiviteit: 43.99101 - Waterdicht maken van daken en dakterrassen Sinds 26 januari 2016 | |||||
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz. Sinds 26 januari 2016 | |||||
Hoofdactiviteit: 43.993 - Bouw van sierschouwen en open haarden Sinds 26 januari 2016 | |||||
Hoofdactiviteit: 43.994 - Uitvoeren van metsel- en voegwerken Sinds 26 januari 2016 | |||||
Hoofdactiviteit: 43.995 - Restaureren van bouwwerken Sinds 26 januari 2016 | |||||
Hoofdactiviteit: 43.999 - Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden Sinds 26 januari 2016 | |||||
Hoofdactiviteit: 43.99911 - Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel Sinds 26 januari 2016 | |||||
Hoofdactiviteit: 43.99931 - Installatie van particuliere zwembaden Sinds 26 januari 2016 | |||||
Hoofdactiviteit: 47.521 - Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment Sinds 26 januari 2016 | |||||
Hoofdactiviteit: 49.410 - Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven Sinds 26 januari 2016 | |||||
Hoofdactiviteit: 49.420 - Verhuisbedrijven Sinds 26 januari 2016 | |||||
Hoofdactiviteit: 71.11104 - Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen Sinds 26 januari 2016 | |||||
Hoofdactiviteit: 71.11302 - Ontwerpen van tuinen en parken, enz. Sinds 7 januari 2019 | |||||
Hoofdactiviteit: 77.120 - Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton) Sinds 26 januari 2016 | |||||
Hoofdactiviteit: 77.299 - Verhuur en lease van andere consumentenartikelen, n.e.g. Sinds 26 januari 2016 | |||||
Hoofdactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen Sinds 7 januari 2019 | |||||
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden Sinds 7 januari 2019 |
| ||
Geen gegevens opgenomen in KBO. |
(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.
(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.