Vestigingseenheidsgegevens
Algemeen | |||
Ondernemingsnummer: | 0724.491.812 | ||
Status van de entiteit: | Actief | ||
Nummer van de vestigingseenheid: | 2.287.227.138 | ||
Status van de vestigingseenheid: | Actief | ||
Begindatum: | 3 april 2019 | ||
Naam van de vestigingseenheid: |
CG Services Naam in het Frans, sinds 3 april 2019 | ||
Adres van de vestigingseenheid: |
Grote Weg 3
8930 Menen Sinds 3 april 2022 | ||
Telefoonnummer: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||
Faxnummer: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||
E-mail: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||
Webadres: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||
| |||
Toelatingen | |||
Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)? Klik hier | |||
| |||
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1) | |||
Hoofdactiviteit: 24.100 - Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen Sinds 3 april 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 24.450 - Productie van andere non-ferrometalen Sinds 3 april 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 25.50101 - Vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden. Sinds 3 april 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 25.620 - Verspanend bewerken van metalen Sinds 3 april 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 25.62001 - Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enz. van metalen stukken Sinds 3 april 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 29.20111 - Inrichting van motorhomes (campers) Sinds 3 april 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 33.11001 - Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties Sinds 22 februari 2021 | |||
Hoofdactiviteit: 33.12011 - Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden Sinds 3 april 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 42.11003 - Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen Sinds 3 april 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 42.911 - Baggerwerken Sinds 3 april 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen Sinds 3 april 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven Sinds 3 april 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen Sinds 3 april 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.130 - Proefboren en boren Sinds 3 april 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.211 - Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen Sinds 22 februari 2021 | |||
Hoofdactiviteit: 43.212 - Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen Sinds 22 februari 2021 | |||
Hoofdactiviteit: 43.221 - Loodgieterswerk Sinds 22 februari 2021 | |||
Hoofdactiviteit: 43.222 - Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie Sinds 22 februari 2021 | |||
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden Sinds 3 april 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen Sinds 3 april 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.29903 - Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g. Sinds 3 april 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.29904 - Algemene bouwinstallatie Sinds 3 april 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders Sinds 3 april 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.39002 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g Sinds 3 april 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.910 - Dakwerkzaamheden Sinds 22 februari 2021 | |||
Hoofdactiviteit: 43.992 - Gevelreiniging Sinds 3 april 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz. Sinds 3 april 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken Sinds 3 april 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien Sinds 3 april 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken Sinds 3 april 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden Sinds 3 april 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms Sinds 3 april 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.99911 - Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel Sinds 3 april 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 45.113 - Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton) Sinds 3 april 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 45.201 - Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton) Sinds 3 april 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 45.20301 - Reparatie van auto's : reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie Sinds 3 april 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 45.20302 - Revisie van automotoren Sinds 3 april 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 45.205 - Bandenservicebedrijven Sinds 3 april 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 45.206 - Wassen en poetsen van motorvoertuigen Sinds 3 april 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 45.209 - Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g. Sinds 3 april 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 45.20901 - Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden Sinds 3 april 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 46.190 - Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment Sinds 3 april 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 49.310 - Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden Sinds 3 april 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 49.410 - Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven Sinds 3 april 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 52.29041 - Besteldiensten : het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst Sinds 3 april 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 71.11302 - Ontwerpen van tuinen en parken, enz. Sinds 3 april 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 81.100 - Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen Sinds 3 april 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 81.210 - Algemene reiniging van gebouwen Sinds 3 april 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 81.290 - Andere reinigingsactiviteiten Sinds 3 april 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging Sinds 3 april 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen Sinds 3 april 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden Sinds 3 april 2019 |
| ||
Geen gegevens opgenomen in KBO. |
(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.