Vestigingseenheidsgegevens
Algemeen | |||||
Ondernemingsnummer: | 0669.692.750 | ||||
Status van de entiteit: | Actief | ||||
Nummer van de vestigingseenheid: | 2.260.903.615 | ||||
Status van de vestigingseenheid: | Actief | ||||
Begindatum: | 3 februari 2017 | ||||
Naam van de vestigingseenheid: |
BRUCOOP Naam in het Frans, sinds 3 februari 2017 | ||||
Adres van de vestigingseenheid: |
Charleroise Steenweg 112
1060 Sint-Gillis (bij-Brussel) Sinds 23 augustus 2023 | ||||
Telefoonnummer: |
| ||||
Faxnummer: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||||
E-mail: |
| ||||
Webadres: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||||
| |||||
Toelatingen | |||||
Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)? Klik hier | |||||
| |||||
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1) | |||||
Hoofdactiviteit: 62.020 - Computerconsultancy-activiteiten Sinds 16 oktober 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 70.220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering Sinds 3 februari 2017 | |||||
Hoofdactiviteit: 82.990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. Sinds 3 februari 2017 | |||||
Hoofdactiviteit: 85.592 - Beroepsopleiding Sinds 3 februari 2017 | |||||
Hoofdactiviteit: 85.599 - Overige vormen van onderwijs Sinds 3 februari 2017 | |||||
Hoofdactiviteit: 86.904 - Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen Sinds 3 februari 2017 | |||||
| |||||
RSZ-activiteiten Nacebel-code versie 2008(1) | |||||
Hoofdactiviteit: 85.592 - Beroepsopleiding Sinds 1 december 2020 |
| ||
Geen gegevens opgenomen in KBO. |
(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.