Vestigingseenheidsgegevens
Algemeen | |||||
Ondernemingsnummer: | 1004.996.808 | ||||
Status van de entiteit: | Actief | ||||
Nummer van de vestigingseenheid: | 2.360.038.506 | ||||
Status van de vestigingseenheid: | Actief | ||||
Begindatum: | 22 januari 2024 | ||||
Naam van de vestigingseenheid: |
Management & Investment Company Naam in het Nederlands, sinds 22 januari 2024 | ||||
Adres van de vestigingseenheid: |
Aarschotsesteenweg(VSN) 469
3300 Tienen Sinds 22 januari 2024 | ||||
Telefoonnummer: |
| ||||
Faxnummer: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||||
E-mail: |
| ||||
Webadres: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||||
| |||||
Toelatingen | |||||
Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)? Klik hier | |||||
| |||||
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1) | |||||
Hoofdactiviteit: 46.190 - Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment Sinds 22 januari 2024 | |||||
Hoofdactiviteit: 47.251 - Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels Sinds 22 januari 2024 | |||||
Hoofdactiviteit: 47.990 - Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel Sinds 22 januari 2024 | |||||
Hoofdactiviteit: 49.320 - Exploitatie van taxi's Sinds 22 januari 2024 | |||||
Hoofdactiviteit: 49.32002 - Verhuur van personenauto's met chauffeur Sinds 22 januari 2024 | |||||
Hoofdactiviteit: 49.390 - Overig personenvervoer te land, n.e.g. Sinds 22 januari 2024 | |||||
Hoofdactiviteit: 49.410 - Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven Sinds 22 januari 2024 | |||||
Hoofdactiviteit: 49.41011 - Verhuur van vrachtwagens met bestuurder Sinds 22 januari 2024 | |||||
Hoofdactiviteit: 49.420 - Verhuisbedrijven Sinds 22 januari 2024 | |||||
Hoofdactiviteit: 49.42001 - Verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken Sinds 22 januari 2024 | |||||
Hoofdactiviteit: 49.42002 - Meubelbewaarplaatsen Sinds 22 januari 2024 | |||||
Hoofdactiviteit: 52.100 - Opslag in koelpakhuizen en overige opslag Sinds 22 januari 2024 | |||||
Hoofdactiviteit: 52.249 - Overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens Sinds 22 januari 2024 | |||||
Hoofdactiviteit: 52.290 - Overige vervoerondersteunende activiteiten Sinds 22 januari 2024 | |||||
Hoofdactiviteit: 52.29032 - Activiteiten van vervoermakelaars Sinds 22 januari 2024 | |||||
Hoofdactiviteit: 53.200 - Overige posterijen en koeriers Sinds 22 januari 2024 | |||||
Hoofdactiviteit: 53.20001 - Verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan de nationale posterijen. Er kan gebruik worden gemaakt van diverse takken van vervoer Sinds 22 januari 2024 | |||||
Hoofdactiviteit: 56.10105 - Café-restaurants (tavernen) Sinds 22 januari 2024 | |||||
Hoofdactiviteit: 56.301 - Cafés en bars Sinds 22 januari 2024 | |||||
Hoofdactiviteit: 56.30101 - Verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement door : cafés, bar, bierhallen, enz. Sinds 22 januari 2024 | |||||
Hoofdactiviteit: 56.302 - Discotheken, dancings en dergelijke Sinds 22 januari 2024 | |||||
Hoofdactiviteit: 56.30201 - Regelmatige exploitatie van discotheken, dancings en privé-clubs, die hun omzet verwezenlijken door de verkoop van dranken, ook indien entreekaarten worden verkocht die recht geven op consumpties Sinds 22 januari 2024 | |||||
Hoofdactiviteit: 63.990 - Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g. Sinds 22 januari 2024 | |||||
Hoofdactiviteit: 64.200 - Holdings Sinds 22 januari 2024 | |||||
Hoofdactiviteit: 66.199 - Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g. Sinds 22 januari 2024 | |||||
Hoofdactiviteit: 68.201 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen Sinds 22 januari 2024 | |||||
Hoofdactiviteit: 68.203 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen Sinds 22 januari 2024 | |||||
Hoofdactiviteit: 70.22003 - Algemene audit-activiteiten Sinds 22 januari 2024 | |||||
Hoofdactiviteit: 73.110 - Reclamebureaus Sinds 22 januari 2024 | |||||
Hoofdactiviteit: 73.11001 - Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media Sinds 22 januari 2024 | |||||
Hoofdactiviteit: 73.11005 - Ontwerpen van publicitaire artikelen Sinds 22 januari 2024 | |||||
Hoofdactiviteit: 73.11006 - Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen, enz. Sinds 22 januari 2024 | |||||
Hoofdactiviteit: 73.12002 - Aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enz. Sinds 22 januari 2024 | |||||
Hoofdactiviteit: 77.11001 - Verhuur op korte termijn van personenauto's zonder chauffeur Sinds 22 januari 2024 | |||||
Hoofdactiviteit: 77.11003 - Verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (max 3,5 t) zonder chauffeur Sinds 22 januari 2024 | |||||
Hoofdactiviteit: 77.12001 - Verhuur en operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, zonder bestuurder, m.u.v. personenauto's en lichte vrachtwagens :spoorwegmat., vrachtauto's, trekkers, aanhangwagen, enz. Sinds 22 januari 2024 | |||||
Hoofdactiviteit: 77.33001 - Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, incl. computers, zonder bedieningspersoneel : computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines, tekstverwerkers, enz. Sinds 22 januari 2024 | |||||
Hoofdactiviteit: 82.200 - Callcenters Sinds 22 januari 2024 | |||||
Hoofdactiviteit: 82.990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. Sinds 22 januari 2024 | |||||
Hoofdactiviteit: 93.29921 - Overige activiteiten i.v.m. recreatie die niet elders zijn gerangschikt Sinds 22 januari 2024 | |||||
Hoofdactiviteit: 96.04003 - Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, massagesalons, enz. Sinds 22 januari 2024 | |||||
Hoofdactiviteit: 96.099 - Overige persoonlijke diensten Sinds 22 januari 2024 |
| ||
Geen gegevens opgenomen in KBO. |
(1)Activiteiten worden in de KBO ingeschreven met behulp van NACE-BEL-codes (Belgische nomenclatuur van activiteiten). Er bestaan verschillende versies van deze codes. Activiteiten met een NACE-BEL-code (versie 2003) werden op 31/12/2007 stopgezet en automatisch omgezet naar NACE-BEL-codes (versie 2008) met als begindatum 01/01/2008. Een nieuwe versie (versie 2025) wordt van kracht op 01/01/2025. In de loop van het eerste semester van het jaar zullen alle activiteiten met een NACE-BEL-code (versie 2008) geleidelijk worden stopgezet vanaf 31/12/2024 en automatisch worden omgezet naar NACE-BEL-codes (versie 2025) met als startdatum 01/01/2025. Tot aan deze omschakeling worden de activiteiten nog ingeschreven met de NACE-BEL 2008 codes.