Données de l'unité d'établissement
Généralités | |||
Numéro d'entreprise: | 0416.750.206 | ||
Statut de l'entité: | Actif | ||
Numéro de l'unité d'établissement: | 2.013.065.546 | ||
Statut de l'unité d'établissement: | Actif | ||
Date de début: | 1 janvier 1977 | ||
Dénomination de l'unité d'établissement: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
Adresse de l'unité d'établissement:: |
Chaussée de Tirlemont 73
5030 Gembloux Depuis le 1 janvier 1977 | ||
Numéro de téléphone: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
Numéro de fax: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
E-mail: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
Adresse web: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
| |||
Autorisations | |||
Pas de données reprises dans la BCE. | |||
| |||
Activités Code Nacebel version 2008(1) | |||
Activité principale: 41.20122 - Coordination générale sur le chantier Depuis le 1 janvier 2008 | |||
Activité principale: 43.29901 - Installation de stores et bannes Depuis le 1 janvier 2008 | |||
Activité principale: 43.320 - Travaux de menuiserie Depuis le 1 janvier 2008 | |||
Activité principale: 43.32001 - Montage de menuiseries extérieures et intérieures: portes, fenêtres, escaliers, placards de cuisines équipées, équipements pour magasins, dormants de portes et fenêtres, etc. Depuis le 1 janvier 2008 | |||
Activité principale: 43.32002 - Montage de cloisons mobiles; revêtement de murs, de plafonds etc., en bois ou en matière plastique Depuis le 1 janvier 2008 | |||
Activité principale: 43.32003 - Montage de portes de garage, de volets, de persiennes, de grillages, de grilles etc., en bois ou en matière plastique Depuis le 1 janvier 2008 | |||
Activité principale: 43.32004 - Montage de portes blindées et de portes coupe-feux, en bois ou en matière plastique Depuis le 1 janvier 2008 | |||
Activité principale: 43.32005 - Montage de serres, de vérandas etc., en bois ou en matière plastique Depuis le 1 janvier 2008 | |||
Activité principale: 43.32011 - Montage de menuiseries extérieurs et intérieurs métallique: portes, fenêtres, dormants de portes et fenêtres, escaliers, placards de cuisines équipées, équipements pour magasins, etc. Depuis le 29 juillet 2011 | |||
Activité principale: 43.32012 - Montage de cloisons mobiles; revêtement de murs, de plafonds, etc., métallique Depuis le 29 juillet 2011 | |||
Activité principale: 43.32013 - Montage de portes de garage, de volets, de persiennes, de grillages, de grilles, etc., métallique Depuis le 29 juillet 2011 | |||
Activité principale: 43.32014 - Montage de portes blindées et portes coupe-feux, métallique Depuis le 29 juillet 2011 | |||
Activité principale: 43.32015 - Montage de serres, de vérandas, etc., métallique Depuis le 29 juillet 2011 | |||
Activité principale: 43.32016 - Montage de menuiseries extérieures et intérieures en matière plastique Depuis le 29 juillet 2011 | |||
Activité principale: 43.32021 - Installation de portes intérieures, de cloisons de séparation, ..., en verre Depuis le 1 janvier 2008 | |||
Activité principale: 43.343 - Vitrerie Depuis le 1 janvier 2008 | |||
Activité principale: 43.34301 - Pose de vitres, de miroirs, etc. Depuis le 1 janvier 2008 | |||
Activité principale: 43.91001 - Montage de charpentes Depuis le 1 janvier 2008 | |||
Activité principale: 43.999 - Autres activités de construction spécialisées Depuis le 1 janvier 2008 | |||
| |||
Activités ONSS Code Nacebel version 2008(1) | |||
Activité principale: 22.230 - Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction Depuis le 1 janvier 2008 | |||
Montrez les activités Code Nacebel version 2003. |
|
(1)Le 1/1/2008, la classification CE des codes Nacebel a été modifiée. Public search affiche tant les activités existantes d'après l'ancien code Nacebel 2003, valable jusqu'au 31/12/2007, que le nouveau code (et définition) 2008, valable depuis le 1/1/2008. Il s'agit donc d'une conversion purement administrative, et non d'un changement d'activités de l'entité ou de l'unité d'établissement.