Vestigingseenheidsgegevens
Algemeen | |||
Ondernemingsnummer: | 0470.199.085 | ||
Status van de entiteit: | Actief | ||
Nummer van de vestigingseenheid: | 2.099.538.373 | ||
Status van de vestigingseenheid: | Actief | ||
Begindatum: | 27 april 2000 | ||
Naam van de vestigingseenheid: |
SOUM'S Naam in het Nederlands, sinds 23 januari 2012 | ||
Adres van de vestigingseenheid: |
Vosholdal 7
2930 Brasschaat Sinds 23 januari 2012 | ||
Telefoonnummer: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||
Faxnummer: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||
E-mail: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||
Webadres: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||
| |||
Toelatingen | |||
Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)? Klik hier | |||
| |||
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1) | |||
Hoofdactiviteit: 46.15001 - Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 46.15004 - Handelsbemiddeling in porselein, glaswerk, behang en vloerbekleding Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 46.16001 - Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 46.170 - Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 46.190 - Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 46.341 - Groothandel in wijnen en geestrijke dranken Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 46.349 - Groothandel in dranken, algemeen assortiment Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 46.360 - Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 46.370 - Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 46.38902 - Groothandel in verse kant- en klaarmaaltijden Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 46.38904 - Groothandel in confituur en honing Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 46.38905 - Groothandel in deegwaren en rijst Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 46.38906 - Groothandel in desserten Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 46.38907 - Overige gespecialiseerde groothandel in voedingswaren, n.e.g. Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 46.392 - Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 46.411 - Groothandel in weefsels, stoffen en fournituren Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 46.412 - Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 46.419 - Groothandel in overig textiel Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 46.421 - Groothandel in werkkleding Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 46.422 - Groothandel in onderkleding Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 46.423 - Groothandel in kleding, met uitzondering van werk- en onderkleding Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 46.424 - Groothandel in kledingaccessoires Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 46.425 - Groothandel in schoeisel Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 46.431 - Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 46.44101 - Groothandel in vaat- en glaswerk Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 46.494 - Groothandel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 46.49401 - Groothandel in bestekken en huishoudelijke artikelen van metaal Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 46.499 - Groothandel in andere consumentenartikelen, n.e.g. Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 46.74103 - Groothandel in huishoudelijke gebruiksvoorwerpen van metaal Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 46.900 - Niet-gespecialiseerde groothandel Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 47.112 - Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²) Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 47.242 - Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 47.251 - Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 47.252 - Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 47.299 - Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 47.511 - Detailhandel in kledingstoffen in gespecialiseerde winkels Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 47.512 - Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 47.519 - Detailhandel in overig textiel in gespecialiseerde winkels Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 47.523 - Detailhandel in wand- en vloertegels in gespecialiseerde winkels Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 47.524 - Detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren in gespecialiseerde winkels Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 47.530 - Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde winkels Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 47.540 - Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 47.592 - Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 47.593 - Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 47.599 - Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 47.59901 - Detailhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 47.59902 - Gespecialiseerde detailhandel in geschenken m.b.t. de woninginrichting Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 47.59903 - Kleinhandel in huishoudelijke artikelen, n.e.g. Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 47.715 - Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 47.716 - Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment) Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 56.10101 - Restaurant van het traditionele type Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 56.10105 - Café-restaurants (tavernen) Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 56.210 - Catering Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 56.21001 - Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 56.21002 - Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz. Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 56.29001 - Bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens, voor rekening van derden, zoals voor : - luchtvaartmaatschappijen - kantines, bedrijfsrestaurants, enz. Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 56.30101 - Verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement door : cafés, bar, bierhallen, enz. Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 62.020 - Computerconsultancy-activiteiten Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 62.090 - Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 63.990 - Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g. Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 64.20011 - Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz. Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 64.20012 - Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren... Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 66.199 - Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g. Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 70.100 - Activiteiten van hoofdkantoren Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 70.210 - Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 70.220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 73.110 - Reclamebureaus Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 73.200 - Markt- en opinieonderzoekbureaus Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 74.109 - Overige activiteiten van gespecialiseerde designers Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 77.29301 - Verhuur van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten, enz. Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 77.39201 - Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van tenten voor tentoonstellingen, bedrijfsfeesten, concerten, enz. Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 77.400 - Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 82.110 - Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 82.300 - Organisatie van congressen en beurzen Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 82.990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 93.11021 - Organisatie en uitvoering van sportevenementen : voetbal, wielrennen, bowling, zwemmen, golf, boksen, worstelen, en andere vechtsporten, bodybuilding, wintersporten, enz. Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 93.29901 - Bieden van overig amusement, n.e.g.: . circussen . poppentheaters, rodeo's, klank- en lichtspelen, enz. Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 96.091 - Contactbemiddelingsbureaus en dergelijke Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 96.09102 - Huwelijksagentschappen en contactbemiddeling Sinds 23 januari 2012 | |||
Hoofdactiviteit: 96.099 - Overige persoonlijke diensten Sinds 23 januari 2012 | |||
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003. |
| ||
Geen gegevens opgenomen in KBO. |
(1)Activiteiten worden in de KBO ingeschreven met behulp van NACE-BEL-codes (Belgische nomenclatuur van activiteiten). Er bestaan verschillende versies van deze codes. Activiteiten met een NACE-BEL-code (versie 2003) werden op 31/12/2007 stopgezet en automatisch omgezet naar NACE-BEL-codes (versie 2008) met als begindatum 01/01/2008. Een nieuwe versie (versie 2025) wordt van kracht op 01/01/2025. In de loop van het eerste semester van het jaar zullen alle activiteiten met een NACE-BEL-code (versie 2008) geleidelijk worden stopgezet vanaf 31/12/2024 en automatisch worden omgezet naar NACE-BEL-codes (versie 2025) met als startdatum 01/01/2025. Tot aan deze omschakeling worden de activiteiten nog ingeschreven met de NACE-BEL 2008 codes.