Vestigingseenheidsgegevens
Algemeen | |||
Ondernemingsnummer: | 0735.796.864 | ||
Status van de entiteit: | Actief | ||
Nummer van de vestigingseenheid: | 2.294.186.293 | ||
Status van de vestigingseenheid: | Actief | ||
Begindatum: | 7 oktober 2019 | ||
Naam van de vestigingseenheid: |
DOME CONSTRUCTION Naam in het Frans, sinds 7 oktober 2019 | ||
Adres van de vestigingseenheid: |
Avenue de la Chevauchée(N) 102
4121 Neupré Sinds 2 juni 2020 | ||
Telefoonnummer: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||
Faxnummer: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||
E-mail: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||
Webadres: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||
| |||
Toelatingen | |||
Geen gegevens opgenomen in KBO. | |||
| |||
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1) | |||
Hoofdactiviteit: 25.501 - Smeden van metaal Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 25.50102 - Vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw : trapleuningen, borstweringen, enz. Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 41.201 - Algemene bouw van residentiële gebouwen Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 41.20101 - Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 41.20102 - Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur" Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 41.20111 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.) Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 41.20112 - Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur" Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 41.20121 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 41.20122 - Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 41.202 - Algemene bouw van kantoorgebouwen Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 41.203 - Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 41.20301 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, enz. Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 41.20302 - Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 42.212 - Bouw van rioleringen Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 42.990 - Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g. Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 42.99001 - Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz. Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.110 - Slopen Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.11001 - Slopen van gebouwen en andere bouwwerken Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.12002 - Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.130 - Proefboren en boren Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.310 - Stukadoorswerk Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.31001 - Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.320 - Schrijnwerk Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.32001 - Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz. Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.32002 - Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout of kunststof Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.32003 - Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of kunststof Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.32004 - Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.32005 - Montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.32011 - Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz. Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.32012 - Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz., in metaal Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.32013 - Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.32014 - Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.32015 - Montage van serres, veranda's enz. in metaal Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.32016 - Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.32021 - Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz.van glas Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.32031 - Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.331 - Plaatsen van vloer- en wandtegels Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.33101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouww. van : vloer-of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, enz. Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.332 - Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.33201 - Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking, wandbekleding van hout Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.333 - Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.343 - Glaszetten Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.34301 - Aanbrengen van glas, spiegels, enz. Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.910 - Dakwerkzaamheden Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.91001 - Bouw van daken Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.91002 - Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.91003 - Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.991 - Waterdichtingswerken van muren Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.99101 - Waterdicht maken van daken en dakterrassen Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.99111 - Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz. Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.993 - Bouw van sierschouwen en open haarden Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.99301 - Bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz. Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.994 - Uitvoeren van metsel- en voegwerken Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.99401 - Uitvoeren van metselwerk Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.995 - Restaureren van bouwwerken Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.996 - Chapewerken Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.99601 - Chapewerken Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.999 - Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.99902 - Vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.99903 - Bouwen van schoorstenen en industriële ovens Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.99907 - Bouwen van koelkamers, kluizen, enz. Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 43.99931 - Installatie van particuliere zwembaden Sinds 8 november 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 70.210 - Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie Sinds 7 oktober 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 70.220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering Sinds 7 oktober 2019 | |||
Hoofdactiviteit: 71.121 - Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters Sinds 7 oktober 2019 |
|
(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.