Vestigingseenheidsgegevens
Algemeen | |||
Ondernemingsnummer: | 0755.342.958 | ||
Status van de entiteit: | Actief | ||
Nummer van de vestigingseenheid: | 2.309.508.137 | ||
Status van de vestigingseenheid: | Actief | ||
Begindatum: | 29 september 2020 | ||
Naam van de vestigingseenheid: |
JKCB Naam in het Frans, sinds 29 september 2020 | ||
Adres van de vestigingseenheid: |
Rue Saint Martin 30/3
5354 Ohey Sinds 29 september 2020 | ||
Telefoonnummer: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||
Faxnummer: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||
E-mail: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||
Webadres: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||
| |||
Toelatingen | |||
Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)? Klik hier | |||
| |||
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1) | |||
Hoofdactiviteit: 16.100 - Zagen en schaven van hout Sinds 27 september 2021 | |||
Hoofdactiviteit: 16.10001 - Zagen, schaven en machinaal bewerken van hout. Sinds 27 september 2021 | |||
Hoofdactiviteit: 33.140 - Reparatie van elektrische apparatuur Sinds 29 september 2020 | |||
Hoofdactiviteit: 33.200 - Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen Sinds 27 september 2021 | |||
Hoofdactiviteit: 33.20011 - Installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten) Sinds 27 september 2021 | |||
Hoofdactiviteit: 41.101 - Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten Sinds 29 september 2020 | |||
Hoofdactiviteit: 41.102 - Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten Sinds 29 september 2020 | |||
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen Sinds 29 september 2020 | |||
Hoofdactiviteit: 43.130 - Proefboren en boren Sinds 29 september 2020 | |||
Hoofdactiviteit: 43.211 - Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen Sinds 29 september 2020 | |||
Hoofdactiviteit: 43.21101 - Installatie van elektrische bedrading en toebehoren Sinds 29 september 2020 | |||
Hoofdactiviteit: 43.21102 - Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen Sinds 29 september 2020 | |||
Hoofdactiviteit: 43.21103 - Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal Sinds 29 september 2020 | |||
Hoofdactiviteit: 43.212 - Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen Sinds 29 september 2020 | |||
Hoofdactiviteit: 43.22211 - Installatie van elektrische verwarmingsinstallaties Sinds 29 september 2020 | |||
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden Sinds 29 september 2020 | |||
Hoofdactiviteit: 43.29902 - Installatie van lichtreclames en uithangborden Sinds 29 september 2020 | |||
Hoofdactiviteit: 43.29903 - Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g. Sinds 29 september 2020 | |||
Hoofdactiviteit: 43.29904 - Algemene bouwinstallatie Sinds 29 september 2020 | |||
Hoofdactiviteit: 43.390 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen Sinds 29 september 2020 | |||
Hoofdactiviteit: 43.992 - Gevelreiniging Sinds 29 september 2020 | |||
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken Sinds 29 september 2020 | |||
Hoofdactiviteit: 46.431 - Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur Sinds 27 september 2021 | |||
Hoofdactiviteit: 46.43103 - Groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik Sinds 27 september 2021 | |||
Hoofdactiviteit: 46.473 - Groothandel in verlichtingsapparatuur Sinds 27 september 2021 | |||
Hoofdactiviteit: 46.732 - Groothandel in hout Sinds 27 september 2021 | |||
Hoofdactiviteit: 47.522 - Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels Sinds 27 september 2021 | |||
Hoofdactiviteit: 47.540 - Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels Sinds 27 september 2021 | |||
Hoofdactiviteit: 47.59201 - Detailhandel in verlichtingsartikelen Sinds 27 september 2021 | |||
Hoofdactiviteit: 68.100 - Handel in eigen onroerend goed Sinds 29 september 2020 | |||
Hoofdactiviteit: 68.201 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen Sinds 29 september 2020 | |||
Hoofdactiviteit: 68.203 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen Sinds 29 september 2020 | |||
Hoofdactiviteit: 68.204 - Verhuur en exploitatie van terreinen Sinds 29 september 2020 | |||
Hoofdactiviteit: 70.220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering Sinds 29 september 2020 | |||
Hoofdactiviteit: 71.121 - Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters Sinds 27 september 2021 | |||
Hoofdactiviteit: 71.12101 - Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz. Sinds 27 september 2021 | |||
Hoofdactiviteit: 81.100 - Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen Sinds 29 september 2020 | |||
Hoofdactiviteit: 82.110 - Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren Sinds 29 september 2020 | |||
Hoofdactiviteit: 82.990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. Sinds 29 september 2020 | |||
Hoofdactiviteit: 85.599 - Overige vormen van onderwijs Sinds 27 september 2021 | |||
Hoofdactiviteit: 95.210 - Reparatie van consumentenelektronica Sinds 29 september 2020 | |||
Hoofdactiviteit: 95.220 - Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin Sinds 29 september 2020 |
| ||
Geen gegevens opgenomen in KBO. |
(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.