Données de l'unité d'établissement
Généralités | |||||
Numéro d'entreprise: | 0779.718.959 | ||||
Statut de l'entité: | Actif | ||||
Numéro de l'unité d'établissement: | 2.326.143.538 | ||||
Statut de l'unité d'établissement: | Actif | ||||
Date de début: | 5 janvier 2022 | ||||
Dénomination de l'unité d'établissement: |
kobonõ Dénomination en français, depuis le 29 août 2024 | ||||
Adresse de l'unité d'établissement:: |
Rue de la Cabourse, L'Ecluse 30
1320 Beauvechain Depuis le 5 janvier 2022 | ||||
Numéro de téléphone: |
| ||||
Numéro de fax: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||||
E-mail: |
| ||||
Adresse web: |
| ||||
| |||||
Autorisations | |||||
Pas de données reprises dans la BCE. | |||||
| |||||
Activités Code Nacebel version 2008(1) | |||||
Activité principale: 43.21102 - Installation de systèmes de télécommunication et installations informatiques Depuis le 5 janvier 2022 | |||||
Activité principale: 47.410 - Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé Depuis le 5 janvier 2022 | |||||
Activité principale: 47.41001 - Commerce de détail d'ordinateurs et de logiciels non personnalisés Depuis le 5 janvier 2022 | |||||
Activité principale: 47.43001 - Commerce de détail d'appareils de radio et de télévision et d'autres matériels audio/vidéo à usage domestique tels les magnétoscopes, les caméscopes, le matériel hi-fi, etc. Depuis le 5 janvier 2022 | |||||
Activité principale: 58.210 - Édition de jeux électroniques Depuis le 5 janvier 2022 | |||||
Activité principale: 58.290 - Édition d'autres logiciels Depuis le 5 janvier 2022 | |||||
Activité principale: 59.111 - Production de films cinématographiques Depuis le 5 janvier 2022 | |||||
Activité principale: 59.112 - Production de films pour la télévision Depuis le 5 janvier 2022 | |||||
Activité principale: 59.113 - Production de films autres que cinématographiques et pour la télévision Depuis le 5 janvier 2022 | |||||
Activité principale: 59.11301 - Production et réalisation de films publicitaires et films promotionnels, films techniques et d'entreprise, films à caractère éducatif ou de formation, clips vidéo Depuis le 5 janvier 2022 | |||||
Activité principale: 59.120 - Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision Depuis le 5 janvier 2022 | |||||
Activité principale: 59.12001 - Activités connexes à la production de films exercées pour le compte de tiers : postsynchronisation, effets spéciaux, développement, montage, coloriage, doublage, sous-titrage, etc. Depuis le 5 janvier 2022 | |||||
Activité principale: 59.201 - Production d'enregistrements sonores Depuis le 5 janvier 2022 | |||||
Activité principale: 59.202 - Studios d'enregistrements sonores Depuis le 5 janvier 2022 | |||||
Activité principale: 59.203 - Edition musicale Depuis le 5 janvier 2022 | |||||
Activité principale: 59.20301 - Edition de disques, de disques compacts et de bandes contenant de la musique ou d'autres enregistrements sonores Depuis le 5 janvier 2022 | |||||
Activité principale: 59.209 - Autres services d'enregistrements sonores Depuis le 5 janvier 2022 | |||||
Activité principale: 62.010 - Programmation informatique Depuis le 5 janvier 2022 | |||||
Activité principale: 62.020 - Conseil informatique Depuis le 5 janvier 2022 | |||||
Activité principale: 62.030 - Gestion d'installations informatiques Depuis le 5 janvier 2022 | |||||
Activité principale: 62.090 - Autres activités informatiques Depuis le 5 janvier 2022 | |||||
Activité principale: 63.110 - Traitement de données, hébergement et activités connexes Depuis le 5 janvier 2022 | |||||
Activité principale: 63.120 - Portails Internet Depuis le 5 janvier 2022 | |||||
Activité principale: 68.100 - Activités des marchands de biens immobiliers Depuis le 5 janvier 2022 | |||||
Activité principale: 68.10001 - Activités de transactions sur biens immobiliers tels que: immeubles résidentiels et maisons d'habitation, immeubles non résidentiels, terres et terrains Depuis le 5 janvier 2022 | |||||
Activité principale: 68.10002 - Transactions sur biens propres tels que fonds de commerce, droits à bail et pas de porte (reprise) Depuis le 5 janvier 2022 | |||||
Activité principale: 73.11001 - Conception et réalisation de campagnes publicitaires pour des tiers, en utilisant tous les médias Depuis le 5 janvier 2022 | |||||
Activité principale: 74.103 - Activités de design graphique Depuis le 5 janvier 2022 | |||||
Activité principale: 74.109 - Autres activités spécialisées de design Depuis le 5 janvier 2022 | |||||
Activité principale: 77.330 - Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique Depuis le 5 janvier 2022 | |||||
Activité principale: 77.33002 - Location, ou la redevance d'utilisation, de logiciels Depuis le 5 janvier 2022 | |||||
Activité principale: 90.023 - Services spécialisés du son, de l'image et de l'éclairage Depuis le 5 janvier 2022 | |||||
Activité principale: 90.04102 - Exploitation de studios d'enregistrements sonores pour compte de tiers Depuis le 5 janvier 2022 | |||||
Activité principale: 95.11001 - Entretien et réparation d'ordinateurs et de matériel informatique périphérique Depuis le 5 janvier 2022 |
|
(1)Le 1/1/2008, la classification CE des codes Nacebel a été modifiée. Public search affiche tant les activités existantes d'après l'ancien code Nacebel 2003, valable jusqu'au 31/12/2007, que le nouveau code (et définition) 2008, valable depuis le 1/1/2008. Il s'agit donc d'une conversion purement administrative, et non d'un changement d'activités de l'entité ou de l'unité d'établissement.