Vestigingseenheidsgegevens
Algemeen | |||
Ondernemingsnummer: | 0811.872.974 | ||
Status van de entiteit: | Actief | ||
Nummer van de vestigingseenheid: | 2.195.142.761 | ||
Status van de vestigingseenheid: | Actief | ||
Begindatum: | 1 juni 2010 | ||
Naam van de vestigingseenheid: |
KDP INVEST Naam in het Nederlands, sinds 20 oktober 2016 | ||
Adres van de vestigingseenheid: |
Evendael 23A
9550 Herzele Sinds 20 oktober 2016 | ||
Telefoonnummer: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||
Faxnummer: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||
E-mail: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||
Webadres: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||
| |||
Toelatingen | |||
Geen gegevens opgenomen in KBO. | |||
| |||
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1) | |||
Hoofdactiviteit: 33.12011 - Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden Sinds 1 juni 2010 | |||
Hoofdactiviteit: 41.101 - Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten Sinds 1 juni 2010 | |||
Hoofdactiviteit: 41.102 - Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten Sinds 1 juni 2010 | |||
Hoofdactiviteit: 41.20101 - Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen Sinds 20 oktober 2016 | |||
Hoofdactiviteit: 41.20111 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.) Sinds 20 oktober 2016 | |||
Hoofdactiviteit: 41.20121 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen Sinds 20 oktober 2016 | |||
Hoofdactiviteit: 41.20301 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, enz. Sinds 20 oktober 2016 | |||
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden Sinds 1 juni 2010 | |||
Hoofdactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen Sinds 1 juni 2010 | |||
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders Sinds 1 juni 2010 | |||
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden Sinds 1 juni 2010 | |||
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz. Sinds 1 juni 2010 | |||
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken Sinds 1 juni 2010 | |||
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden Sinds 1 juni 2010 | |||
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms Sinds 1 juni 2010 | |||
Hoofdactiviteit: 46.720 - Groothandel in metalen en metaalertsen Sinds 1 juni 2010 | |||
Hoofdactiviteit: 46.731 - Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment Sinds 1 juni 2010 | |||
Hoofdactiviteit: 63.990 - Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g. Sinds 1 juni 2010 | |||
Hoofdactiviteit: 64.20011 - Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz. Sinds 1 juni 2010 | |||
Hoofdactiviteit: 64.20012 - Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren... Sinds 1 juni 2010 | |||
Hoofdactiviteit: 68.100 - Handel in eigen onroerend goed Sinds 20 oktober 2016 | |||
Hoofdactiviteit: 68.10001 - Handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond Sinds 1 juni 2010 | |||
Hoofdactiviteit: 68.201 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen Sinds 1 juni 2010 | |||
Hoofdactiviteit: 68.203 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen Sinds 1 juni 2010 | |||
Hoofdactiviteit: 70.220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering Sinds 1 juni 2010 | |||
Hoofdactiviteit: 71.11103 - Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.) Sinds 1 juni 2010 | |||
Hoofdactiviteit: 81.22001 - Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz. Sinds 1 juni 2010 | |||
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden Sinds 1 juni 2010 | |||
Hoofdactiviteit: 82.990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. Sinds 1 juni 2010 |
|
(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.