Vestigingseenheidsgegevens
Algemeen | |||||
Ondernemingsnummer: | 0451.169.566 | ||||
Status van de entiteit: | Actief | ||||
Nummer van de vestigingseenheid: | 2.064.311.141 | ||||
Status van de vestigingseenheid: | Actief | ||||
Begindatum: | 16 november 1993 | ||||
Naam van de vestigingseenheid: |
VASKON NV Naam in het Nederlands, sinds 16 november 1993 | ||||
Adres van de vestigingseenheid: |
Krommebeekstraat 26
8930 Menen Sinds 30 maart 2018 | ||||
Telefoonnummer: |
| ||||
Faxnummer: |
| ||||
E-mail: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||||
Webadres: |
| ||||
| |||||
Toelatingen | |||||
Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)? Klik hier | |||||
| |||||
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(2) | |||||
Hoofdactiviteit: 16.230 - Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 24.200 - Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 25.110 - Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 25.11001 - Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 25.11002 - Vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bv. voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enz.) Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 25.11003 - Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz. Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 25.120 - Vervaardiging van metalen deuren en vensters Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 25.610 - Oppervlaktebehandeling van metalen Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 25.61001 - Plateren, anodiseren, enz. van metaal Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 25.61002 - Bekleden van metaal door elektrolyse of indompeling Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 25.61003 - Warmtebehandeling van metaal Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 25.61004 - Afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en reinigen van metaal Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 25.61005 - Verven, graveren en bedrukken van metaal Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 25.61006 - Bekleden van metaal met andere beschermende of decoratieve materialen dan metaal : plastificeren, emailleren, lakken, enz. Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 25.61007 - Harden en poetsen van metaal. Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 25.61011 - Bekleding met aluminium van de binnenzijde van PC-kasten. Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 25.620 - Verspanend bewerken van metalen Sinds 26 september 2016 | |||||
Hoofdactiviteit: 25.62001 - Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enz. van metalen stukken Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 25.731 - Vervaardiging van vormkasten en gietvormen Sinds 21 maart 2012 | |||||
Hoofdactiviteit: 25.739 - Vervaardiging van gereedschap, m.u.v. vormkasten en gietvormen Sinds 21 maart 2012 | |||||
Hoofdactiviteit: 25.999 - Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g. Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 27.900 - Vervaardiging van andere elektrische apparatuur Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 28.11011 - Vervaardiging van kulassen, drijfstangen, zuigers, zuigerringen, enz. Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 28.299 - Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g. Sinds 21 maart 2012 | |||||
Hoofdactiviteit: 28.910 - Vervaardiging van machines voor de metallurgie Sinds 21 maart 2012 | |||||
Hoofdactiviteit: 28.930 - Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen Sinds 26 september 2016 | |||||
Hoofdactiviteit: 28.960 - Vervaardiging van machines voor de kunststof- en rubberindustrie Sinds 21 maart 2012 | |||||
Hoofdactiviteit: 28.990 - Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g. Sinds 21 maart 2012 | |||||
Hoofdactiviteit: 33.120 - Reparatie van machines Sinds 21 maart 2012 | |||||
Hoofdactiviteit: 33.12011 - Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 33.200 - Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen Sinds 21 maart 2012 | |||||
Hoofdactiviteit: 33.20001 - Ontwerpen, montage en onderhoud van systemen voor de continue bewaking van industriële processen Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 33.20002 - Ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails) Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz. Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.13001 - Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.14005 - Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.15003 - Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en verwarmingsinstallaties Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.180 - Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.190 - Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.510 - Groothandel in computers, randapparatuur en software Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.520 - Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.693 - Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal Sinds 1 januari 2008 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.699 - Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g. Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.720 - Groothandel in metalen en metaalertsen Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.731 - Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.73102 - Groothandel in schrijnwerk, anders dan hout Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.732 - Groothandel in hout Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.739 - Groothandel in overige bouwmaterialen Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.741 - Groothandel in ijzerwaren Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.74101 - Groothandel in ijzerwaren voor algemeen gebruik(nagels, draad, schroeven, bouten,enz.),werktuigen(hamers, zagen, schroevendraaiers,enz.) en elektrisch aangedreven handgereedschap Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.74102 - Groothandel in hang- en sluitwerk voor meubels en gebouwen Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.74103 - Groothandel in huishoudelijke gebruiksvoorwerpen van metaal Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.742 - Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.900 - Niet-gespecialiseerde groothandel Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 47.410 - Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 47.512 - Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 47.521 - Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 47.540 - Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 47.789 - Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 62.02002 - Activiteiten van systeemintegrators Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 62.090 - Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 70.220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 71.11103 - Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.) Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 71.121 - Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters Sinds 26 september 2016 | |||||
Hoofdactiviteit: 81.220 - Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 82.990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. Sinds 9 mei 2018 | |||||
Hoofdactiviteit: 96.099 - Overige persoonlijke diensten Sinds 9 mei 2018 | |||||
| |||||
RSZ-activiteiten Nacebel-code versie 2008(2) | |||||
Hoofdactiviteit: 25.110 - Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan Sinds 1 januari 2008 | |||||
| |||||
RSZ-activiteiten Nacebel-code versie 2025(2) | |||||
Hoofdactiviteit: 25.110
- Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan Sinds 1 januari 2025 | |||||
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003. |
| ||
Geen gegevens opgenomen in KBO. |
(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.
(2)Activiteiten worden in de KBO ingeschreven met behulp van NACE-BEL-codes (Belgische nomenclatuur van activiteiten). Er bestaan verschillende versies van deze codes. Activiteiten met een NACE-BEL-code (versie 2003) werden op 31/12/2007 stopgezet en automatisch omgezet naar NACE-BEL-codes (versie 2008) met als begindatum 01/01/2008. Een nieuwe versie (versie 2025) wordt van kracht op 01/01/2025. In de loop van het eerste semester van het jaar zullen alle activiteiten met een NACE-BEL-code (versie 2008) geleidelijk worden stopgezet vanaf 31/12/2024 en automatisch worden omgezet naar NACE-BEL-codes (versie 2025) met als startdatum 01/01/2025. Tot aan deze omschakeling worden de activiteiten nog ingeschreven met de NACE-BEL 2008 codes.