Vestigingseenheidsgegevens
Algemeen | |||||
Ondernemingsnummer: | 0756.710.658 | ||||
Status van de entiteit: | Actief | ||||
Nummer van de vestigingseenheid: | 2.309.240.594 | ||||
Status van de vestigingseenheid: | Actief | ||||
Begindatum: | 18 oktober 2020 | ||||
Naam van de vestigingseenheid: |
RJDC Naam in het Frans, sinds 18 oktober 2020 | ||||
Adres van de vestigingseenheid: |
Rue du Nord(CO) 36
6180 Courcelles Sinds 18 oktober 2020 | ||||
Telefoonnummer: |
| ||||
Faxnummer: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||||
E-mail: |
| ||||
Webadres: |
| ||||
| |||||
Toelatingen | |||||
Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)? Klik hier | |||||
| |||||
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1) | |||||
Hoofdactiviteit: 18.130 - Prepress- en premediadiensten Sinds 18 oktober 2020 | |||||
Hoofdactiviteit: 18.200 - Reproductie van opgenomen media Sinds 18 oktober 2020 | |||||
Hoofdactiviteit: 42.110 - Bouw van autowegen en andere wegen Sinds 18 oktober 2020 | |||||
Hoofdactiviteit: 42.211 - Bouw van water- en gasdistributienetten Sinds 18 oktober 2020 | |||||
Hoofdactiviteit: 42.212 - Bouw van rioleringen Sinds 18 oktober 2020 | |||||
Hoofdactiviteit: 42.219 - Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g. Sinds 18 oktober 2020 | |||||
Hoofdactiviteit: 42.21901 - Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten Sinds 18 oktober 2020 | |||||
Hoofdactiviteit: 42.21911 - Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen Sinds 18 oktober 2020 | |||||
Hoofdactiviteit: 42.911 - Baggerwerken Sinds 18 oktober 2020 | |||||
Hoofdactiviteit: 42.91102 - Ruimen van waterlopen, sloten, enz. Sinds 18 oktober 2020 | |||||
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen Sinds 18 oktober 2020 | |||||
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven Sinds 18 oktober 2020 | |||||
Hoofdactiviteit: 43.12002 - Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning Sinds 18 oktober 2020 | |||||
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen Sinds 18 oktober 2020 | |||||
Hoofdactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond Sinds 18 oktober 2020 | |||||
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen Sinds 18 oktober 2020 | |||||
Hoofdactiviteit: 43.130 - Proefboren en boren Sinds 18 oktober 2020 | |||||
Hoofdactiviteit: 43.13001 - Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden Sinds 18 oktober 2020 | |||||
Hoofdactiviteit: 43.13002 - Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties Sinds 18 oktober 2020 | |||||
Hoofdactiviteit: 43.221 - Loodgieterswerk Sinds 18 oktober 2020 | |||||
Hoofdactiviteit: 43.22101 - Install. in gebouwen en andere bouwwerken van : loodgieterswerk en sanitaire app., gasleidingen en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssyst., waterleidingen, brandblusinstall., enz. Sinds 18 oktober 2020 | |||||
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden Sinds 18 oktober 2020 | |||||
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen Sinds 18 oktober 2020 | |||||
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen Sinds 18 oktober 2020 | |||||
Hoofdactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen Sinds 18 oktober 2020 | |||||
Hoofdactiviteit: 43.29904 - Algemene bouwinstallatie Sinds 18 oktober 2020 | |||||
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders Sinds 18 oktober 2020 | |||||
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden Sinds 18 oktober 2020 | |||||
Hoofdactiviteit: 43.39002 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g Sinds 18 oktober 2020 | |||||
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz. Sinds 18 oktober 2020 | |||||
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken Sinds 18 oktober 2020 | |||||
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien Sinds 18 oktober 2020 | |||||
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken Sinds 18 oktober 2020 | |||||
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden Sinds 18 oktober 2020 | |||||
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms Sinds 18 oktober 2020 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.190 - Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment Sinds 18 oktober 2020 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.76102 - Groothandel in overige edelstenen en halfedelstenen Sinds 18 oktober 2020 | |||||
Hoofdactiviteit: 47.786 - Detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen in gespecialiseerde winkels Sinds 18 oktober 2020 | |||||
Hoofdactiviteit: 47.789 - Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. Sinds 18 oktober 2020 | |||||
Hoofdactiviteit: 62.010 - Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's Sinds 18 oktober 2020 | |||||
Hoofdactiviteit: 62.020 - Computerconsultancy-activiteiten Sinds 18 oktober 2020 | |||||
Hoofdactiviteit: 68.100 - Handel in eigen onroerend goed Sinds 18 oktober 2020 | |||||
Hoofdactiviteit: 70.210 - Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie Sinds 18 oktober 2020 | |||||
Hoofdactiviteit: 70.220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering Sinds 18 oktober 2020 | |||||
Hoofdactiviteit: 71.209 - Overige technische testen en toetsen Sinds 18 oktober 2020 | |||||
Hoofdactiviteit: 74.201 - Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen Sinds 18 oktober 2020 | |||||
Hoofdactiviteit: 82.300 - Organisatie van congressen en beurzen Sinds 18 oktober 2020 | |||||
Hoofdactiviteit: 82.990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. Sinds 18 oktober 2020 | |||||
Hoofdactiviteit: 85.510 - Sport- en recreatieonderwijs Sinds 18 oktober 2020 | |||||
Hoofdactiviteit: 85.593 - Sociaal-cultureel vormingswerk Sinds 18 oktober 2020 | |||||
Hoofdactiviteit: 85.599 - Overige vormen van onderwijs Sinds 18 oktober 2020 | |||||
Hoofdactiviteit: 86.909 - Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g. Sinds 18 oktober 2020 | |||||
Hoofdactiviteit: 96.04003 - Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, massagesalons, enz. Sinds 18 oktober 2020 | |||||
Hoofdactiviteit: 96.099 - Overige persoonlijke diensten Sinds 18 oktober 2020 | |||||
| |||||
RSZ-activiteiten Nacebel-code versie 2008(1) | |||||
Hoofdactiviteit: 74.103 - Activiteiten van grafische designers Sinds 18 mei 2021 |
| ||
Geen gegevens opgenomen in KBO. |
(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.