Registrierte Einheitsdaten
Algemeines | |||
Unternehmensnummer: | 0568.846.107 | ||
Zustand: | Active | ||
Rechtslage: | gewöhnlicher Zustand Seit 19. Januar 2015 | ||
Anfangsdatum: | 19. Januar 2015 | ||
Name: | Estrella-Martin, Francisco Seit 19. Januar 2015 | ||
Telefonnummer: | keine Daten in der ZDU | ||
Fax: | keine Daten in der ZDU | ||
Email-Adresse: | keine Daten in der ZDU | ||
Internet-Adresse: | keine Daten in der ZDU | ||
Einheitsart: | Natürliche Person | ||
Anzahl der Niederlassungseinheiten (NE): | 1
Information und Tätigkeiten für jede Niederlassungseinheit | ||
| |||
Funktionen | |||
Gründer einer registrierten Einheit natürliche Person | Estrella-Martin , Francisco | Seit 19. Januar 2015 | |
| |||
Unternehmerische Fähigkeiten - Wanderhandel - Jahrmarktsgewerbetreibender | |||
Grundkenntnisse der Betriebsführung Seit 19. Januar 2015 | |||
Motorfahrzeuge intersektoral Seit 19. Januar 2015 | |||
Fahrräder Seit 19. Januar 2015 | |||
Motorfahrzeuge bis 3,5 tonnen Seit 19. Januar 2015 | |||
Motorfahrzeuge über 3,5 Tonnen Seit 19. Januar 2015 | |||
Einbau/Reparatur von Schreinereiprodukten- Glaser Seit 19. Januar 2015 | |||
Allgemeine Schreinerarbeiten Seit 19. Januar 2015 | |||
Elektrotechnik Seit 19. Januar 2015 | |||
| |||
Eigenschaften | |||
MwSt-pflichtig Seit 1. Februar 2015 | |||
Anmeldepflichtiges Unternehmen Seit 1. November 2018 | |||
| |||
Zulassungen | |||
Sektorielle Berufsbefähigung für Fahrräder Seit 19. Januar 2015 | |||
Intersektorielle Berufsbefähigung Motorfahrzeugen Seit 19. Januar 2015 | |||
Berufsbefähigung Motorfahrzeugen bis 3,5 Tonnen Seit 19. Januar 2015 | |||
Berufsbefähigung Motorfahrzeugen über 3,5 Tonnen Seit 19. Januar 2015 | |||
Berufsbefähigung Einbau/Reparatur Schreinerarbeiten Glaser Seit 19. Januar 2015 | |||
Sektorielle Berufsbefähigung allgemeinen Schreinerarbeiten Seit 19. Januar 2015 | |||
Berufsbefähigung Gebiet der Elektrotechnik Seit 19. Januar 2015 | |||
Grundkenntnisse der Betriebswirtschaft Seit 19. Januar 2015 | |||
| |||
2008 Nacebel-Codes für mehrwertsteuerpflichtige Tätigkeiten(1) | |||
Mehrwertsteuer 2008
43.222 -
Heizungs-, Klimaanlage- und Lüftungsinstallation Seit 19. Januar 2015 | |||
Mehrwertsteuer 2008
43.211 -
Elektrotechnische Installationsarbeiten an Gebäuden Seit 19. Januar 2015 | |||
Mehrwertsteuer 2008
43.212 -
Travaux d'installation électrotechnique autres que de bâtiment Seit 19. Januar 2015 | |||
Mehrwertsteuer 2008
45.201 -
Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t Seit 19. Januar 2015 | |||
Mehrwertsteuer 2008
45.203 -
Reparatur und Montage von spezifischen Kraftfahrzeugteilen Seit 19. Januar 2015 | |||
Mehrwertsteuer 2008
45.209 -
Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen Seit 19. Januar 2015 |
| |||
Finanzdaten | |||
keine Daten in der ZDU | |||
| |||
Verbindungen zwischen Einheiten | |||
keine Daten in der ZDU | |||
| |||
Externe Links | |||
(1)Die Tätigkeiten werden in der ZDU anhand der NACE-BEL-Codes (belgische Nomenklatur der Tätigkeiten) eingetragen. Es gibt mehrere Versionen dieser Codes. Die Tätigkeiten mit einem NACE-BEL-Code der Version 2003 wurden am 31.12.2007 beendet und automatisch in NACE-BEL-Codes der Version 2008 mit dem Anfangsdatum 01.01.2008 umgewandelt. Am 01.01.2025 tritt eine neue Version der Codes (Version 2025) in Kraft. In der ersten Hälfte des Jahres 2025 werden alle Tätigkeiten mit einem NACE-BEL-Code der Version 2008 schrittweise am 31.12.2024 beendet und automatisch in NACE-BEL-Codes der Version 2025 mit dem Anfangsdatum 01.01.2025 umgewandelt. Bis zu dieser Umwandlung werden die Tätigkeiten weiterhin mit den NACE-BEL-Codes der Version 2008 eingetragen.
Zurück nach oben zurück