Registrierte Einheitsdaten
Algemeines | |||
Unternehmensnummer: | 0408.730.185 | ||
Zustand: | Active | ||
Rechtslage: | gewöhnlicher Zustand Seit 1. Januar 1935 | ||
Anfangsdatum: | 1. Januar 1935 | ||
Name: | Belgische Vereniging van Tuinarchitecten en Landschapsarchitecten Name in Niederländisch, seit dem 29. Mai 1971 Association belge des Architectes de Jardins et des Architectes Paysagistes Name in Französisch, seit dem 29. Mai 1971 | ||
Abkürzung: |
B.V.T.L Name in Niederländisch, seit dem 29. Mai 1971 A.B.A.J. Name in Französisch, seit dem 1. Januar 1935 | ||
Adresse des Sitzes: |
Rue Général Tombeur 81
![]() 1040 Etterbeek Seit 27. November 2021 | ||
Telefonnummer: | keine Daten in der ZDU | ||
Fax: | keine Daten in der ZDU | ||
Email-Adresse: | keine Daten in der ZDU | ||
Internet-Adresse: | keine Daten in der ZDU | ||
Einheitsart: | Rechtsperson | ||
Rechtsform: |
Berufsvereinigung
Seit 1. Januar 1935 | ||
Anzahl der Niederlassungseinheiten (NE): | 0 | ||
| |||
Funktionen | |||
Es gibt 6 gesetzliche Funktionen für diese Einheit. Gesetzlichen Funktionen anzeigen. | |||
| |||
Unternehmerische Fähigkeiten - Wanderhandel - Jahrmarktsgewerbetreibender | |||
keine Daten in der ZDU | |||
| |||
Eigenschaften | |||
keine Daten in der ZDU | |||
| |||
Zulassungen | |||
keine Daten in der ZDU |
| |||
Finanzdaten | |||
Jahresversammlung | Mai | ||
Enddatum des Geschäftsjahres | 31 Dezember | ||
| |||
Verbindungen zwischen Einheiten | |||
keine Daten in der ZDU | |||
| |||
Tätigkeiten | |||
keine Daten in der ZDU | |||
| |||
Externe Links | |||
Bekanntmachung im Belgischen Staatsblatt
Bekanntmachung des Jahresabschlüsse der NBB Datenbank der Statuten und Vertretungsbefugnisse (notarielle Urkunden) - COSTA |
Zurück nach oben zurück