Registrierte Einheitsdaten
Algemeines | |||
Unternehmensnummer: | 0668.845.583 | ||
Zustand: | Active | ||
Rechtslage: | gewöhnlicher Zustand Seit 7. Januar 2017 | ||
Anfangsdatum: | 7. Januar 2017 | ||
Name: | Le Pipeau à Sornettes ASBL Name in Französisch, seit dem 7. Januar 2017 | ||
Abkürzung: |
PiSo ASBL Name in Französisch, seit dem 7. Januar 2017 | ||
Adresse des Sitzes: |
Rue du Broctia(ML) 14
5020 Namur Seit 7. Januar 2017 | ||
Telefonnummer: | keine Daten in der ZDU | ||
Fax: | keine Daten in der ZDU | ||
Email-Adresse: | keine Daten in der ZDU | ||
Internet-Adresse: | keine Daten in der ZDU | ||
Einheitsart: | Rechtsperson | ||
Rechtsform: |
Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht
Seit 7. Januar 2017 | ||
Anzahl der Niederlassungseinheiten (NE): | 0 | ||
| |||
Funktionen | |||
Verwalter | Harchies , Manuel | Seit 7. Januar 2017 | |
Verwalter | Mortiaux , François | Seit 7. Januar 2017 | |
Verwalter | Tafforeau , Lionel | Seit 7. Januar 2017 | |
mit der täglichen Geschäftsführung beauftragte Person | Cao , Damien | Seit 7. Januar 2017 | |
| |||
Unternehmerische Fähigkeiten - Wanderhandel - Jahrmarktsgewerbetreibender | |||
keine Daten in der ZDU | |||
| |||
Eigenschaften | |||
keine Daten in der ZDU | |||
| |||
Zulassungen | |||
keine Daten in der ZDU |
| |||
Finanzdaten | |||
Jahresversammlung | Mai | ||
Enddatum des Geschäftsjahres | 31 Dezember | ||
| |||
Verbindungen zwischen Einheiten | |||
keine Daten in der ZDU | |||
| |||
Tätigkeiten | |||
keine Daten in der ZDU | |||
| |||
Externe Links | |||
Bekanntmachung im Belgischen Staatsblatt
Bekanntmachung des Jahresabschlüsse der NBB Datenbank der Statuten und Vertretungsbefugnisse (notarielle Urkunden) |
Zurück nach oben zurück