Données de l'entité enregistrée
Généralités | |||
Numéro d'entreprise: | 0451.613.885 | ||
Statut: | Actif | ||
Situation juridique: | Situation normale Depuis le 6 décembre 1993 | ||
Date de début: | 6 décembre 1993 | ||
Dénomination: | AprEs Tout Dénomination en français, depuis le 6 décembre 1993 | ||
Adresse du siège: |
Rue des Renards 22
1000 Bruxelles Depuis le 17 novembre 2021 | ||
Numéro de téléphone: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
Numéro de fax: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
E-mail: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
Adresse web: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
Type d'entité: | Personne morale | ||
Forme légale: |
Association sans but lucratif
Depuis le 6 décembre 1993 | ||
Nombre d'unités d'établissement (UE): | 0 | ||
| |||
Fonctions | |||
Administrateur | DO THI MAI , HUNG | Depuis le 9 février 2013 | |
Administrateur | Pham , Phu | Depuis le 5 juillet 2017 | |
| |||
Capacités entrepreneuriales - ambulant - exploitant forain | |||
Pas de données reprises dans la BCE. | |||
| |||
Qualités | |||
Pas de données reprises dans la BCE. | |||
| |||
Autorisations | |||
Pas de données reprises dans la BCE. |
| |||
Données financières | |||
Pas de données reprises dans la BCE. | |||
| |||
Liens entre entités | |||
Pas de données reprises dans la BCE. | |||
| |||
Activités | |||
Pas de données reprises dans la BCE. | |||
| |||
Liens externes | |||
Publications au Moniteur belge
Publications des comptes annuels à la BNB Base de données des statuts et des pouvoirs de représentation (actes notariés) |
Vers le haut de la page Retour