Daten bezüglich der Niederlassungseinheit
Algemeines | |||||
Unternehmensnummer: | 0479.454.568 | ||||
Zustand der Einheit: | Active | ||||
Nummer der Niederlassungseinheit: | 2.123.663.362 | ||||
Zustand der Niederlassungseinheit: | Active | ||||
Anfangsdatum: | 27. Februar 2003 | ||||
Name der Niederlassungseinheit: |
Zwembadbutler Name in Niederländisch, seit dem 1. August 2019 De Juiste Aannemer Sprache des unbestimmten Namens seit dem 1. August 2019 Zwembadbutler Name in Englisch, seit dem 1. März 2022 | ||||
Adresse der Niederlassungseinheit: |
Waregemsesteenweg(KRU) 157
Postfach a
9770 Kruisem Seit 1. November 2022 | ||||
Telefonnummer: | keine Information in der ZDU gefunden. | ||||
Fax: | keine Information in der ZDU gefunden. | ||||
Email-Adresse: |
| ||||
Internet-Adresse: | keine Information in der ZDU gefunden. | ||||
| |||||
Zulassungen | |||||
Zulassungen eingegeben in der Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette (FASNK) Klicken hier | |||||
| |||||
2008 Nacebel-Codes für Tätigkeiten(1) | |||||
Haupttätigkeit: 41.20101 - Erstellung des Rohbaus von Eigenheimen Seit 1. August 2019 | |||||
Haupttätigkeit: 41.20111 - Erstellung des Rohbaus von Gebäuden mit mehreren Baueinheiten (Appartementgebäude usw.) Seit 1. August 2019 | |||||
Haupttätigkeit: 41.203 - Algemeiner Bau von Nichtwohngebäuden Seit 1. August 2019 | |||||
Haupttätigkeit: 41.20301 - Erstellung des Rohbaus von Industrie- oder gewerblichen Gebäuden, Fahrzeugdepots, Lagerhallen, Schulen, Krankenhäusern, kirchlichen Gebäuden, sowie Gebäuden, die für kulturelle Zwecke usw. bestimmt si Seit 1. August 2019 | |||||
Haupttätigkeit: 41.20302 - Bau von Hallen, Scheunen, Silos usw. für landwirtschaftliche Zwecke Seit 1. August 2019 | |||||
Haupttätigkeit: 42.110 - Bau von Straßen Seit 1. August 2019 | |||||
Haupttätigkeit: 42.11001 - Bau von Autobahnen, Schnellstrassen, Strassen, Fahrbahnen und sonstigen Wegen für Fahrzeuge und Fussgänger (einschliesslich Leitplanken) Seit 1. August 2019 | |||||
Haupttätigkeit: 42.13002 - Konstruktion von Strassen- und Eisenbahntunnels und anderen Unterführungen Seit 1. August 2019 | |||||
Haupttätigkeit: 42.919 - Wasserbau, mit Ausnahme von Baggerarbeiten Seit 1. August 2019 | |||||
Haupttätigkeit: 42.91905 - Bau von Kläranlagen und anderen Wasserreinigungsanlagen Seit 1. August 2019 | |||||
Haupttätigkeit: 42.99001 - Bau von Spiel- und Sportplätzen, Schwimmbädern usw. Seit 1. März 2018 | |||||
Haupttätigkeit: 43.994 - Durchführung von Mauer- und Fugenarbeiten Seit 1. August 2019 | |||||
Haupttätigkeit: 43.99401 - Maurerarbeit Seit 1. August 2019 | |||||
Haupttätigkeit: 43.99402 - Durchführung von Fugenarbeiten Seit 1. August 2019 | |||||
Haupttätigkeit: 43.99901 - Fundamentbau einschließlich Einrammen von Pfählen Seit 1. August 2019 | |||||
Haupttätigkeit: 43.99903 - Konstruktion von Schornsteinen und Industrieöfen Seit 1. August 2019 | |||||
Haupttätigkeit: 43.99904 - Montage von nicht durch den Bauunternehmer hergestellten Metallkonstruktionen Seit 1. August 2019 | |||||
Haupttätigkeit: 43.99906 - Montage und Demontage von Gerüsten und Arbeitsplattformen Seit 1. August 2019 | |||||
Haupttätigkeit: 43.99911 - Anmieten von Baumaterial mit Arbeitskräften Seit 1. August 2019 | |||||
Haupttätigkeit: 43.99931 - Einrichtung privater Schwimmbäder Seit 1. März 2018 | |||||
Haupttätigkeit: 46.130 - Handelsvermittlung von Holz, Baustoffen und Anstrichmitteln Seit 1. August 2019 | |||||
Haupttätigkeit: 46.180 - Handelsvermittlung von sonstigen Waren Seit 1. März 2018 | |||||
Haupttätigkeit: 46.190 - Handelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt Seit 1. März 2018 | |||||
Haupttätigkeit: 46.496 - Großhandel mit Sport- und Campingartikeln, mit Ausnahme von Fahrrädern Seit 1. August 2019 | |||||
Haupttätigkeit: 46.499 - Großhandel mit sonstigen Konsumgütern, a.n.g. Seit 1. August 2019 | |||||
Haupttätigkeit: 46.49903 - Großhandel mit sonstigen Gebrauchs- und Verbrauchsgütern a.n.g. Seit 1. August 2019 | |||||
Haupttätigkeit: 46.693 - Großhandel mit Elektromaterial, einschliesslich Installationsmaterial Seit 1. August 2019 | |||||
Haupttätigkeit: 46.695 - Großhandel mit Pumpen und Kompressoren Seit 1. August 2019 | |||||
Haupttätigkeit: 46.731 - Baustoffgroßhandel, Vollsortiment Seit 1. August 2019 | |||||
Haupttätigkeit: 46.73101 - Baustoffgroßhandel: Sand, Kies, Zement, Ziegelsteine usw. Seit 1. August 2019 | |||||
Haupttätigkeit: 46.735 - Großhandel mit Boden- und Wandfliesen Seit 1. August 2019 | |||||
Haupttätigkeit: 46.739 - Großhandel mit sonstigen Baumaterialien: Seit 1. August 2019 | |||||
Haupttätigkeit: 47.521 - Einzelhandel mit Baumaterialien in Baumärkten und andere Do-it-yourself-Märkten, Vollsortiment Seit 1. August 2019 | |||||
Haupttätigkeit: 47.523 - Einzelhandel mit Boden- und Wandfliesen in spezialisierten Geschäften Seit 1. August 2019 | |||||
Haupttätigkeit: 47.527 - Einzelhandel mit Sanitärartikeln und installationszubehör in spezialisierten Geschäften Seit 1. August 2019 | |||||
Haupttätigkeit: 47.529 - Einzelhandel mit sonstigen Baumaterialien in spezialisierten Geschäften Seit 1. August 2019 | |||||
Haupttätigkeit: 47.540 - Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten Seit 1. August 2019 | |||||
Haupttätigkeit: 47.592 - Einzelhandel mit Beleuchtungskörpern in spezialisierten Geschäften Seit 1. August 2019 | |||||
Haupttätigkeit: 47.640 - Einzelhandel mit Fahrrädern, Sport- und Campingartikeln Seit 1. August 2019 | |||||
Haupttätigkeit: 47.64001 - Einzelhandel mit Sportartikeln, Campingzubehör (einschliesslich Zelte) und Freizeitartikeln Seit 1. August 2019 | |||||
Haupttätigkeit: 47.789 - Sonstiger Einzelhandel von neuen Artikeln in spezialisierten Geschäften, a.n.g. Seit 1. August 2019 | |||||
Haupttätigkeit: 47.91003 - Einzelhandel mit sämtlichen Waren im Internet (e-commerce) Seit 1. August 2019 | |||||
Haupttätigkeit: 64.20011 - Managementtätigkeiten von Holdinggesellschaften: Eingreifen in die laufende Geschäftsführung, Vertretung von Unternehmen aufgrund des Besitzes oder der Kontrolle des Gesellschaftskapital usw. Seit 1. März 2018 | |||||
Haupttätigkeit: 64.20012 - Langfristiger Besitz von Aktien und Anteilen von mehreren anderen Unternehmen aus verschiedenen Wirtschaftszweigen Seit 1. März 2018 | |||||
Haupttätigkeit: 68.100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen Seit 1. März 2018 | |||||
Haupttätigkeit: 68.201 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohnimmobilien mit Ausnahme von Sozialwohnungen Seit 1. März 2018 | |||||
Haupttätigkeit: 68.203 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Nichtwohnimmobilien mit Ausnahme von Grundstücken Seit 1. März 2018 | |||||
Haupttätigkeit: 68.204 - Vermietung und Verpachtung von Grundstücken Seit 1. März 2018 | |||||
Haupttätigkeit: 70.210 - Public-Relations-Beratung Seit 1. März 2018 | |||||
Haupttätigkeit: 70.220 - Unternehmensberatung Seit 17. Februar 2011 | |||||
Haupttätigkeit: 71.113 - Tätigkeiten in den Bereichen Stadtplanung, Garten- und Landschaftsarchitektur usw. Seit 1. August 2019 | |||||
Haupttätigkeit: 71.11302 - Gestaltung von Gärten, Grünanlagen usw. Seit 1. August 2019 | |||||
Haupttätigkeit: 81.300 - Garten- und Landschaftsbau sowie Erbringung von sonstigen gärtnerischen Dienstleistungen Seit 1. August 2019 | |||||
Haupttätigkeit: 82.990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. Seit 17. Februar 2011 | |||||
| |||||
2008 Nacebel-Codes für LSS-Tätigkeiten(1) | |||||
Haupttätigkeit: 43.999 - Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten Seit 30. Mai 2016 | |||||
Nacebel-Codes Version 2003 anzeigen. |
| ||
keine Daten in der ZDU |
(1)Die Tätigkeiten werden in der ZDU anhand der NACE-BEL-Codes (belgische Nomenklatur der Tätigkeiten) eingetragen. Es gibt mehrere Versionen dieser Codes. Die Tätigkeiten mit einem NACE-BEL-Code der Version 2003 wurden am 31.12.2007 beendet und automatisch in NACE-BEL-Codes der Version 2008 mit dem Anfangsdatum 01.01.2008 umgewandelt. Am 01.01.2025 tritt eine neue Version der Codes (Version 2025) in Kraft. In der ersten Hälfte des Jahres 2025 werden alle Tätigkeiten mit einem NACE-BEL-Code der Version 2008 schrittweise am 31.12.2024 beendet und automatisch in NACE-BEL-Codes der Version 2025 mit dem Anfangsdatum 01.01.2025 umgewandelt. Bis zu dieser Umwandlung werden die Tätigkeiten weiterhin mit den NACE-BEL-Codes der Version 2008 eingetragen.