Daten bezüglich der Niederlassungseinheit
Algemeines | |||||
Unternehmensnummer: | 0653.845.524 | ||||
Zustand der Einheit: | Active | ||||
Nummer der Niederlassungseinheit: | 2.255.362.440 | ||||
Zustand der Niederlassungseinheit: | Active | ||||
Anfangsdatum: | 10. August 2016 | ||||
Name der Niederlassungseinheit: |
COMMERCE-EASY Name in Französisch, seit dem 10. August 2016 | ||||
Adresse der Niederlassungseinheit: |
Chaussée du Risquons-Tout 510
7700 Mouscron Seit 1. Januar 2019(1) | ||||
Telefonnummer: |
| ||||
Fax: | keine Information in der ZDU gefunden. | ||||
Email-Adresse: | keine Information in der ZDU gefunden. | ||||
Internet-Adresse: | keine Information in der ZDU gefunden. | ||||
| |||||
Zulassungen | |||||
Zulassungen eingegeben in der Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette (FASNK) Klicken hier | |||||
| |||||
2008 Nacebel-Codes für Tätigkeiten(3) | |||||
Haupttätigkeit: 46.150 - Handelsvermittlung von Möbeln, Einrichtungs- und Haushaltsgegenständen, Eisen- und Metallwaren Seit 10. August 2016 | |||||
Haupttätigkeit: 46.160 - Handelsvermittlung von Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren Seit 10. August 2016 | |||||
Haupttätigkeit: 46.180 - Handelsvermittlung von sonstigen Waren Seit 10. August 2016 | |||||
Haupttätigkeit: 46.190 - Handelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt Seit 10. August 2016 | |||||
Haupttätigkeit: 46.411 - Stoff-, Gewebe- und Kurzwarengroßhandel Seit 10. August 2016 | |||||
Haupttätigkeit: 46.412 - Großhandel mit Haustextilien und Bettwäsche Seit 10. August 2016 | |||||
Haupttätigkeit: 46.421 - Großhandel mit Arbeitskleidung Seit 10. August 2016 | |||||
Haupttätigkeit: 46.422 - Großhandel mit Unterwäsche Seit 10. August 2016 | |||||
Haupttätigkeit: 46.423 - Bekleidungsgroßhandel mit Ausnahme von Arbeitskleidung und Unterwäsche Seit 10. August 2016 | |||||
Haupttätigkeit: 46.424 - Großhandel mit Bekleidungszubehör Seit 10. August 2016 | |||||
Haupttätigkeit: 46.425 - Großhandel mit Schuhen Seit 10. August 2016 | |||||
Haupttätigkeit: 46.431 - Großhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten, Rundfunk- und Fernsehgeräten Seit 10. August 2016 | |||||
Haupttätigkeit: 46.441 - Großhandel mit keramischen Erzeugnissen und Glaswaren Seit 10. August 2016 | |||||
Haupttätigkeit: 46.450 - Großhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln Seit 10. August 2016 | |||||
Haupttätigkeit: 47.511 - Einzelhandel mit Bekleidungsstoffen in spezialisierten Geschäften Seit 10. August 2016 | |||||
Haupttätigkeit: 47.512 - Einzelhandel mit Haustextilien in spezialisierten Geschäften Seit 10. August 2016 | |||||
Haupttätigkeit: 47.513 - Einzelhandel mit Strickgarnen und Kurzwaren in spezialisierten Geschäften Seit 10. August 2016 | |||||
Haupttätigkeit: 47.519 - Einzelhandel mit sonstigen Textilien in spezialisierten Geschäften Seit 10. August 2016 | |||||
Haupttätigkeit: 47.521 - Einzelhandel mit Baumaterialien in Baumärkten und andere Do-it-yourself-Märkten, Vollsortiment Seit 10. August 2016 | |||||
Haupttätigkeit: 47.522 - Einzelhandel mit Bau- und Gartenmaterialien aus Holz in spezialierten Geschäften Seit 10. August 2016 | |||||
Haupttätigkeit: 47.523 - Einzelhandel mit Boden- und Wandfliesen in spezialisierten Geschäften Seit 10. August 2016 | |||||
Haupttätigkeit: 47.524 - Einzelhandel mit Parkett-, Laminat- und Korkböden in spezialisierten Geschäften Seit 10. August 2016 | |||||
Haupttätigkeit: 47.525 - Einzelhandel mit Eisenwaren und Werkzeugen in spezialisierten Geschäften Seit 10. August 2016 | |||||
Haupttätigkeit: 47.526 - Einzelhandel mit Farben und Farbwaren in spezialisierten Geschäften Seit 10. August 2016 | |||||
Haupttätigkeit: 47.527 - Einzelhandel mit Sanitärartikeln und installationszubehör in spezialisierten Geschäften Seit 10. August 2016 | |||||
Haupttätigkeit: 47.530 - Einzelhandel mit Vorhängen, Teppichen, Fußbodenbelägen und Tapeten Seit 10. August 2016 | |||||
Haupttätigkeit: 47.540 - Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten Seit 10. August 2016 | |||||
Haupttätigkeit: 47.591 - Einzelhandel mit Wohnmöbeln in spezialisierten Geschäften Seit 10. August 2016 | |||||
Haupttätigkeit: 47.592 - Einzelhandel mit Beleuchtungskörpern in spezialisierten Geschäften Seit 10. August 2016 | |||||
Haupttätigkeit: 47.593 - Einzelhandel mit nicht elektrischen Haushaltsgeräten, Geschirr, Glas, Porzellan und Steingut in spezialisierten Geschäften Seit 10. August 2016 | |||||
Haupttätigkeit: 47.599 - Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsartikeln in spezialisierten Geschäften a.n.g. Seit 10. August 2016 | |||||
Haupttätigkeit: 47.910 - Versand- und Internet-Einzelhandel Seit 10. August 2016 | |||||
Haupttätigkeit: 47.91003 - Einzelhandel mit sämtlichen Waren im Internet (e-commerce) Seit 10. August 2016 |
| ||
keine Daten in der ZDU |
(1) Die Änderung der Adresse ist technisch und dies aufgrund einer Änderung der Codes, die für die Adressdaten verwendet warden.
(2)Die Kontaktdaten wurden von den Adressdaten getrennt. Es ist daher möglich, dass das Startdatum der Kontaktdaten nicht korrekt ist. Weitere Informationen zur Korrektur finden Sie hier.
(3)Am 01/1/2008 wurde die EG-Klassifikation der Nacebel-Codes geändert. Public Search zeigt die Tätigkeiten gemäß der bis zum 31/12/2007 gültigen Codes sowie die seit dem 01/01/2008 gültigen neuen Codes an . Diese Änderung ist eine reine Verwaltungsumstellung und ändert keineswegs die Tätigkeiten der Einheit oder der Niederlassungseinheit.