Daten bezüglich der Niederlassungseinheit
Algemeines | |||
Unternehmensnummer: | 0770.748.736 | ||
Zustand der Einheit: | Active | ||
Nummer der Niederlassungseinheit: | 2.319.164.684 | ||
Zustand der Niederlassungseinheit: | Active | ||
Anfangsdatum: | 5. Juli 2021 | ||
Name der Niederlassungseinheit: |
STEFF-HANN DAK Name in Französisch, seit dem 5. Juli 2021 | ||
Adresse der Niederlassungseinheit: |
Rijmelgem 12
Postfach 11
1932 Zaventem Seit 5. Juli 2021 | ||
Telefonnummer: | keine Information in der ZDU gefunden. | ||
Fax: | keine Information in der ZDU gefunden. | ||
Email-Adresse: | keine Information in der ZDU gefunden. | ||
Internet-Adresse: | keine Information in der ZDU gefunden. | ||
| |||
Zulassungen | |||
Zulassungen eingegeben in der Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette (FASNK) Klicken hier | |||
| |||
2008 Nacebel-Codes für Tätigkeiten(1) | |||
Haupttätigkeit: 10.71101 - Industrielle Herstellung von hauptsächlich für die Lieferung an den Einzelhandel, Hotel- und Gaststätten usw. bestimmte Bäckereierzeugnissen: Brot, Gebäck, Kuchen und andere frische oder tiefgefrorene Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 23.70001 - Be- und Verarbeitung von Naturwerksteinen und Natursteinen zur Verwendung im Bau, Straßenbau oder als Dachbedeckung usw. Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 25.11001 - Herstellung von Metallkonstruktionen oder Stahlträgern für den Bau Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 33.12011 - Mechanische Wartungs- und Reparaturarbeiten für Rechnung Dritter Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 33.130 - Reparatur von elektronischen und optischen Geräten Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 38.32903 - Sortieren, Reinigen und Zerkleinern von sonstigen Abfällen zur Gewinnung von Sekundärrohstoffen Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 41.201 - Allgemeiner Bau von Wohngebäuden Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 41.20101 - Erstellung des Rohbaus von Eigenheimen Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 41.20102 - Bau von schlüsselfertigen Eigenheimen Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 41.20121 - Erstellung von Gebäuderohbaus Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 41.20122 - Allgemeine Baustellenkoordination Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 41.202 - Algemeiner Bau von Bürogebäuden Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 41.203 - Algemeiner Bau von Nichtwohngebäuden Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 42.11001 - Bau von Autobahnen, Schnellstrassen, Strassen, Fahrbahnen und sonstigen Wegen für Fahrzeuge und Fussgänger (einschliesslich Leitplanken) Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 42.130 - Brücken- und Tunnelbau Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 42.13001 - Bau von Brücken (einschliesslich Strassenüberführungen) Viadukten usw. Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 42.13002 - Konstruktion von Strassen- und Eisenbahntunnels und anderen Unterführungen Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 42.21901 - Bohren und Bau von Brunnen, Schachtabteufen Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 43.110 - Abbrucharbeiten Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 43.11001 - Abriss von Gebäuden und anderen Konstruktionen Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 43.120 - Vorbereitende Baustellenarbeiten Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 43.12001 - Erdarbeiten: Ausgrabung, Auffüllung, Nivellierung von Baustellen, Öffnung von Baugruben, Entfernen von Felsblöcken, Zerstörung durch Sprengung usw. Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 43.12011 - Aufräumen von Baustellen Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 43.130 - Test- und Suchbohrung Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 43.22101 - In Gebäuden und anderen Bauten: Einbau von Sanitärinstallationen und -apparaten, Wasser- und Gasleitungen und Anschlüssen (mit Ausnahme von Gasleitungen für Heizungssysteme), Löschvorrichtungen usw. Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 43.222 - Heizungs-, Klimaanlage- und Lüftungsinstallation Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 43.22201 - In Gebäuden oder anderen Bauten: Einbau von Elektro-, Gas- und Ölheizungsanlagen, Heizkesseln, Geräten und Leitungen für Lüftungs-, Klimaanlagen usw. Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 43.22202 - Einbau von Heizungs-, Klima- und Belüftungsanlagen (außer Heizung) Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 43.291 - Dämmung gegen Kälte, Wärme, Schall und Erschütterung Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 43.29101 - Einbau in Gebäude und andere Bauten von: Wärmeschutz-, Schallschutz- und Vibrationsschutzmaterial Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 43.29102 - Isolationsarbeiten von Heizungs- und Kühlungsrohren Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 43.29103 - Isolationsarbeiten von Kühlräumen oder -häusern Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 43.29901 - Installation von Rollos und Sonnenschirmen Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 43.29903 - Nicht anderweitig aufgeführte Installationsarbeiten einschließlich Einbau von Zubehör Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 43.29912 - Einrichtung von Gebäudeantennen und Blitzableitern Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 43.310 - Anbringen von Stuckaturen, Gipserei und Verputzerei Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 43.31001 - Verarbeitung in Gebäuden oder anderen Bauten von Gips und Stuck für die Innen- oder Aussenwände einschliesslich damit verbundener Belattungsamterialien Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 43.320 - Bautischlerei und -schlosserei Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 43.32001 - Durchführung von Schreinerarbeiten innen oder aussen: Türen, Fenster, Treppen, Wandschränke, ausgesttatete Küchen, Ausstattungen für Läden, Türträger und Fenster, usw Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 43.32016 - Einbau von Innen- und Außenausbauarbeiten aus Kunststoff Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 43.33101 - Verlegung in Gebäuden oder anderen Bauten von folgenden Elementen: Wandverkleidungen, Verlegung von Bodenfliesen aus Keramik, Beton oder Naturstein, Verkleidung von Böden und Wänden mit Granit, Marmor Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 43.33201 - Verlegung folgender Elemente in Gebäuden und anderen Bauten: Parkette und andere Bodenbeläge sowie Wandbekleidungen aus Holz Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 43.34202 - Anstrich von Schiffen und Booten durch ungelernte Kräfte Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 43.390 - Sonstiger Ausbau a. n. g. Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 43.39001 - Reinigung neuer Gebäude und die Instandsetzung nach Beendigung der Arbeiten Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 43.910 - Dachdeckerei und Zimmerei Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 43.91001 - Bau von Dächern Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 43.91002 - Dachabdeckungen aus allen Materialien Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 43.99101 - Arbeiten zur Abdichtung von Dächern und Terrassen Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 43.992 - Fassadenreinigung Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 43.99201 - Dampfreinigung, Sandstrahlen u.ä. Tätigkeiten an den Außenwänden von Gebäuden Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 43.993 - Bau von Kaminen und Zierkaminen Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 43.99402 - Durchführung von Fugenarbeiten Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 43.999 - Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 43.99903 - Konstruktion von Schornsteinen und Industrieöfen Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 43.99904 - Montage von nicht durch den Bauunternehmer hergestellten Metallkonstruktionen Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 43.99905 - Durchführung von Hebearbeiten für Dritte Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 43.99906 - Montage und Demontage von Gerüsten und Arbeitsplattformen Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 43.99907 - Bau von Kühlräumen und Panzerräume Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 43.99911 - Anmieten von Baumaterial mit Arbeitskräften Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 46.130 - Handelsvermittlung von Holz, Baustoffen und Anstrichmitteln Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 46.13001 - Handelsvermittlung von Holz, Baustoffen und Anstrichmitteln Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 46.13002 - Vermittlung für den Handel mit Farben und Lacken Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 46.15003 - Vermittlung für den Handel mit Sanitärwaren sowie Elektromaterial für Haushaltszwecke und Heizungsanlagen Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 46.15004 - Vermittlung für den Handel mit Porzellanwaren, Glaswaren, Tapeten und Bodenbeläge Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 46.170 - Handelsvermittlung von Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 46.190 - Handelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 46.349 - Großhandel mit Getränken, Vollsortiment Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 46.34901 - Grosshandel mit allen Getränken, alkoholisch oder nicht Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 46.392 - Nicht spezialisierter Großhandel mit nicht tiefgekühlten Lebensmitteln, Getränken und Tabak Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 46.43103 - Großhandel mit elektrischen Betriebsmitteln für den Hausgebrauch Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 46.442 - Großhandel mit Reinigungsmitteln Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 46.44201 - Großhandel mit Pflege- und Reinigungsmitteln, einschließlich Waschpulver Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 46.691 - Großhandel mit Maschinen für die Herstellung von Nahrungs- und Genussmitteln Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 46.731 - Baustoffgroßhandel, Vollsortiment Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 46.73101 - Baustoffgroßhandel: Sand, Kies, Zement, Ziegelsteine usw. Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 46.73102 - Großhandel mit Schreinerei-Produkten und Gebäudetüren, nicht aus Holz Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 46.739 - Großhandel mit sonstigen Baumaterialien: Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 47.19101 - Einzelhandel mit einem umfangreichem Produktsortiment ohne Schwerpunkt auf Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren sowie Kleidung, Möbel, Kleingeräte, Eisenwaren, Kosmetik, Schmuck, Spielzeug usw. Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 47.252 - Einzelhandel in spezialisierten Geschäften, Vollsortiment Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 47.25201 - Einzelhandel mit alkoholischen und sonstigen Getränken, einschließlich Hauslieferung Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 47.521 - Einzelhandel mit Baumaterialien in Baumärkten und andere Do-it-yourself-Märkten, Vollsortiment Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 47.522 - Einzelhandel mit Bau- und Gartenmaterialien aus Holz in spezialierten Geschäften Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 47.527 - Einzelhandel mit Sanitärartikeln und installationszubehör in spezialisierten Geschäften Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 47.529 - Einzelhandel mit sonstigen Baumaterialien in spezialisierten Geschäften Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 47.79302 - Einzelhandel mit sonstiger Altwareneinzelhandel wie Möbeln, Abrissmaterialien usw. Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 53.10001 - Sammlung, Verteilung und Lieferung von Post und Paketen Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 53.10003 - Verteilung und Lieferung von Post und Paketen Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 53.200 - Sonstige Post-, Kurier- und Expressdienste Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 56.10105 - Cafés-restaurants (tavernes) Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 56.102 - Restauration à service restreint Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 56.10201 - Verkauf an der Theke oder per Telefon, Fax, Internet von Speisen und Getränken: Fast-food-Restaurants wie Snackbars, Sandwichbars usw. Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 56.10202 - Verkauf an der Theke oder per Telefon, Fax, Internet von Speisen und Getränken zum Verzehr an Ort und Stelle: Frittenbuden, Hot-Dog-Stände usw. Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 56.10203 - Verkauf an der Theke oder per Telefon, Fax, Internet von Speisen und Getränken: Croissant-, Pfannkuchen- und Waffelstände Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 56.10204 - Verkauf an der Theke oder per Telefon, Fax, Internet von Speisen und Getränken: Teesalons, Eisdielen usw. Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 56.10205 - Verkauf an der Theke oder per Telefon, Fax, Internet von Speisen und Getränken: Cafeterien Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 56.10206 - Verkauf an der Theke oder per Telefon, Fax, Internet von Speisen und Getränken: Drive-in-Restaurants Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 56.10207 - Verkauf an der Theke oder per Telefon, Fax, Internet von Speisen und Getränken: Pizzerien Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 56.21002 - Organisation von Hochzeiten, Banketts, Cocktails, Büfetts, Lunchs, Empfängen usw. Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 68.10001 - Immobilienverkaufstätigkeiten: Wohngebäude und Wohnhäuser, Nutzbauten, Grundstücke und Land Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 68.10002 - Verkauf von eigenen Geschäfts- oder Firmenwerten wie Pachtansprüchen und Abstandssummen (Übernahme) Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 68.203 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Nichtwohnimmobilien mit Ausnahme von Grundstücken Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 68.204 - Vermietung und Verpachtung von Grundstücken Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 68.311 - Vermittlung bei Kauf, Verkauf und Vermietung von Immobilien für Dritte Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 68.31101 - Immobilien- und Zwischenagenturen für den Kauf, den Verkauf und die Vermietung von Immobilien Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 71.111 - Tätigkeiten im Bereich Architektur und Bau Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 71.11103 - Überwachung der Bauarbeiten (Rohbau, Installationsarbeiten, Fertigstellungsarbeiten, Endarbeiten usw.) Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 74.104 - Tätigkeiten im Bereich Innenausstattung Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 74.105 - Tätigkeiten im Bereich Schaufenstergestaltung Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 77.11002 - Langfristige Vermietung von Personenkraftwagen ohne Fahrer Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 77.29901 - Vermietung von Kulissen Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 77.320 - Vermietung von Baumaschinen und -geräten Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 81.100 - Hausmeisterdienste Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 81.210 - Allgemeine Gebäudereinigung Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 81.220 - Spezielle Reinigung von Gebäuden und Reinigung von Maschinen Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 81.22001 - Innenreinigung von Gebäuden aller Art einschließlich Büros, Fabriken, Werkstätten, Gewerberäumen, Appartmenthäusern usw. Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 81.22002 - Fensterreinigung Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 81.22003 - Schornsteinfegen und Reinigung von Feuerstellen, Kaminen, Öfen, Zentralheizungskesseln, Lüftungsschächten und sonstigen Abzügen Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 81.290 - Reinigung a. n. g. Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 81.29001 - Ungezieferbekkämpfung in Gebäuden, Schiffen, Zügen usw. Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 81.29002 - Reinigung von Zügen, Bussen, Flugzeugen, Schiffen usw. einschließlich Öltankern Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 88.109 - Sonstige soziale Dienstleistungen ohne Unterbringung für ältere Menschen und körperlich Behinderte Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 88.994 - Jugendhilfsdienste ohne Unterbringung Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 90.022 - Kulissenentwurf und -bau Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 96.01101 - Waschen, Bleichen, Trockenreinigen, Bügeln, Färben usw. von Kleidung und Textilien für Unternehmen, andere Großbenutzer und Betreiber von Annahmestellen Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 96.01103 - Reinigung von Leder- und Pelzartikeln Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 96.01104 - Reinigung von Teppichen, Gardinen und Vorhängen Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 96.01202 - Behandlung (Abholung, Waschen, Bügeln, Hauslieferung, usw.) von Wäsche im nicht industriellen Umfang sowie Kleiderreinigung für Privatpersonen Seit 5. Juli 2021 | |||
Haupttätigkeit: 96.01211 - Tätigkeiten der Betreiber von Annahmestellen, die selbst keine Wasch- oder Reinigungstätigkeiten durchführen sondern die Wäschebehandlung und das Reinigen der Kleidung industriellen Wäschereien überla Seit 5. Juli 2021 |
| ||
keine Daten in der ZDU |
(1)Die Tätigkeiten werden in der ZDU anhand der NACE-BEL-Codes (belgische Nomenklatur der Tätigkeiten) eingetragen. Es gibt mehrere Versionen dieser Codes. Die Tätigkeiten mit einem NACE-BEL-Code der Version 2003 wurden am 31.12.2007 beendet und automatisch in NACE-BEL-Codes der Version 2008 mit dem Anfangsdatum 01.01.2008 umgewandelt. Am 01.01.2025 tritt eine neue Version der Codes (Version 2025) in Kraft. In der ersten Hälfte des Jahres 2025 werden alle Tätigkeiten mit einem NACE-BEL-Code der Version 2008 schrittweise am 31.12.2024 beendet und automatisch in NACE-BEL-Codes der Version 2025 mit dem Anfangsdatum 01.01.2025 umgewandelt. Bis zu dieser Umwandlung werden die Tätigkeiten weiterhin mit den NACE-BEL-Codes der Version 2008 eingetragen.