Daten bezüglich der Niederlassungseinheit
Algemeines | |||
Unternehmensnummer: | 0844.921.072 | ||
Zustand der Einheit: | Active | ||
Nummer der Niederlassungseinheit: | 2.208.656.940 | ||
Zustand der Niederlassungseinheit: | Active | ||
Anfangsdatum: | 1. Juni 2012 | ||
Name der Niederlassungseinheit: |
BETA CONSTRUCTION Name in Französisch, seit dem 14. Januar 2019 | ||
Adresse der Niederlassungseinheit: |
Route d'Obourg 131
7000 Mons Seit 17. Juni 2019 | ||
Telefonnummer: | keine Information in der ZDU gefunden. | ||
Fax: | keine Information in der ZDU gefunden. | ||
Email-Adresse: | keine Information in der ZDU gefunden. | ||
Internet-Adresse: | keine Information in der ZDU gefunden. | ||
| |||
Zulassungen | |||
keine Daten in der ZDU | |||
| |||
2008 Nacebel-Codes für Tätigkeiten(1) | |||
Haupttätigkeit: 41.201 - Allgemeiner Bau von Wohngebäuden Seit 18. Juni 2019 | |||
Haupttätigkeit: 41.20101 - Erstellung des Rohbaus von Eigenheimen Seit 7. Januar 2019 | |||
Haupttätigkeit: 41.20111 - Erstellung des Rohbaus von Gebäuden mit mehreren Baueinheiten (Appartementgebäude usw.) Seit 7. Januar 2019 | |||
Haupttätigkeit: 41.20121 - Erstellung von Gebäuderohbaus Seit 7. Januar 2019 | |||
Haupttätigkeit: 41.202 - Algemeiner Bau von Bürogebäuden Seit 7. Januar 2019 | |||
Haupttätigkeit: 41.203 - Algemeiner Bau von Nichtwohngebäuden Seit 7. Januar 2019 | |||
Haupttätigkeit: 41.20301 - Erstellung des Rohbaus von Industrie- oder gewerblichen Gebäuden, Fahrzeugdepots, Lagerhallen, Schulen, Krankenhäusern, kirchlichen Gebäuden, sowie Gebäuden, die für kulturelle Zwecke usw. bestimmt si Seit 7. Januar 2019 | |||
Haupttätigkeit: 41.20302 - Bau von Hallen, Scheunen, Silos usw. für landwirtschaftliche Zwecke Seit 7. Januar 2019 | |||
Haupttätigkeit: 42.219 - Bau von Leitungsnetzen für Flüssigkeiten a.n.g. Seit 18. Juni 2019 | |||
Haupttätigkeit: 42.220 - Kabelnetzleitungstiefbau Seit 18. Juni 2019 | |||
Haupttätigkeit: 42.990 - Sonstiger Tiefbau a. n. g. Seit 18. Juni 2019 | |||
Haupttätigkeit: 43.110 - Abbrucharbeiten Seit 7. Januar 2019 | |||
Haupttätigkeit: 43.11001 - Abriss von Gebäuden und anderen Konstruktionen Seit 7. Januar 2019 | |||
Haupttätigkeit: 43.211 - Elektrotechnische Installationsarbeiten an Gebäuden Seit 18. Juni 2019 | |||
Haupttätigkeit: 43.212 - Travaux d'installation électrotechnique autres que de bâtiment Seit 18. Juni 2019 | |||
Haupttätigkeit: 43.221 - Klempnerarbeiten Seit 18. Juni 2019 | |||
Haupttätigkeit: 43.222 - Heizungs-, Klimaanlage- und Lüftungsinstallation Seit 18. Juni 2019 | |||
Haupttätigkeit: 43.299 - Sonstige Installationsarbeiten a.n.g. Seit 18. Juni 2019 | |||
Haupttätigkeit: 43.310 - Anbringen von Stuckaturen, Gipserei und Verputzerei Seit 18. Juni 2019 | |||
Haupttätigkeit: 43.320 - Bautischlerei und -schlosserei Seit 27. Januar 2015 | |||
Haupttätigkeit: 43.331 - Fliesen- und Plattenlegerei Seit 18. Juni 2019 | |||
Haupttätigkeit: 43.333 - Anbringen von Tapeten, Bodenbelägen und Wandbekleidungen aus anderen Materialien Seit 18. Juni 2019 | |||
Haupttätigkeit: 43.341 - Anstrich von Gebäuden Seit 18. Juni 2019 | |||
Haupttätigkeit: 43.342 - Anstrich von Ingenieurbauten Seit 18. Juni 2019 | |||
Haupttätigkeit: 43.343 - Glasergewerbe Seit 18. Juni 2019 | |||
Haupttätigkeit: 43.910 - Dachdeckerei und Zimmerei Seit 18. Juni 2019 | |||
Haupttätigkeit: 43.991 - Arbeiten zur Abdichtung von Mauern Seit 18. Juni 2019 | |||
Haupttätigkeit: 43.993 - Bau von Kaminen und Zierkaminen Seit 7. Januar 2019 | |||
Haupttätigkeit: 43.99301 - Bau von Kaminen und offenen Kaminen Seit 7. Januar 2019 | |||
Haupttätigkeit: 43.994 - Durchführung von Mauer- und Fugenarbeiten Seit 7. Januar 2019 | |||
Haupttätigkeit: 43.99401 - Maurerarbeit Seit 7. Januar 2019 | |||
Haupttätigkeit: 43.995 - Renovierung von Gebäuden Seit 7. Januar 2019 | |||
Haupttätigkeit: 43.996 - Anbringung von Abdeckungen Seit 18. Juni 2019 | |||
Haupttätigkeit: 43.999 - Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten Seit 7. Januar 2019 | |||
Haupttätigkeit: 43.99902 - Bewehrungsstahl- und Schalungsarbeiten Seit 7. Januar 2019 | |||
Haupttätigkeit: 43.99903 - Konstruktion von Schornsteinen und Industrieöfen Seit 7. Januar 2019 | |||
Haupttätigkeit: 43.99907 - Bau von Kühlräumen und Panzerräume Seit 7. Januar 2019 | |||
Haupttätigkeit: 43.99931 - Einrichtung privater Schwimmbäder Seit 7. Januar 2019 | |||
Haupttätigkeit: 47.521 - Einzelhandel mit Baumaterialien in Baumärkten und andere Do-it-yourself-Märkten, Vollsortiment Seit 27. Januar 2015 | |||
Haupttätigkeit: 47.529 - Einzelhandel mit sonstigen Baumaterialien in spezialisierten Geschäften Seit 27. Januar 2015 | |||
Haupttätigkeit: 49.39001 - Sonstige Personenbeförderung mit Bussen ohne Fahrplan: Charterfahrten, Busreisen, touristische Ausflüge usw. Seit 1. Juni 2012 | |||
Haupttätigkeit: 68.100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen Seit 27. Januar 2015 | |||
Haupttätigkeit: 78.100 - Vermittlung von Arbeitskräften Seit 1. Juni 2012 | |||
Haupttätigkeit: 81.210 - Allgemeine Gebäudereinigung Seit 1. Juni 2012 | |||
Haupttätigkeit: 81.22002 - Fensterreinigung Seit 1. Juni 2012 | |||
Haupttätigkeit: 81.290 - Reinigung a. n. g. Seit 1. Juni 2012 | |||
Haupttätigkeit: 96.01202 - Behandlung (Abholung, Waschen, Bügeln, Hauslieferung, usw.) von Wäsche im nicht industriellen Umfang sowie Kleiderreinigung für Privatpersonen Seit 1. Juni 2012 | |||
| |||
2008 Nacebel-Codes für LSS-Tätigkeiten(1) | |||
Haupttätigkeit: 43.994 - Durchführung von Mauer- und Fugenarbeiten Seit 7. Januar 2019 |
|
(1)Am 01/1/2008 wurde die EG-Klassifikation der Nacebel-Codes geändert. Public Search zeigt die Tätigkeiten gemäß der bis zum 31/12/2007 gültigen Codes sowie die seit dem 01/01/2008 gültigen neuen Codes an . Diese Änderung ist eine reine Verwaltungsumstellung und ändert keineswegs die Tätigkeiten der Einheit oder der Niederlassungseinheit.