Données de l'unité d'établissement
Généralités | |||
Numéro d'entreprise: | 0663.971.532 | ||
Statut de l'entité: | Actif | ||
Numéro de l'unité d'établissement: | 2.259.550.761 | ||
Statut de l'unité d'établissement: | Actif | ||
Date de début: | 7 octobre 2016 | ||
Dénomination de l'unité d'établissement: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
Adresse de l'unité d'établissement:: |
Libramont,Avenue de Bouillon 34
6800 Libramont-Chevigny Depuis le 7 octobre 2016 | ||
Numéro de téléphone: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
Numéro de fax: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
E-mail: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
Adresse web: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
| |||
Autorisations | |||
Autorisations inscrites à l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA)? Cliquez ici | |||
| |||
Activités Code Nacebel version 2008(1) | |||
Activité principale: 42.22002 - Construction de lignes et de réseaux de télécommunication Depuis le 7 octobre 2016 | |||
Activité principale: 43.211 - Travaux d'installation électrotechnique de bâtiment Depuis le 7 octobre 2016 | |||
Activité principale: 43.21102 - Installation de systèmes de télécommunication et installations informatiques Depuis le 7 octobre 2016 | |||
Activité principale: 43.21103 - Installation de systèmes de surveillance et d'alarme contre les effractions Depuis le 7 octobre 2016 | |||
Activité principale: 43.22101 - Installation dans des bâtim. ou autres constr. de : plomberie et app. sanitaires, conduites et raccordements de gaz ou d'eau (excepté pour chauff.), installation d'extinction automat. d'incendie, etc. Depuis le 7 octobre 2016 | |||
Activité principale: 43.22201 - Installation dans des bâtim. ou d'autres projets de construction de: systèmes de chauff. à l'électricité, au gaz et au mazout, chaudières, matér. et conduites de ventilation et de climatisation, etc. Depuis le 7 octobre 2016 | |||
Activité principale: 43.29912 - Installation d'antennes d'immeubles et paratonnerres Depuis le 7 octobre 2016 | |||
Activité principale: 43.99906 - Montage et démontage d'échafaudages et de plates-formes de travail Depuis le 7 octobre 2016 | |||
Activité principale: 45.310 - Intermédiaires du commerce et commerce de gros d'équipements de véhicules automobiles Depuis le 7 octobre 2016 | |||
Activité principale: 46.431 - Commerce de gros d'appareils électroménagers et audio-vidéo Depuis le 7 octobre 2016 | |||
Activité principale: 46.510 - Commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels Depuis le 7 octobre 2016 | |||
Activité principale: 47.410 - Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé Depuis le 7 octobre 2016 | |||
Activité principale: 47.41002 - Commerce de détail de matériel et mobilier de bureau Depuis le 7 octobre 2016 | |||
Activité principale: 47.43001 - Commerce de détail d'appareils de radio et de télévision et d'autres matériels audio/vidéo à usage domestique tels les magnétoscopes, les caméscopes, le matériel hi-fi, etc. Depuis le 7 octobre 2016 | |||
Activité principale: 47.540 - Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé Depuis le 7 octobre 2016 | |||
Activité principale: 47.592 - Commerce de détail d'appareils d'éclairage en magasin spécialisé Depuis le 7 octobre 2016 | |||
Activité principale: 47.59903 - Commerce de détail d'appareils et articles de ménage ou d'économie domestique n.d.a. Depuis le 7 octobre 2016 | |||
Activité principale: 61.200 - Télécommunications sans fil Depuis le 7 octobre 2016 | |||
Activité principale: 61.20001 - Transmission des sons, des images, de données ou d'autres informations par câble, par voie hertzienne, par relais ou par satellite Depuis le 7 octobre 2016 | |||
Activité principale: 62.030 - Gestion d'installations informatiques Depuis le 7 octobre 2016 | |||
Activité principale: 62.090 - Autres activités informatiques Depuis le 7 octobre 2016 | |||
Activité principale: 64.200 - Activités des sociétés holding Depuis le 7 octobre 2016 | |||
Activité principale: 64.20001 - Détention à long terme d'actions émanant de plusieurs autres entreprises classées en majorité dans le secteur financier Depuis le 7 octobre 2016 | |||
Activité principale: 77.29904 - Location d'autres biens personnels et domestiques, n.d.a. Depuis le 7 octobre 2016 | |||
Activité principale: 77.330 - Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique Depuis le 7 octobre 2016 | |||
Activité principale: 77.33001 - Location et location-bail de machines et équipements de bureau, sans opérateur: ordinateurs, machines et matériels informatiques, duplicateurs, photocop., machines à écr. et de traitem. de texte, etc. Depuis le 7 octobre 2016 | |||
Activité principale: 93.29901 - Organisation d'activités récréatives n.d.a.: spectacles de cirque, spectacles de marionnettes, rodéos, spectacles "son et lumière", etc. Depuis le 7 octobre 2016 | |||
Activité principale: 95.290 - Réparation d'autres biens personnels et domestiques Depuis le 7 octobre 2016 | |||
| |||
Activités ONSS Code Nacebel version 2008(1) | |||
Activité principale: 47.430 - Commerce de détail de matériels audio-vidéo en magasin spécialisé Depuis le 1 janvier 2017 |
| ||
Pas de données reprises dans la BCE. |
(1)Le 1/1/2008, la classification CE des codes Nacebel a été modifiée. Public search affiche tant les activités existantes d'après l'ancien code Nacebel 2003, valable jusqu'au 31/12/2007, que le nouveau code (et définition) 2008, valable depuis le 1/1/2008. Il s'agit donc d'une conversion purement administrative, et non d'un changement d'activités de l'entité ou de l'unité d'établissement.