Données de l'unité d'établissement
Généralités | |||
Numéro d'entreprise: | 0671.239.208 | ||
Statut de l'entité: | Actif | ||
Numéro de l'unité d'établissement: | 2.044.881.051 | ||
Statut de l'unité d'établissement: | Actif | ||
Date de début: | 19 septembre 1989 | ||
Dénomination de l'unité d'établissement: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
Adresse de l'unité d'établissement:: |
Rue de Mortagne(BAU) 59A
7604 Péruwelz Depuis le 20 septembre 1989 | ||
Numéro de téléphone: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
Numéro de fax: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
E-mail: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
Adresse web: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
| |||
Autorisations | |||
Autorisations inscrites à l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA)? Cliquez ici | |||
| |||
Activités Code Nacebel version 2008(1) | |||
Activité principale: 25.50102 - Production et montage de pièces forgées pour la construction: rampes d'escalier, balustrades, etc. Depuis le 18 juin 2021 | |||
Activité principale: 33.11001 - Réparation et l'entretien de chaudières domestiques Depuis le 1 janvier 2008 | |||
Activité principale: 41.20101 - Réalisation du gros oeuvre de maisons individuelles Depuis le 18 juin 2021 | |||
Activité principale: 41.20111 - Réalisation du gros oeuvre de bâtiments à cellules multiples (appartements, etc.) Depuis le 18 juin 2021 | |||
Activité principale: 41.20121 - Réalisation du gros oeuvre des bâtiments Depuis le 18 juin 2021 | |||
Activité principale: 41.20122 - Coordination générale sur le chantier Depuis le 1 janvier 2008 | |||
Activité principale: 41.20302 - Montage de hangars, granges, silos, ..., à usages agricoles Depuis le 1 janvier 2008 | |||
Activité principale: 42.110 - Construction de routes et d'autoroutes Depuis le 1 janvier 2008 | |||
Activité principale: 42.13002 - Construction de tunnels routiers et ferroviaires et d'autres passages souterrains Depuis le 1 janvier 2008 | |||
Activité principale: 43.110 - Travaux de démolition Depuis le 18 juin 2021 | |||
Activité principale: 43.120 - Travaux de préparation des sites Depuis le 1 janvier 2008 | |||
Activité principale: 43.12001 - Travaux de terrassement: creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction, ouverture de tranchées, dérochement, destruction à l'explosif, etc. Depuis le 1 janvier 2008 | |||
Activité principale: 43.130 - Forages d'essai et sondages Depuis le 1 janvier 2008 | |||
Activité principale: 43.211 - Travaux d'installation électrotechnique de bâtiment Depuis le 18 juin 2021 | |||
Activité principale: 43.212 - Travaux d'installation électrotechnique autres que de bâtiment Depuis le 18 juin 2021 | |||
Activité principale: 43.21201 - Installation de systèmes d'éclairage et de signalisation pour chaussées, voies ferrées, aéroports et installations portuaires (y compris l'installation de panneaux de signalisation) Depuis le 1 janvier 2008 | |||
Activité principale: 43.221 - Travaux de plomberie Depuis le 18 juin 2021 | |||
Activité principale: 43.222 - Installation de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air Depuis le 18 juin 2021 | |||
Activité principale: 43.22202 - Installation de systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation (sauf chauffage) Depuis le 1 janvier 2008 | |||
Activité principale: 43.291 - Travaux d'isolation Depuis le 1 janvier 2008 | |||
Activité principale: 43.29901 - Installation de stores et bannes Depuis le 1 janvier 2008 | |||
Activité principale: 43.29912 - Installation d'antennes d'immeubles et paratonnerres Depuis le 1 janvier 2008 | |||
Activité principale: 43.310 - Travaux de plâtrerie Depuis le 18 juin 2021 | |||
Activité principale: 43.320 - Travaux de menuiserie Depuis le 1 janvier 2008 | |||
Activité principale: 43.32001 - Montage de menuiseries extérieures et intérieures: portes, fenêtres, escaliers, placards de cuisines équipées, équipements pour magasins, dormants de portes et fenêtres, etc. Depuis le 1 janvier 2008 | |||
Activité principale: 43.32031 - Montage de cloisons sèches à base de plâtre Depuis le 1 janvier 2008 | |||
Activité principale: 43.332 - Pose de revêtements en bois de sols et de murs Depuis le 18 juin 2021 | |||
Activité principale: 43.333 - Pose de papiers peints et de revêtements de murs et de sols en d'autres matériaux Depuis le 18 juin 2021 | |||
Activité principale: 43.341 - Peinture de bâtiments Depuis le 18 juin 2021 | |||
Activité principale: 43.342 - Peinture de travaux de génie civil Depuis le 18 juin 2021 | |||
Activité principale: 43.34201 - Peinture d'ossatures métalliques Depuis le 1 janvier 2008 | |||
Activité principale: 43.343 - Vitrerie Depuis le 18 juin 2021 | |||
Activité principale: 43.910 - Travaux de couverture Depuis le 18 juin 2021 | |||
Activité principale: 43.91001 - Montage de charpentes Depuis le 18 juin 2021 | |||
Activité principale: 43.91002 - Travaux de couverture en tous matériaux Depuis le 18 juin 2021 | |||
Activité principale: 43.91003 - Mise en place des éléments d'évacuation des eaux de pluie Depuis le 1 janvier 2008 | |||
Activité principale: 43.991 - Travaux d'étanchéification des murs Depuis le 18 juin 2021 | |||
Activité principale: 43.99101 - Travaux d'étanchéification des toits et des toituresterrasses Depuis le 18 juin 2021 | |||
Activité principale: 43.99111 - Traitement des murs avec des produits hydrofuges Depuis le 18 juin 2021 | |||
Activité principale: 43.993 - Construction de cheminées décoratives et de feux ouverts Depuis le 18 juin 2021 | |||
Activité principale: 43.994 - Travaux de maçonnerie et de rejointoiement Depuis le 18 juin 2021 | |||
Activité principale: 43.996 - Pose de chapes Depuis le 18 juin 2021 | |||
Activité principale: 43.999 - Autres activités de construction spécialisées Depuis le 1 janvier 2008 | |||
Activité principale: 43.99907 - Construction de chambres froides, chambres fortes, etc. Depuis le 1 janvier 2008 | |||
Activité principale: 43.99911 - Location avec opérateur de matériel de construction Depuis le 1 janvier 2008 | |||
Activité principale: 46.73201 - Commerce de gros de bois brut Depuis le 1 janvier 2008 | |||
Activité principale: 47.521 - Commerce de détail de matériaux de construction en magasin spécialisé, assortiment général Depuis le 1 janvier 2008 | |||
Activité principale: 71.11302 - Conception de jardins, de parcs, etc. Depuis le 1 janvier 2008 | |||
Activité principale: 81.210 - Nettoyage courant des bâtiments Depuis le 1 janvier 2008 | |||
Activité principale: 81.220 - Autres activités de nettoyage des bâtiments; nettoyage industriel Depuis le 1 janvier 2008 | |||
Activité principale: 81.22003 - Ramonage des cheminées et le nettoyage des âtres, des fourneaux, des incinérateurs des chaudières, des gaines de ventilation et des dispositifs d'évacuation de fumées Depuis le 1 janvier 2008 | |||
Activité principale: 81.30001 - Elagage des arbres et des haies Depuis le 1 janvier 2008 | |||
Activité principale: 81.30002 - Création et entretien de jardins, de parcs et d'espaces verts pour installations sportives Depuis le 1 janvier 2008 | |||
Activité principale: 95.210 - Réparation de produits électroniques grand public Depuis le 1 janvier 2008 | |||
Activité principale: 95.240 - Réparation de meubles et d'équipements du foyer Depuis le 1 janvier 2008 | |||
Montrez les activités Code Nacebel version 2003. |
| ||
Pas de données reprises dans la BCE. |
(1)Les activités sont inscrites dans la BCE à l'aide des codes NACE-BEL (nomenclature belge des activités). Il existe plusieurs versions de ces codes. Les activités avec un code NACE-BEL (version 2003) ont été arrêtées le 31/12/2007 et converties automatiquement vers les codes NACE-BEL (version 2008) avec comme date de début le 01/01/2008. Une nouvelle version (version 2025) entre en vigueur le 01/01/2025. Dans le courant du premier semestre de l'année, toutes les activités avec un code NACE-BEL (version 2008) seront progressivement arrêtées le 31/12/2024 et converties automatiquement vers les codes NACE-BEL (version 2025) avec comme date de début le 01/01/2025. Jusqu'à cette conversion, les activités seront toujours inscrites à l'aide des codes NACE-BEL 2008.