Données de l'unité d'établissement
Généralités | |||||
Numéro d'entreprise: | 0687.681.993 | ||||
Statut de l'entité: | Actif | ||||
Numéro de l'unité d'établissement: | 2.271.922.221 | ||||
Statut de l'unité d'établissement: | Actif | ||||
Date de début: | 9 janvier 2018 | ||||
Dénomination de l'unité d'établissement: |
Secure Inside Dénomination en français, depuis le 9 janvier 2018 | ||||
Adresse de l'unité d'établissement:: |
Avenue Brugmann 16
1060 Saint-Gilles Depuis le 9 janvier 2018 | ||||
Numéro de téléphone: |
| ||||
Numéro de fax: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||||
E-mail: |
| ||||
Adresse web: |
| ||||
| |||||
Autorisations | |||||
Pas de données reprises dans la BCE. | |||||
| |||||
Activités Code Nacebel version 2008(2) | |||||
Activité principale: 27.120 - Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique Depuis le 9 janvier 2018 | |||||
Activité principale: 27.402 - Fabrication d'appareils d'éclairage électrique Depuis le 9 janvier 2018 | |||||
Activité principale: 27.900 - Fabrication d'autres matériels électriques Depuis le 9 janvier 2018 | |||||
Activité principale: 27.90011 - Fabrication d'appareils électriques de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies routières, ferrées, fluviales et installations portuaires, et pour aéroport Depuis le 9 janvier 2018 | |||||
Activité principale: 27.90012 - Fabrication d'autres appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle : sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie Depuis le 9 janvier 2018 | |||||
Activité principale: 33.140 - Réparation d'équipements électriques Depuis le 9 janvier 2018 | |||||
Activité principale: 33.200 - Installation de machines et d'équipements industriels Depuis le 9 janvier 2018 | |||||
Activité principale: 33.20011 - Installation de systèmes d'alimentation de secours (groupes électrogènes) Depuis le 9 janvier 2018 | |||||
Activité principale: 42.220 - Construction de réseaux électriques et de télécommunications Depuis le 9 janvier 2018 | |||||
Activité principale: 42.22002 - Construction de lignes et de réseaux de télécommunication Depuis le 9 janvier 2018 | |||||
Activité principale: 43.211 - Travaux d'installation électrotechnique de bâtiment Depuis le 9 janvier 2018 | |||||
Activité principale: 43.21101 - Installation de câbles et appareils électriques Depuis le 9 janvier 2018 | |||||
Activité principale: 43.21102 - Installation de systèmes de télécommunication et installations informatiques Depuis le 9 janvier 2018 | |||||
Activité principale: 43.21103 - Installation de systèmes de surveillance et d'alarme contre les effractions Depuis le 9 janvier 2018 | |||||
Activité principale: 43.299 - Autres travaux d'installation n.c.a. Depuis le 9 janvier 2018 | |||||
Activité principale: 46.510 - Commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels Depuis le 9 janvier 2018 | |||||
Activité principale: 46.520 - Commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication Depuis le 9 janvier 2018 | |||||
Activité principale: 46.693 - Commerce de gros de matériel électrique, y compris le matériel d'installation Depuis le 9 janvier 2018 | |||||
Activité principale: 47.410 - Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé Depuis le 9 janvier 2018 | |||||
Activité principale: 47.41001 - Commerce de détail d'ordinateurs et de logiciels non personnalisés Depuis le 9 janvier 2018 | |||||
Activité principale: 47.420 - Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé Depuis le 9 janvier 2018 | |||||
Activité principale: 47.599 - Commerce de détail d'autres articles de ménage en magasin spécialisé n.c.a. Depuis le 9 janvier 2018 | |||||
Activité principale: 58.19001 - Edition de : photos, gravures et cartes postales illustrées ; calendriers, horaires et tableaux de service ; affiches et reproduction d'oeuvres d'art Depuis le 9 janvier 2018 | |||||
Activité principale: 61.100 - Télécommunications filaires Depuis le 9 janvier 2018 | |||||
Activité principale: 61.200 - Télécommunications sans fil Depuis le 9 janvier 2018 | |||||
Activité principale: 61.900 - Autres activités de télécommunication Depuis le 9 janvier 2018 | |||||
Activité principale: 62.010 - Programmation informatique Depuis le 9 janvier 2018 | |||||
Activité principale: 62.020 - Conseil informatique Depuis le 9 janvier 2018 | |||||
Activité principale: 62.030 - Gestion d'installations informatiques Depuis le 9 janvier 2018 | |||||
Activité principale: 62.090 - Autres activités informatiques Depuis le 9 janvier 2018 | |||||
Activité principale: 63.110 - Traitement de données, hébergement et activités connexes Depuis le 9 janvier 2018 | |||||
Activité principale: 63.120 - Portails Internet Depuis le 9 janvier 2018 | |||||
Activité principale: 71.12101 - Conception et réalisation de projets intéressant le génie électrique et électronique; le génie minier, chimique, mécanique et industriel, l'ingénierie de systèmes, les techniques de sécurité, etc. Depuis le 9 janvier 2018 | |||||
Activité principale: 74.103 - Activités de design graphique Depuis le 9 janvier 2018 | |||||
Activité principale: 74.201 - Production photographique, sauf activités des photographes de presse Depuis le 9 janvier 2018 | |||||
Activité principale: 74.909 - Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques Depuis le 9 janvier 2018 | |||||
Activité principale: 77.29201 - Location de téléviseurs et d'autres appareils audio-visuels Depuis le 9 janvier 2018 | |||||
Activité principale: 77.29904 - Location d'autres biens personnels et domestiques, n.d.a. Depuis le 9 janvier 2018 | |||||
Activité principale: 77.330 - Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique Depuis le 9 janvier 2018 | |||||
Activité principale: 80.200 - Activités liées aux systèmes de sécurité Depuis le 9 janvier 2018 | |||||
Activité principale: 95.110 - Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques Depuis le 9 janvier 2018 | |||||
Activité principale: 95.120 - Réparation d'équipements de communication Depuis le 9 janvier 2018 | |||||
Activité principale: 95.210 - Réparation de produits électroniques grand public Depuis le 9 janvier 2018 | |||||
| |||||
Activités ONSS Code Nacebel version 2008(2) | |||||
Activité principale: 43.211 - Travaux d'installation électrotechnique de bâtiment Depuis le 8 mars 2021 | |||||
| |||||
Activités ONSS Code Nacebel version 2025(2) | |||||
Activité principale: 43.211
- Travaux généraux d'installation électrotechnique Depuis le 1 janvier 2025 |
|
(1)Les données de contact ont été scindées de celles relatives à l'adresse. Il se peut donc que la date de début de la donnée de contact ne soit pas correcte. Plus d’infos pour la correction.
(2)Les activités sont inscrites dans la BCE à l'aide des codes NACE-BEL (nomenclature belge des activités). Il existe plusieurs versions de ces codes. Les activités avec un code NACE-BEL (version 2003) ont été arrêtées le 31/12/2007 et converties automatiquement vers les codes NACE-BEL (version 2008) avec comme date de début le 01/01/2008. Une nouvelle version (version 2025) entre en vigueur le 01/01/2025. Dans le courant du premier semestre de l'année, toutes les activités avec un code NACE-BEL (version 2008) seront progressivement arrêtées le 31/12/2024 et converties automatiquement vers les codes NACE-BEL (version 2025) avec comme date de début le 01/01/2025. Jusqu'à cette conversion, les activités seront toujours inscrites à l'aide des codes NACE-BEL 2008.