Attention! Cette unité d'établissement a été arrêtée. Les données affichées reflètent la situation lors de l'arrêt de l'unité d'établissement.
Données de l'unité d'établissement
Généralités | |||
Numéro d'entreprise: | 0722.717.405 | ||
Statut de l'entité: | Arrêté | ||
Numéro de l'unité d'établissement: | 2.286.287.723 | ||
Statut de l'unité d'établissement: | Arrêté Depuis le 31 décembre 2020 | ||
Date de début: | 13 mars 2019 | ||
Dénomination de l'unité d'établissement: |
Perfecto Dénomination en néerlandais, depuis le 13 mars 2019 | ||
Adresse de l'unité d'établissement:: |
Van Schoonbekestraat 20
Boîte 14
2018 Antwerpen Depuis le 13 mars 2019 | ||
Numéro de téléphone: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
Numéro de fax: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
E-mail: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
Adresse web: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
| |||
Autorisations | |||
Pas de données reprises dans la BCE. | |||
| |||
Activités Code Nacebel version 2008(1) | |||
Activité principale: 01.61004 - Taille des arbres fruitiers et des vignes Depuis le 13 mars 2019 | |||
Activité principale: 41.201 - Construction générale de bâtiments résidentiels Depuis le 13 mars 2019 | |||
Activité principale: 41.202 - Construction générale d'immeubles de bureaux Depuis le 13 mars 2019 | |||
Activité principale: 41.203 - Construction générale d'autres bâtiments non résidentiels Depuis le 13 mars 2019 | |||
Activité principale: 43.12001 - Travaux de terrassement: creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction, ouverture de tranchées, dérochement, destruction à l'explosif, etc. Depuis le 13 mars 2019 | |||
Activité principale: 43.12003 - Rabattement de la nappe aquifère et drainage des chantiers des construction Depuis le 13 mars 2019 | |||
Activité principale: 43.12011 - Déblayage des chantiers Depuis le 13 mars 2019 | |||
Activité principale: 43.211 - Travaux d'installation électrotechnique de bâtiment Depuis le 13 mars 2019 | |||
Activité principale: 43.212 - Travaux d'installation électrotechnique autres que de bâtiment Depuis le 13 mars 2019 | |||
Activité principale: 43.22101 - Installation dans des bâtim. ou autres constr. de : plomberie et app. sanitaires, conduites et raccordements de gaz ou d'eau (excepté pour chauff.), installation d'extinction automat. d'incendie, etc. Depuis le 13 mars 2019 | |||
Activité principale: 43.291 - Travaux d'isolation Depuis le 13 mars 2019 | |||
Activité principale: 43.29901 - Installation de stores et bannes Depuis le 13 mars 2019 | |||
Activité principale: 43.310 - Travaux de plâtrerie Depuis le 13 mars 2019 | |||
Activité principale: 43.31001 - Application dans des bâtiments ou d'autres projets de construction, de plâtre ou de stuc pour l'intérieur ou l'extérieur, y compris les matériaux de lattage associés Depuis le 13 mars 2019 | |||
Activité principale: 43.320 - Travaux de menuiserie Depuis le 13 mars 2019 | |||
Activité principale: 43.32031 - Montage de cloisons sèches à base de plâtre Depuis le 13 mars 2019 | |||
Activité principale: 43.331 - Pose de carrelages de sols et de murs Depuis le 13 mars 2019 | |||
Activité principale: 43.33201 - Pose dans des bâtiments ou d'autres projets de construction de : parquets et autres revêtements de sols en bois, revêtement de cloison en bois Depuis le 13 mars 2019 | |||
Activité principale: 43.341 - Peinture de bâtiments Depuis le 13 mars 2019 | |||
Activité principale: 43.39002 - Autres travaux d'achèvement et de finition des bâtiments n.d.a. Depuis le 13 mars 2019 | |||
Activité principale: 43.910 - Travaux de couverture Depuis le 13 mars 2019 | |||
Activité principale: 43.91001 - Montage de charpentes Depuis le 13 mars 2019 | |||
Activité principale: 43.91002 - Travaux de couverture en tous matériaux Depuis le 13 mars 2019 | |||
Activité principale: 43.91003 - Mise en place des éléments d'évacuation des eaux de pluie Depuis le 13 mars 2019 | |||
Activité principale: 43.99401 - Maçonnerie Depuis le 13 mars 2019 | |||
Activité principale: 43.99402 - Exécution de travaux de rejointoiement Depuis le 13 mars 2019 | |||
Activité principale: 43.99601 - Pose de chape Depuis le 13 mars 2019 | |||
Activité principale: 43.999 - Autres activités de construction spécialisées Depuis le 13 mars 2019 | |||
Activité principale: 81.30001 - Elagage des arbres et des haies Depuis le 13 mars 2019 | |||
Activité principale: 81.30002 - Création et entretien de jardins, de parcs et d'espaces verts pour installations sportives Depuis le 13 mars 2019 |
|
(1)Les activités sont inscrites dans la BCE à l'aide des codes NACE-BEL (nomenclature belge des activités). Il existe plusieurs versions de ces codes. Les activités avec un code NACE-BEL (version 2003) ont été arrêtées le 31/12/2007 et converties automatiquement vers les codes NACE-BEL (version 2008) avec comme date de début le 01/01/2008. Une nouvelle version (version 2025) entre en vigueur le 01/01/2025. Dans le courant du premier semestre de l'année, toutes les activités avec un code NACE-BEL (version 2008) seront progressivement arrêtées le 31/12/2024 et converties automatiquement vers les codes NACE-BEL (version 2025) avec comme date de début le 01/01/2025. Jusqu'à cette conversion, les activités seront toujours inscrites à l'aide des codes NACE-BEL 2008.