Données de l'unité d'établissement
Généralités | |||||
Numéro d'entreprise: | 0749.700.825 | ||||
Statut de l'entité: | Actif | ||||
Numéro de l'unité d'établissement: | 2.304.083.362 | ||||
Statut de l'unité d'établissement: | Actif | ||||
Date de début: | 2 juillet 2020 | ||||
Dénomination de l'unité d'établissement: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||||
Adresse de l'unité d'établissement:: |
Lebeke(DE) 202
Boîte b
9450 Haaltert Depuis le 1 avril 2023 | ||||
Numéro de téléphone: |
| ||||
Numéro de fax: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||||
E-mail: |
| ||||
Adresse web: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||||
| |||||
Autorisations | |||||
Pas de données reprises dans la BCE. | |||||
| |||||
Activités Code Nacebel version 2008(1) | |||||
Activité principale: 81.30001 - Elagage des arbres et des haies Depuis le 2 juillet 2020 | |||||
Activité principale: 81.30002 - Création et entretien de jardins, de parcs et d'espaces verts pour installations sportives Depuis le 2 juillet 2020 | |||||
Activité principale: 82.990 - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. Depuis le 2 juillet 2020 | |||||
Activité secondaire: 16.230 - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries Depuis le 2 juillet 2020 | |||||
Activité secondaire: 22.23001 - Fabrication de portes et fenêtres avec cadres et chambranles, volets, stores, plinthes, moulures, etc. Depuis le 2 juillet 2020 | |||||
Activité secondaire: 25.110 - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures Depuis le 2 juillet 2020 | |||||
Activité secondaire: 25.72001 - Fabrication de serrures, de cadenas, de verrous, de clés et d'articles similaires de serrurerie pour le bâtiment, l'ameublement, les véhicules, etc. Depuis le 2 juillet 2020 | |||||
Activité secondaire: 25.72002 - Fabrication de charnières, de gonds, de paumelles,etc. Depuis le 2 juillet 2020 | |||||
Activité secondaire: 31.010 - Fabrication de meubles de bureau et de magasin Depuis le 2 juillet 2020 | |||||
Activité secondaire: 31.091 - Fabrication de salles à manger, de salons, de chambres à coucher et de salles de bain Depuis le 2 juillet 2020 | |||||
Activité secondaire: 31.092 - Fabrication de meubles de jardin et d'extérieur Depuis le 2 juillet 2020 | |||||
Activité secondaire: 33.12011 - Travaux d'entretien et réparations mécaniques pour des tiers Depuis le 2 juillet 2020 | |||||
Activité secondaire: 39.000 - Dépollution et autres services de gestion des déchets Depuis le 2 juillet 2020 | |||||
Activité secondaire: 42.11001 - Constructions d'autoroutes, de routes, de rues, de chaussées et d'autres voies pour véhicules et piétons (y compris la pose de glissières de sécurité) Depuis le 2 juillet 2020 | |||||
Activité secondaire: 42.11002 - Construction de pistes d'atterrissage Depuis le 2 juillet 2020 | |||||
Activité secondaire: 42.11003 - Marquage à la peinture des chaussées et des aires ou parcs de stationnement Depuis le 2 juillet 2020 | |||||
Activité secondaire: 42.21901 - Forage et construction de puits d'eau, fonçage de puits Depuis le 2 juillet 2020 | |||||
Activité secondaire: 42.22002 - Construction de lignes et de réseaux de télécommunication Depuis le 2 juillet 2020 | |||||
Activité secondaire: 42.91101 - Réalisation de travaux de dragage Depuis le 2 juillet 2020 | |||||
Activité secondaire: 42.91102 - Curage des cours d'eau, fossés, etc. Depuis le 2 juillet 2020 | |||||
Activité secondaire: 43.12011 - Déblayage des chantiers Depuis le 2 juillet 2020 | |||||
Activité secondaire: 43.13001 - Sondages d'essai, les forages d'essai et les carottages pour la construction ainsi que pour les études géophysiques, géologiques et similaires Depuis le 2 juillet 2020 | |||||
Activité secondaire: 43.13002 - Exécution de forages horizontaux pour passages de câbles ou de canalisations Depuis le 2 juillet 2020 | |||||
Activité secondaire: 43.291 - Travaux d'isolation Depuis le 2 juillet 2020 | |||||
Activité secondaire: 43.29903 - Autres travaux d'installation n.d.a., y compris l'installation d'accessoires Depuis le 2 juillet 2020 | |||||
Activité secondaire: 43.390 - Autres travaux de finition Depuis le 2 juillet 2020 | |||||
Activité secondaire: 81.220 - Autres activités de nettoyage des bâtiments; nettoyage industriel Depuis le 2 juillet 2020 | |||||
Activité secondaire: 81.290 - Autres activités de nettoyage Depuis le 2 juillet 2020 |
|
(1)Les activités sont inscrites dans la BCE à l'aide des codes NACE-BEL (nomenclature belge des activités). Il existe plusieurs versions de ces codes. Les activités avec un code NACE-BEL (version 2003) ont été arrêtées le 31/12/2007 et converties automatiquement vers les codes NACE-BEL (version 2008) avec comme date de début le 01/01/2008. Une nouvelle version (version 2025) entre en vigueur le 01/01/2025. Dans le courant du premier semestre de l'année, toutes les activités avec un code NACE-BEL (version 2008) seront progressivement arrêtées le 31/12/2024 et converties automatiquement vers les codes NACE-BEL (version 2025) avec comme date de début le 01/01/2025. Jusqu'à cette conversion, les activités seront toujours inscrites à l'aide des codes NACE-BEL 2008.