Données de l'unité d'établissement
Généralités | |||
Numéro d'entreprise: | 0738.641.637 | ||
Statut de l'entité: | Actif | ||
Numéro de l'unité d'établissement: | 2.296.596.546 | ||
Statut de l'unité d'établissement: | Actif | ||
Date de début: | 1 janvier 2020 | ||
Dénomination de l'unité d'établissement: |
Hout- en Bouwmarkt HBM Dénomination en néerlandais, depuis le 1 janvier 2020 | ||
Adresse de l'unité d'établissement:: |
Rode Akkers 3
2460 Kasterlee Depuis le 1 janvier 2020 | ||
Numéro de téléphone: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
Numéro de fax: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
E-mail: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
Adresse web: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
| |||
Autorisations | |||
Autorisations inscrites à l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA)? Cliquez ici | |||
| |||
Activités Code Nacebel version 2008(1) | |||
Activité principale: 16.100 - Sciage et rabotage du bois Depuis le 1 janvier 2020 | |||
Activité principale: 16.10003 - Fabrication de lames non assemblées pour parquets Depuis le 1 janvier 2020 | |||
Activité principale: 16.10011 - Imprégnation ou traitement chimique du bois au moyen d'agents de conservation ou d'autres produits pour compte de tiers Depuis le 1 janvier 2020 | |||
Activité principale: 16.220 - Fabrication de parquets assemblés Depuis le 1 janvier 2020 | |||
Activité principale: 16.240 - Fabrication d'emballages en bois Depuis le 1 janvier 2020 | |||
Activité principale: 16.24001 - Fabrication de caisses, de caissettes, de cageots, de cylindres et d'emballages similaires en bois Depuis le 1 janvier 2020 | |||
Activité principale: 16.291 - Fabrication d'objets divers en bois Depuis le 1 janvier 2020 | |||
Activité principale: 25.11001 - Fabrication de cadres métalliques ou d'ossatures pour la construction Depuis le 1 janvier 2020 | |||
Activité principale: 25.12001 - Fabrication de menuiseries métalliques: portes et fenêtres avec chambranles, volets, cloisons mobiles,grilles, portes de garage, etc. Depuis le 1 janvier 2020 | |||
Activité principale: 43.320 - Travaux de menuiserie Depuis le 1 janvier 2020 | |||
Activité principale: 43.32001 - Montage de menuiseries extérieures et intérieures: portes, fenêtres, escaliers, placards de cuisines équipées, équipements pour magasins, dormants de portes et fenêtres, etc. Depuis le 1 janvier 2020 | |||
Activité principale: 43.32003 - Montage de portes de garage, de volets, de persiennes, de grillages, de grilles etc., en bois ou en matière plastique Depuis le 1 janvier 2020 | |||
Activité principale: 43.32005 - Montage de serres, de vérandas etc., en bois ou en matière plastique Depuis le 1 janvier 2020 | |||
Activité principale: 43.32011 - Montage de menuiseries extérieurs et intérieurs métallique: portes, fenêtres, dormants de portes et fenêtres, escaliers, placards de cuisines équipées, équipements pour magasins, etc. Depuis le 1 janvier 2020 | |||
Activité principale: 43.32013 - Montage de portes de garage, de volets, de persiennes, de grillages, de grilles, etc., métallique Depuis le 1 janvier 2020 | |||
Activité principale: 43.32015 - Montage de serres, de vérandas, etc., métallique Depuis le 1 janvier 2020 | |||
Activité principale: 43.390 - Autres travaux de finition Depuis le 1 janvier 2020 | |||
Activité principale: 46.130 - Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction Depuis le 1 janvier 2020 | |||
Activité principale: 46.731 - Commerce de gros de matériaux de construction, assortiment général Depuis le 1 janvier 2020 | |||
Activité principale: 46.732 - Commerce de gros de bois Depuis le 1 janvier 2020 | |||
Activité principale: 47.521 - Commerce de détail de matériaux de construction en magasin spécialisé, assortiment général Depuis le 1 janvier 2020 | |||
Activité principale: 47.522 - Commerce de détail de matériaux de construction et de matériaux de jardin en bois en magasin spécialisé Depuis le 1 janvier 2020 | |||
Activité principale: 52.100 - Entreposage et stockage, y compris frigorifique Depuis le 1 janvier 2020 | |||
Activité principale: 52.249 - Manutention autre que portuaire Depuis le 1 janvier 2020 | |||
Activité principale: 68.100 - Activités des marchands de biens immobiliers Depuis le 1 janvier 2020 | |||
Activité principale: 71.11103 - Surveillance des travaux de construction (gros oeuvre, installation, travaux de finition, etc.) Depuis le 1 janvier 2020 | |||
Activité principale: 71.11104 - Conduite des opérations de gros entretien des bâtiments Depuis le 1 janvier 2020 | |||
Activité principale: 77.320 - Location et location-bail de machines et d'équipements pour la construction Depuis le 1 janvier 2020 | |||
Activité principale: 82.990 - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. Depuis le 1 janvier 2020 | |||
Activité principale: 95.29008 - Autres réparations de biens de consommation n.d.a. Depuis le 1 janvier 2020 | |||
| |||
Activités ONSS Code Nacebel version 2008(1) | |||
Activité principale: 47.521 - Commerce de détail de matériaux de construction en magasin spécialisé, assortiment général Depuis le 1 janvier 2020 |
| ||
Pas de données reprises dans la BCE. |
(1)Le 1/1/2008, la classification CE des codes Nacebel a été modifiée. Public search affiche tant les activités existantes d'après l'ancien code Nacebel 2003, valable jusqu'au 31/12/2007, que le nouveau code (et définition) 2008, valable depuis le 1/1/2008. Il s'agit donc d'une conversion purement administrative, et non d'un changement d'activités de l'entité ou de l'unité d'établissement.