Données de l'unité d'établissement
Généralités | |||
Numéro d'entreprise: | 0802.153.673 | ||
Statut de l'entité: | Actif | ||
Numéro de l'unité d'établissement: | 2.361.622.277 | ||
Statut de l'unité d'établissement: | Actif | ||
Date de début: | 18 juillet 2024 | ||
Dénomination de l'unité d'établissement: |
SUNRISE 2 Dénomination en français, depuis le 18 juillet 2024 | ||
Adresse de l'unité d'établissement:: |
Rue Rogier 43
4800 Verviers Depuis le 18 juillet 2024 | ||
Numéro de téléphone: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
Numéro de fax: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
E-mail: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
Adresse web: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
| |||
Autorisations | |||
Autorisations inscrites à l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA)? Cliquez ici | |||
| |||
Activités Code Nacebel version 2008(1) | |||
Activité principale: 47.111 - Commerce de détail en magasin non spécialisé de produits surgelés Depuis le 18 juillet 2024 | |||
Activité principale: 47.11101 - Commerce de détail en magasin ou par livraison à domicile de tous produits alimentaires surgelés ou congelés, y compris les crèmes glacées Depuis le 18 juillet 2024 | |||
Activité principale: 47.112 - Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de vente < 100m²) Depuis le 18 juillet 2024 | |||
Activité principale: 47.210 - Commerce de détail de fruits et de légumes en magasin spécialisé Depuis le 18 juillet 2024 | |||
Activité principale: 47.25201 - Commerce de détail de toutes boissons,alcoolisées ou non, y compris la livraison à domicile Depuis le 18 juillet 2024 | |||
Activité principale: 47.260 - Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé Depuis le 18 juillet 2024 | |||
Activité principale: 47.291 - Commerce de détail de produits laitiers et d'oeufs en magasin spécialisé Depuis le 18 juillet 2024 | |||
Activité principale: 47.620 - Commerce de détail de journaux et de papeterie en magasin spécialisé Depuis le 18 juillet 2024 | |||
Activité principale: 47.630 - Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé Depuis le 18 juillet 2024 | |||
Activité principale: 47.650 - Commerce de détail de jeux et de jouets en magasin spécialisé Depuis le 18 juillet 2024 | |||
Activité principale: 47.78902 - Commerce de détail d'articles n.d.a. autres que produits alimentaires Depuis le 18 juillet 2024 | |||
Activité principale: 77.220 - Location de vidéocassettes et de disques vidéo Depuis le 18 juillet 2024 | |||
Activité principale: 92.00001 - Organisation de loteries, lotos, pronostics,paris mutuels, etc. Depuis le 18 juillet 2024 |
| ||
Pas de données reprises dans la BCE. |
(1)Le 1/1/2008, la classification CE des codes Nacebel a été modifiée. Public search affiche tant les activités existantes d'après l'ancien code Nacebel 2003, valable jusqu'au 31/12/2007, que le nouveau code (et définition) 2008, valable depuis le 1/1/2008. Il s'agit donc d'une conversion purement administrative, et non d'un changement d'activités de l'entité ou de l'unité d'établissement.