Vestigingseenheidsgegevens
Algemeen | |||
Ondernemingsnummer: | 0477.274.642 | ||
Status van de entiteit: | Actief | ||
Nummer van de vestigingseenheid: | 2.101.849.448 | ||
Status van de vestigingseenheid: | Actief | ||
Begindatum: | 10 juli 2002 | ||
Naam van de vestigingseenheid: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||
Adres van de vestigingseenheid: |
Oud Sluisstraat 20
2110 Wijnegem Sinds 24 april 2014 | ||
Telefoonnummer: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||
Faxnummer: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||
E-mail: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||
Webadres: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||
| |||
Toelatingen | |||
Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)? Klik hier | |||
| |||
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1) | |||
Hoofdactiviteit: 25.110 - Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 25.11001 - Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 25.11003 - Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz. Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 25.120 - Vervaardiging van metalen deuren en vensters Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 25.12001 - Vervaardiging van metaalschrijnwerk : deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden, hekken, garagepoorten, enz. Sinds 1 januari 2008 | |||
Hoofdactiviteit: 25.610 - Oppervlaktebehandeling van metalen Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 25.61001 - Plateren, anodiseren, enz. van metaal Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 25.61002 - Bekleden van metaal door elektrolyse of indompeling Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 25.61003 - Warmtebehandeling van metaal Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 25.61004 - Afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en reinigen van metaal Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 25.61005 - Verven, graveren en bedrukken van metaal Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 25.61006 - Bekleden van metaal met andere beschermende of decoratieve materialen dan metaal : plastificeren, emailleren, lakken, enz. Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 25.61007 - Harden en poetsen van metaal. Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 25.61011 - Bekleding met aluminium van de binnenzijde van PC-kasten. Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 25.620 - Verspanend bewerken van metalen Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 25.62001 - Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enz. van metalen stukken Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 25.999 - Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g. Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 26.300 - Vervaardiging van communicatieapparatuur Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 42.22002 - Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 43.320 - Schrijnwerk Sinds 1 januari 2008 | |||
Hoofdactiviteit: 43.32001 - Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz. Sinds 1 januari 2008 | |||
Hoofdactiviteit: 43.32002 - Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout of kunststof Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 43.32003 - Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of kunststof Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 43.32005 - Montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 43.32011 - Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz. Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 43.32012 - Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz., in metaal Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 43.32013 - Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 43.32015 - Montage van serres, veranda's enz. in metaal Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 43.32016 - Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 43.32021 - Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz.van glas Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 43.32031 - Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 43.332 - Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 43.33201 - Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking, wandbekleding van hout Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 43.343 - Glaszetten Sinds 1 januari 2008 | |||
Hoofdactiviteit: 46.130 - Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 46.150 - Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 46.15001 - Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 46.15002 - Handelsbemiddeling in audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten en optische artikelen Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 46.15008 - Handelsbemiddeling in horloges, artikelen van edele metalen en sieraden Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 46.180 - Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 46.190 - Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 46.43101 - Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 46.494 - Groothandel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 46.520 - Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 46.732 - Groothandel in hout Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 46.741 - Groothandel in ijzerwaren Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 46.74101 - Groothandel in ijzerwaren voor algemeen gebruik(nagels, draad, schroeven, bouten,enz.),werktuigen(hamers, zagen, schroevendraaiers,enz.) en elektrisch aangedreven handgereedschap Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 46.74102 - Groothandel in hang- en sluitwerk voor meubels en gebouwen Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 46.74103 - Groothandel in huishoudelijke gebruiksvoorwerpen van metaal Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 47.420 - Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 47.521 - Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 47.53011 - Detailhandel in overgordijnen Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 47.59101 - Detailhandel in meubels Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 47.59201 - Detailhandel in verlichtingsartikelen Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 47.59301 - Detailhandel in niet-elektrische huishoudapparaten, messenmakerswerk, vaatwerk, aardewerk, porselein en glaswerk Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 47.59901 - Detailhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 47.59902 - Gespecialiseerde detailhandel in geschenken m.b.t. de woninginrichting Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 47.78701 - Kleinhandel in hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, lijsten, enz. Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 47.79101 - Kleinhandel in antiek en oude kunstvoorwerpen Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 47.91003 - Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce) Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 64.200 - Holdings Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 64.20011 - Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz. Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 64.20012 - Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren... Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 68.203 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen Sinds 1 januari 2008 | |||
Hoofdactiviteit: 70.210 - Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 70.21001 - Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 70.21002 - Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 70.220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 70.22001 - Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz. Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 70.22002 - Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz. Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 70.22003 - Algemene audit-activiteiten Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 71.11103 - Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.) Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 71.112 - Interieurarchitecten Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 73.11001 - Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 73.11002 - Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame : reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz. Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 73.11003 - Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters) Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 73.11004 - Ontwerpen van publicitaire films Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 73.11005 - Ontwerpen van publicitaire artikelen Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 73.11006 - Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen, enz. Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 73.11007 - Luchtreclame Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 73.120 - Mediarepresentatie Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 73.12001 - Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentie-acquisitie) Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 73.12002 - Aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enz. Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 73.200 - Markt- en opinieonderzoekbureaus Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 73.20001 - Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 73.20002 - Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 73.20011 - Onderzoek naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale onderwerpen en statistische analyses daarvan Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 74.101 - Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 74.10502 - Ontwerpen van showrooms, enz. Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 74.209 - Overige fotografische activiteiten Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 77.292 - Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 77.29201 - Verhuur van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 77.39902 - Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van radio- en televisie- en communicatieapparatuur Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 82.110 - Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 82.300 - Organisatie van congressen en beurzen Sinds 3 januari 2018 | |||
Hoofdactiviteit: 82.990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. Sinds 3 januari 2018 | |||
| |||
RSZ-activiteiten Nacebel-code versie 2008(1) | |||
Hoofdactiviteit: 43.320 - Schrijnwerk Sinds 1 januari 2008 | |||
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003. |
| ||
Geen gegevens opgenomen in KBO. |
(1)Activiteiten worden in de KBO ingeschreven met behulp van NACE-BEL-codes (Belgische nomenclatuur van activiteiten). Er bestaan verschillende versies van deze codes. Activiteiten met een NACE-BEL-code (versie 2003) werden op 31/12/2007 stopgezet en automatisch omgezet naar NACE-BEL-codes (versie 2008) met als begindatum 01/01/2008. Een nieuwe versie (versie 2025) wordt van kracht op 01/01/2025. In de loop van het eerste semester van het jaar zullen alle activiteiten met een NACE-BEL-code (versie 2008) geleidelijk worden stopgezet vanaf 31/12/2024 en automatisch worden omgezet naar NACE-BEL-codes (versie 2025) met als startdatum 01/01/2025. Tot aan deze omschakeling worden de activiteiten nog ingeschreven met de NACE-BEL 2008 codes.