Vestigingseenheidsgegevens
Algemeen | |||||
Ondernemingsnummer: | 0760.979.153 | ||||
Status van de entiteit: | Actief | ||||
Nummer van de vestigingseenheid: | 2.312.162.670 | ||||
Status van de vestigingseenheid: | Actief | ||||
Begindatum: | 7 januari 2021 | ||||
Naam van de vestigingseenheid: |
Garage GT Naam in het Nederlands, sinds 7 januari 2021 | ||||
Adres van de vestigingseenheid: |
Schaliehoevestraat 11
bus 8
2220 Heist-op-den-Berg Sinds 7 januari 2021 | ||||
Telefoonnummer: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||||
Faxnummer: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||||
E-mail: |
| ||||
Webadres: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||||
| |||||
Toelatingen | |||||
Geen gegevens opgenomen in KBO. | |||||
| |||||
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1) | |||||
Hoofdactiviteit: 29.20102 - Inrichting en aanpassing van motorvoertuigen (bussen, tankwagens, koelwagens, enz.) Sinds 7 januari 2021 | |||||
Hoofdactiviteit: 45.111 - Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton) Sinds 7 januari 2021 | |||||
Hoofdactiviteit: 45.112 - Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton) Sinds 7 januari 2021 | |||||
Hoofdactiviteit: 45.113 - Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton) Sinds 7 januari 2021 | |||||
Hoofdactiviteit: 45.191 - Groothandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) Sinds 7 januari 2021 | |||||
Hoofdactiviteit: 45.192 - Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) Sinds 7 januari 2021 | |||||
Hoofdactiviteit: 45.193 - Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) Sinds 7 januari 2021 | |||||
Hoofdactiviteit: 45.194 - Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans Sinds 7 januari 2021 | |||||
Hoofdactiviteit: 45.201 - Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton) Sinds 7 januari 2021 | |||||
Hoofdactiviteit: 45.202 - Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton) Sinds 7 januari 2021 | |||||
Hoofdactiviteit: 45.203 - Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen Sinds 7 januari 2021 | |||||
Hoofdactiviteit: 45.204 - Carrosserieherstelling Sinds 7 januari 2021 | |||||
Hoofdactiviteit: 45.205 - Bandenservicebedrijven Sinds 7 januari 2021 | |||||
Hoofdactiviteit: 45.206 - Wassen en poetsen van motorvoertuigen Sinds 7 januari 2021 | |||||
Hoofdactiviteit: 45.209 - Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g. Sinds 7 januari 2021 | |||||
Hoofdactiviteit: 45.20901 - Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden Sinds 7 januari 2021 | |||||
Hoofdactiviteit: 45.320 - Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen Sinds 7 januari 2021 | |||||
Hoofdactiviteit: 45.32001 - Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de kleinhandel in tweedehands onderdelen Sinds 7 januari 2021 | |||||
Hoofdactiviteit: 45.40101 - Handelsbemiddeling in nieuwe of gebruikte motorrijwielen, inclusief bromfietsen Sinds 7 januari 2021 | |||||
Hoofdactiviteit: 45.402 - Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen Sinds 7 januari 2021 | |||||
Hoofdactiviteit: 47.30002 - Detailhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto's Sinds 7 januari 2021 |
|
(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.