Vestigingseenheidsgegevens
Algemeen | |||||
Ondernemingsnummer: | 0797.838.460 | ||||
Status van de entiteit: | Actief | ||||
Nummer van de vestigingseenheid: | 2.340.986.914 | ||||
Status van de vestigingseenheid: | Actief | ||||
Begindatum: | 31 januari 2023 | ||||
Naam van de vestigingseenheid: |
MR AND CO Naam in het Frans, sinds 31 januari 2023 | ||||
Adres van de vestigingseenheid: |
Aalststraat 7-11
1000 Brussel Sinds 31 januari 2023 | ||||
Telefoonnummer: |
| ||||
Faxnummer: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||||
E-mail: |
| ||||
Webadres: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||||
| |||||
Toelatingen | |||||
Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)? Klik hier | |||||
| |||||
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1) | |||||
Hoofdactiviteit: 39.000 - Sanering en ander afvalbeheer Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz. Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 45.11101 - Groothandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (b.v. ambulances) Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 45.112 - Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton) Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 45.11201 - Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (b.v. ambulances) Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 45.206 - Wassen en poetsen van motorvoertuigen Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.150 - Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.15001 - Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.15002 - Handelsbemiddeling in audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten en optische artikelen Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.15004 - Handelsbemiddeling in porselein, glaswerk, behang en vloerbekleding Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.15005 - Handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.15008 - Handelsbemiddeling in horloges, artikelen van edele metalen en sieraden Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.15009 - Handelsbemiddeling in sport- en kampeerartikelen spellen en speelgoed Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.160 - Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.16001 - Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.170 - Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.17001 - Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.180 - Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.190 - Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.19001 - Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.21102 - Groothandel in pootaardappelen Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.212 - Groothandel in veevoeders Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.213 - Groothandel in ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.21301 - Groothandel in niet-eetbare oliën en vetten Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.220 - Groothandel in bloemen en planten Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.319 - Groothandel in groenten en fruit, m.u.v. consumptieaardappelen Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.31901 - Groothandel in verse en niet-verwerkte groenten en fruit, inclusief aardappelen Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.332 - Groothandel in spijsoliën en -vetten Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.33201 - Groothandel in spijsoliën en -vetten van dierlijke en plantaardige oorsprong Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.349 - Groothandel in dranken, algemeen assortiment Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.34901 - Groothandel in alcoholische en andere dranken Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.360 - Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.370 - Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.381 - Groothandel in vis en schaal- en weekdieren Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.382 - Groothandel in aardappelproducten Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.383 - Groothandel in voedsel voor huisdieren Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.389 - Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g. Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.38901 - Groothandel in meel en producten voor bakkerijen Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.38902 - Groothandel in verse kant- en klaarmaaltijden Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.38903 - Groothandel in conserven Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.38904 - Groothandel in confituur en honing Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.38905 - Groothandel in deegwaren en rijst Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.38906 - Groothandel in desserten Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.42301 - Groothandel in kleding, inclusief sportkleding Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.44101 - Groothandel in vaat- en glaswerk Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.44201 - Groothandel in onderhouds- en reinigingsproducten, inclusief waspoeders Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.472 - Groothandel in tapijten Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 46.75102 - Groothandel in reinigingsmiddelen voor industrieel gebruik Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 47.78402 - Kleinhandel in reinigingsproducten Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 49.31012 - Exploitatie van schoolbussen, personeelsbussen, buslijnen van en naar een vliegveld, enz. Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 49.320 - Exploitatie van taxi's Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 49.390 - Overig personenvervoer te land, n.e.g. Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 49.39001 - Overig vervoer van personen met autocars of autobussen, zonder dienstregeling: chartervervoer, busreizen, toeristische excursies, enz. Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 49.410 - Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 49.41001 - Goederenvervoer langs de weg : vervoer van boomstammen, vee, auto's, afval, vervoer met koelwagens, zwaar internationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 49.41004 - Goederenvervoer met door mannen of dieren getrokken voertuigen Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 49.420 - Verhuisbedrijven Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 50.20001 - Vervoer van goederen over water, al dan niet volgens een dienstregeling Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 52.29032 - Activiteiten van vervoermakelaars Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 63.990 - Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g. Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 69.20201 - Verlenen van advies i.v.m. boekhouding en organisatie van boekhoudingsdiensten voor rekening van derden Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 70.220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 78.100 - Arbeidsbemiddeling Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 78.10001 - Zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel t.b.v. latere werkgever of werkzoeker : formulering van taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van sollicitanten; natrekken van referenties Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 78.10002 - Zoeken en plaatsen van directieleden (headhunters) Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 78.10003 - Plaatsen voor rekening van de bedrijven van personeelsleden die werkloos zijn geworden ten gevolge van een reorganisatie (outplacement) Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 78.200 - Uitzendbureaus Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 78.300 - Andere vormen van arbeidsbemiddeling Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 81.210 - Algemene reiniging van gebouwen Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 81.220 - Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 81.22001 - Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz. Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 81.22002 - Lappen van ramen Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 81.22003 - Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 81.290 - Andere reinigingsactiviteiten Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 81.29002 - Reinigen van treinen, bussen, vliegtuigen, schepen, enz., inclusief olietankers Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 82.110 - Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 96.01211 - Activiteiten van depothouders die zelf geen activiteiten op het gebied van wassen en reinigen uitoefenen maar het wasgoed en de reiniging van kleding laten uitvoeren door industriële wasserijen Sinds 31 januari 2023 | |||||
Hoofdactiviteit: 96.099 - Overige persoonlijke diensten Sinds 31 januari 2023 | |||||
| |||||
RSZ-activiteiten Nacebel-code versie 2008(1) | |||||
Hoofdactiviteit: 53.200 - Overige posterijen en koeriers Sinds 20 november 2024 | |||||
| |||||
RSZ-activiteiten Nacebel-code versie 2025(1) | |||||
Hoofdactiviteit: 53.200
- Overige posterijen en koeriers Sinds 1 januari 2025 |
| ||
Geen gegevens opgenomen in KBO. |
(1)Activiteiten worden in de KBO ingeschreven met behulp van NACE-BEL-codes (Belgische nomenclatuur van activiteiten). Er bestaan verschillende versies van deze codes. Activiteiten met een NACE-BEL-code (versie 2003) werden op 31/12/2007 stopgezet en automatisch omgezet naar NACE-BEL-codes (versie 2008) met als begindatum 01/01/2008. Een nieuwe versie (versie 2025) wordt van kracht op 01/01/2025. In de loop van het eerste semester van het jaar zullen alle activiteiten met een NACE-BEL-code (versie 2008) geleidelijk worden stopgezet vanaf 31/12/2024 en automatisch worden omgezet naar NACE-BEL-codes (versie 2025) met als startdatum 01/01/2025. Tot aan deze omschakeling worden de activiteiten nog ingeschreven met de NACE-BEL 2008 codes.