Registrierte Einheitsdaten
Algemeines | |||
Unternehmensnummer: | 0450.048.722 | ||
Zustand: | Active | ||
Rechtslage: | gewöhnlicher Zustand Seit 19. März 1993 | ||
Anfangsdatum: | 19. März 1993 | ||
Name: | Wildbeheereenheid Jekervallei Name in Niederländisch, seit dem 19. März 1993 | ||
Abkürzung: |
W.B.E. Jekervallei Name in Niederländisch, seit dem 19. März 1993 | ||
Adresse des Sitzes: |
Vrerenstraat 94
3700 Tongeren Seit 23. Mai 2017 | ||
Telefonnummer: | keine Daten in der ZDU | ||
Fax: | keine Daten in der ZDU | ||
Email-Adresse: | keine Daten in der ZDU | ||
Internet-Adresse: | keine Daten in der ZDU | ||
Einheitsart: | Rechtsperson | ||
Rechtsform: |
Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht
Seit 19. März 1993 | ||
Anzahl der Niederlassungseinheiten (NE): | 0 | ||
| |||
Funktionen | |||
Verwalter | Bellefontaine , Francis | Seit 2. Dezember 2004 | |
Verwalter | Bellefontaine , Rens | Seit 23. Mai 2017 | |
Verwalter | Horman , Didier | Seit 2. Dezember 2004 | |
Verwalter | Stulens , Roger | Seit 11. März 2011 | |
Verwalter | Welsch , Jean | Seit 2. Dezember 2004 | |
| |||
Unternehmerische Fähigkeiten - Wanderhandel - Jahrmarktsgewerbetreibender | |||
keine Daten in der ZDU | |||
| |||
Eigenschaften | |||
keine Daten in der ZDU | |||
| |||
Zulassungen | |||
keine Daten in der ZDU |
| |||
Finanzdaten | |||
Jahresversammlung | Juni | ||
Enddatum des Geschäftsjahres | 31 Dezember | ||
| |||
Verbindungen zwischen Einheiten | |||
keine Daten in der ZDU | |||
| |||
Tätigkeiten | |||
keine Daten in der ZDU | |||
| |||
Externe Links | |||
Bekanntmachung im Belgischen Staatsblatt
Bekanntmachung des Jahresabschlüsse der NBB Datenbank der Statuten und Vertretungsbefugnisse (notarielle Urkunden) |
Zurück nach oben zurück