Données de l'entité enregistrée
Généralités | |||||
Numéro d'entreprise: | 1003.735.709 | ||||
Statut: | Actif | ||||
Situation juridique: | Situation normale Depuis le 21 décembre 2023 | ||||
Date de début: | 21 décembre 2023 | ||||
Dénomination: | Scoutsfest VZW Dénomination en néerlandais, depuis le 21 décembre 2023 | ||||
Adresse du siège: |
D'Enge 3
2520 Ranst Depuis le 21 décembre 2023 | ||||
Numéro de téléphone: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||||
Numéro de fax: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||||
E-mail: |
| ||||
Adresse web: |
| ||||
Type d'entité: | Personne morale | ||||
Forme légale: |
Association sans but lucratif
Depuis le 21 décembre 2023 | ||||
Nombre d'unités d'établissement (UE): | 0 | ||||
| |||||
Fonctions | |||||
Administrateur | Dittmer , Niels | Depuis le 21 décembre 2023 | |||
Administrateur | Fabry , Seppe | Depuis le 21 décembre 2023 | |||
Administrateur | Heremans , Emma | Depuis le 21 décembre 2023 | |||
Administrateur | Van Dyck , Ruth | Depuis le 21 décembre 2023 | |||
| |||||
Capacités entrepreneuriales - ambulant - exploitant forain | |||||
Pas de données reprises dans la BCE. | |||||
| |||||
Qualités | |||||
Pas de données reprises dans la BCE. | |||||
| |||||
Autorisations | |||||
Pas de données reprises dans la BCE. |
| |||
Données financières | |||
Assemblée générale | octobre | ||
Date de fin de l'année comptable | 31 décembre | ||
Date de début de l'exercice exceptionnel | 1 janvier 2024 | ||
Date de fin de l'exercice exceptionnel | 31 décembre 2024 | ||
| |||
Liens entre entités | |||
Pas de données reprises dans la BCE. | |||
| |||
Activités | |||
Pas de données reprises dans la BCE. | |||
| |||
Liens externes | |||
Publications au Moniteur belge
Publications des comptes annuels à la BNB Base de données des statuts et des pouvoirs de représentation (actes notariés) |
Vers le haut de la page Retour